2-й Юниорский Чемпионат Санкт-Петербурга
1 июня 2014. ПМК "Прометей"
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Смирнов Владимир | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 7 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 17 | 1 | |||
| 2 | Шашков Михаил | 1 | : | 3 | 7 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 7 | : | 3 | 7 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 15 | 30 | 17 | 2 | |||
| 3 | Павлов Никита | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 7 | : | 0 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 | 14 | 3 | |||
| 4 | Степанов Лев | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | : | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 14 | 4 | |||
| 5 | Мушников Даниил | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 12 | 5 | |||
| 6 | Кудашев Тимур | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 7 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 9 | 6 | |||
| 7 | Левашов Георгий | 0 | : | 5 | 1 | : | 3 | 4 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 7 | 7 | |||
| 8 | Ларионов Александр | 1 | : | 7 | 3 | : | 7 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 | 8 | |||
| 9 | Поринец Юрий | 2 | : | 1 | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 7 | 9 | |||
| 10 | Злушев Максим | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 | 3 | 10 | |||
| 11 | Ямков Андрей | 2 | : | 6 | 1 | : | 6 | 3 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 33 | -20 | 3 | 11 | |||
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Афонин Митя | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 7 | : | 3 | 14 | : | 2 | 3 | : | 0 | 8 | : | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 17 | 36 | 17 | 1 | |||
| 2 | Иванов Николай | 4 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 42 | 21 | 21 | 17 | 2 | |||
| 3 | Малыгин Дмитрий | 1 | : | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 7 | : | 1 | 8 | : | 0 | 7 | : | 2 | 7 | : | 4 | 6 | : | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 16 | 3 | |||
| 4 | Будилин Андрей | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 8 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 16 | 4 | |||
| 5 | Павлов Георгий | 1 | : | 5 | 1 | : | 7 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 31 | -14 | 9 | 5 | |||
| 6 | Алексеев Дмитрий | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 30 | -5 | 9 | 6 | |||
| 7 | Посредников Василий | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 8 | 7 | |||
| 8 | Камалов Руслан | 3 | : | 7 | 3 | : | 3 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 3 | : | 4 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 6 | 8 | |||
| 9 | Никулов Владимир | 2 | : | 14 | 2 | : | 5 | 2 | : | 7 | 0 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 42 | -24 | 5 | 9 | |||
| 10 | Курбатов Семён | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 7 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 32 | -9 | 5 | 10 | |||
| 11 | Воробьёва Ирина | 0 | : | 8 | 3 | : | 5 | 2 | : | 6 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 5 | : | 1 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 44 | -32 | 2 | 11 | |||
2 лига
1. Плотников Влад 7-2-1=16
2. Блинов Артём 5-4-1=14
3. Титов Николай 6-1-3=13
4. Матвеев Вадим 5-2-3=12
5. Расков Тимофей 5-2-3=12
6. Трещалов Алексей 5-1-4=11
7. Перов Даниил 3-4-3=10
8. Покровский Герман 3-2-5=8
9. Курбатов Андрей 2-3-5=7
10. Титов Михаил 1-4-5=6
11. Самохин Кирилл 0-1-9=1
плэй-офф
1/4
Смирнов В. - Будилин А. 3:1 (4:3, 4:0, 5:8, 3:1)
Шашков - Малыгин 3:2 (0:3, 5:6от, 2:0, 5:2, 3:2)
Иванов - Павлов Н. 3:2 (3:4от, 4:3от, 5:1, 3:4, 7:1)
Афонин - Степанов 3:0 (8:1, 5:0, 3:1)
1/2
Иванов - Смирнов 3:1 (3:2, 3:4от, 6:2, 7:3)
Шашков - Афонин 3:0 (5:4, 4:3от, 5:4от)
за 1 место
Шашков - Иванов 3:0 (3:1, 4:0, 7:4)
за 3 место
Афонин - Смирнов 3:0 (5:3, 2:1, 5:1)
утешительный кубок (1 лига)
1/4
Камалов - Мушников 3:2 (3:1, 5:2, 2:3от, 0:5, 2:1от)
Посредников - Кудашев 3:1 (5:0, 2:3от, 2:0, 4:1)
Левашов - Алексеев Д. 3:1 (2:1, 3:2, 2:3, 4:3от)
Ларионов - Павлов Г. 3:2 (1:2, 2:1от, 1:0, 0:1, 4:1)
1/2
Посредников - Ларионов 3:1 (1:2, 4:3, 4:1, 2:1)
Камалов - Левашов 3:0 (3:0, 2:1, 3:2)
за 9 место
Посредников - Камалов 3:1 (1:2, 4:3, 4:1, 2:1)
за 11 место
Ларионов - Левашов 3:2 (2:3от, 5:2, 4:0, 2:5, 4:3от)