3-й Юниорский Чемпионат Санкт-Петербурга

24 мая 2015. ПМК "Прометей"

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Шашков Михаил       3 : 3 4 : 2 2 : 1 2 : 0 6 : 0 5 : 2 3 : 1 6 : 3 5 : 0 9 8 1 0 36 12 24 17 1
2 Жолобов Никита 3 : 3       4 : 2 2 : 4 8 : 0 7 : 0 4 : 1 5 : 1 5 : 1 5 : 0 9 7 1 1 43 12 31 15 2
3 Саламатов Олег 2 : 4 2 : 4       5 : 0 3 : 2 4 : 2 5 : 3 5 : 2 5 : 2 6 : 2 9 7 0 2 37 21 16 14 3
4 Мушников Даниил 1 : 2 4 : 2 0 : 5       3 : 0 4 : 2 3 : 1 1 : 0 4 : 0 3 : 1 9 7 0 2 23 13 10 14 4
5 Плотников Влад   0 : 2 0 : 8 2 : 3 0 : 3       1 : 0 2 : 0 4 : 3 7 : 1 3 : 2 9 5 0 4 19 22 -3 10 5
6 Сперанский Александр 0 : 6 0 : 7 2 : 4 2 : 4 0 : 1       4 : 2 2 : 2 4 : 2 4 : 3 9 3 1 5 18 31 -13 7 6
7 Воробьёва Ирина 2 : 5 1 : 4 3 : 5 1 : 3 0 : 2 2 : 4       3 : 3 4 : 2 5 : 1 9 2 1 6 21 29 -8 5 7
8 Корощенко Александр 1 : 3 1 : 5 2 : 5 0 : 1 3 : 4 2 : 2 3 : 3       4 : 4 3 : 3 9 0 4 5 19 30 -11 4 8
9 Блинов Артём 3 : 6 1 : 5 2 : 5 0 : 4 1 : 7 2 : 4 2 : 4 4 : 4       2 : 0 9 1 1 7 17 39 -22 3 9
10 Исакова Валерия 0 : 5 0 : 5 2 : 6 1 : 3 2 : 3 3 : 4 1 : 5 3 : 3 0 : 2       9 0 1 8 12 36 -24 1 10
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Павлов Никита       3 : 2 1 : 1 2 : 2 4 : 1 5 : 0 7 : 2 6 : 0 5 : 1 6 : 2 9 7 2 0 39 11 28 16 1
2 Афонин Митя 2 : 3       5 : 1 3 : 1 8 : 0 5 : 1 6 : 3 11 : 3 9 : 2 7 : 1 9 8 0 1 56 15 41 16 2
3 Левашов Георгий 1 : 1 1 : 5       2 : 1 3 : 4 4 : 1 7 : 3 5 : 2 5 : 2 4 : 3 9 6 1 2 32 22 10 13 3
4 Степанов Лев 2 : 2 1 : 3 1 : 2       2 : 1 2 : 5 4 : 1 2 : 0 4 : 1 5 : 0 9 5 1 3 23 15 8 11 4
5 Титов Георгий 1 : 4 0 : 8 4 : 3 1 : 2       3 : 1 1 : 0 0 : 3 2 : 0 3 : 0 9 5 0 4 15 21 -6 10 5
6 Перов Даниил 0 : 5 1 : 5 1 : 4 5 : 2 1 : 3       7 : 2 2 : 0 4 : 4 4 : 1 9 4 1 4 25 26 -1 9 6
7 Матвеев Вадим 2 : 7 3 : 6 3 : 7 1 : 4 0 : 1 2 : 7       3 : 2 3 : 1 3 : 0 9 3 0 6 20 35 -15 6 7
8 Городницкий Михаил 0 : 6 3 : 11 2 : 5 0 : 2 3 : 0 0 : 2 2 : 3       2 : 1 5 : 1 9 3 0 6 17 31 -14 6 8
9 Алексеев Дмитрий 1 : 5 2 : 9 2 : 5 1 : 4 0 : 2 4 : 4 1 : 3 1 : 2       2 : 1 9 1 1 7 14 35 -21 3 9
10 Никулов Владимир 2 : 6 1 : 7 3 : 4 0 : 5 0 : 3 1 : 4 0 : 3 1 : 5 1 : 2       9 0 0 9 9 39 -30 0 10
Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Лебедев Вадим       5 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 5 : 1 3 : 0 5 : 0 8 7 1 0 23 3 20 15 1
2 Петров Денис 1 : 5       1 : 0 5 : 0 4 : 0 4 : 0 6 : 1 3 : 0 6 : 0 8 7 0 1 30 6 24 14 2
3 Тарасов Георий 0 : 0 0 : 1       4 : 1 0 : 3 2 : 2 2 : 0 3 : 1 5 : 0 8 4 2 2 16 8 8 10 3
4 Початов Юрий 0 : 1 0 : 5 1 : 4       2 : 1 5 : 0 1 : 0 2 : 0 5 : 1 8 5 0 3 16 12 4 10 4
5 Глухачёв Роман 0 : 2 0 : 4 3 : 0 1 : 2       1 : 1 1 : 0 2 : 4 4 : 0 8 3 1 4 12 13 -1 7 5
6 Парфёнов Михаил 1 : 2 0 : 4 2 : 2 0 : 5 1 : 1       0 : 0 4 : 2 1 : 2 8 1 3 4 9 18 -9 5 6
7 Кислов Алексей 1 : 5 1 : 6 0 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 0       3 : 0 1 : 1 8 1 2 5 6 16 -10 4 7
8 Величко Юрий 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 2 4 : 2 2 : 4 0 : 3       5 : 2 8 2 0 6 12 22 -10 4 8
9 Буйлов Максим 0 : 5 0 : 6 0 : 5 1 : 5 0 : 4 2 : 1 1 : 1 2 : 5       8 1 1 6 6 32 -26 3 9

плэй-офф

1-8 мест (Высшая лига)

Шашков - Степанов 3:2, 4:2, 4:1
Жолобов - Левашёв 3:2, 3:4от, 5:2, 1:2, 3:2от
Афонин - Саламатов 3:7, 6:3, 5:3, 3:2
Павлов - Мушников 3:2, 6:2, 4:1
Шашков - Афонин 5:3, 1:6, 4:2, 5:1
Павлов - Жолобов 1:3, 1:4, 5:3, 1:4
1м Шашков - Жолобов 4:0, 1:5, 6:2, 1:3, 6:3
3м Афонин - Павлов 5:2, 4:2, 4:1

9-16 места (Первая лига)

Плотников - Городницкий 3:2. 3:0. 3:4от,1:2, 0:5
Сперанский - Матвеев 4:2, 1:3, 5:1, 3:2
Перов - Воробьёва 2:3от, 2:5,4:2, 2:1, 0:2
Титов - Корощенко 0:1, 0:1, 4:2, 0:2
Городницкий - Воробьёва 5:1, 1:0от, 2:3от, 4:1
Корощенко - Сперанский 2:3, 3:1, 2:4, 3:2от, 1:2
1м Городницкий - Сперанский 2:4, 1:6, 2:3
3м Воробьёва - Корощенко 4:3от, 2:3, 1:2, 3:2, 1:0