5-й Юниорский Чемпионат Санкт-Петербурга

27 мая 2017. Клуб "Прометей". Невский проспект, 108

группа 1

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 БлиновАртём       4 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 4 8 : 2 6 : 0 4 : 2 7 6 0 1 27 13 14 12 1
2 МалыгинДмитрий 2 : 4       5 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 0 4 : 1 5 : 0 7 6 0 1 26 9 17 12 2
3 СмирновИван 1 : 2 1 : 5       3 : 1 4 : 3 5 : 0 4 : 0 6 : 1 7 5 0 2 24 12 12 10 3
4 Обухова Дарья 2 : 3 2 : 3 1 : 3       3 : 2 8 : 1 4 : 1 3 : 2 7 4 0 3 23 15 8 8 4
5 Камалов Руслан 4 : 0 1 : 4 3 : 4 2 : 3       5 : 2 2 : 2 6 : 0 7 3 1 3 23 15 8 7 5
6 Баранников Тимофей 2 : 8 0 : 3 0 : 5 1 : 8 2 : 5       2 : 0 4 : 1 7 2 0 5 11 30 -19 4 6
7 Битюков Семён 0 : 6 1 : 4 0 : 4 1 : 4 2 : 2 0 : 2       3 : 3 7 0 2 5 7 25 -18 2 7
8 Початов Юрий 2 : 4 0 : 5 1 : 6 2 : 3 0 : 6 1 : 4 3 : 3       7 0 1 6 9 31 -22 1 8

группа 2

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Левашов Георгий       4 : 4 4 : 4 6 : 1 7 : 4 4 : 1 4 : 3 5 : 3 7 5 2 0 34 20 14 12 1
2 Бёрн Алекси 4 : 4       5 : 2 3 : 5 6 : 4 5 : 3 9 : 0 5 : 2 7 5 1 1 37 20 17 11 2
3 ВельмогаБорис 4 : 4 2 : 5       4 : 1 4 : 3 3 : 3 4 : 3 4 : 0 7 4 2 1 25 19 6 10 3
4 Матвеев Вадим 1 : 6 5 : 3 1 : 4       5 : 2 4 : 2 9 : 1 3 : 3 7 4 1 2 28 21 7 9 4
5 Корощенко Александр 4 : 7 4 : 6 3 : 4 2 : 5       3 : 1 5 : 1 7 : 2 7 3 0 4 28 26 2 6 5
6 Лебедев Вадим 1 : 4 3 : 5 3 : 3 2 : 4 1 : 3       3 : 1 6 : 1 7 2 1 4 19 21 -2 5 6
7 Горлов Никита 3 : 4 0 : 9 3 : 4 1 : 9 1 : 5 1 : 3       5 : 1 7 1 0 6 14 35 -21 2 7
8 Тихомиров Никита 3 : 5 2 : 5 0 : 4 3 : 3 2 : 7 1 : 6 1 : 5       7 0 1 6 12 35 -23 1 8

1 лига

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Титов Алексей

      4 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 7 : 0 8 6 1 1 21 6 15 13 1
2 Ушаков Михаил 1 : 4       3 : 2 3 : 2 4 : 3 2 : 2 11 : 0 10 : 1 10 : 0 8 6 1 1 44 14 30 13 2
3 Барышев Ярослав 1 : 3 2 : 3       2 : 1 3 : 3 3 : 1 5 : 1 7 : 2 4 : 1 8 5 1 2 27 15 12 11 3
4 Мостовой Макар 1 : 0 2 : 3 1 : 2       4 : 4 2 : 1 2 : 1 4 : 0 9 : 1 8 5 1 2 25 12 13 11 4
5 Аникин Кирилл 1 : 1 3 : 4 3 : 3 4 : 4       3 : 1 0 : 0 7 : 2 10 : 1 8 3 4 1 31 16 15 10 5
6 Абдурашитов Иван 1 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 3       5 : 3 4 : 2 4 : 1 8 3 1 4 19 19 0 7 6
7 Румянцев Герман 1 : 2 0 : 11 1 : 5 1 : 2 0 : 0 3 : 5       4 : 0 4 : 0 8 2 1 5 14 25 -11 5 7
8 Басси Сергей 0 : 1 1 : 10 2 : 7 0 : 4 2 : 7 2 : 4 0 : 4       2 : 0 8 1 0 7 9 37 -28 2 8
9 Шумилов Кирилл 0 : 7 0 : 10 1 : 4 1 : 9 1 : 10 1 : 4 0 : 4 0 : 2       8 0 0 8 4 50 -46 0 9

плэй-офф

1-8 места

1/4
Блинов - Матвеев 3:0 (4:1, 3:0, 4:1)
Малыгин - Вельмога 3:2 (6:3, 1:3, 1:2, 2:0, 4:1)
Бёрн - Смирнов 3:1 (4:3, 2:3от, 4:1, 5:4от)
Обухова - Левашёв 3:2 (4:2, 3:2от, 1:2, 1:2от, 6:1)

1-4 места

1/2
Блинов - Бёрн 3:1 (3:1, 5:4, 4:5, 3:2)
Малыгин - Обухова 3:0 (4:1, 4:0, 3:1)

1 место  Малыгин - Блинов 3:1 (2:1, 3:0, 2:3от, 2:0)
3 место  Бёрн - Обухова 3:2 (5:4от, 5:4от, 1:4, 2:3, 6:5от)

5-8 места

1/2
Смирнов - Матвеев 3:1 (4:3от, 4:1, 1:2, 9:1)
Вельмога - Левашёв 3:0 (4:3от, 5:2, 6:5)

5 место  Смирнов - Вельмога 3:1 (4:3от, 3:0, 1:2, 3:2)
7 место  Левашёв - Матвеев 3:2 (3:6, 5:3, 6:4, 4:5, 5:4)

9-16 места

1/4
Тихомиров - Титов 3:0 (2:1, 5:1, 2:1)
Горлов - Баранников 3:2 (1:4, 4:5от, 3:2, 5:2, 1:0)
Лебедев - Битюков 3:1 (1:2, 6:0, 1:0, 4:0)
Корощенко - Початов 3:0 (6:1, 9:2, 7:1)

9-12 места

1/2
Лебедев - Тихомиров 3:1 (4:1, 2:3от, 3:1, 2:0)
Корощенко - Горлов 3:0 (5:1, 6:1, 8:3)

9 место Корощенко - Лебедев 3:0 (4:2, 7:1, 8:2)
11 место Горлов - Тихомиров 3:1 (3:4, 3:2, 4:3, 4:3)

13-16 места

1/2
Битюков - Титов 3:1 (2:1, 0:2, 2:0, 2:1)
Початов - Баранников 3:1 (4:0, 1:2от, 3:1, 4:2)

13 место  Битюков - Початов 3:1 (2:3, 5:0, 5:0, 6:1)
15 место  Баранников - Титов 3:2 (1:2, 1:5, 7:2, 11:0, 3:0)