6-й Юниорский Чемпионат Санкт-Петербурга

19 мая 2018. Библиотека "Друзей". Московское шоссе, 2

группа 1

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Лебедев Вадим

      2 : 4 4 : 3 3 : 2 3 : 3 3 : 1 2 : 1 7 : 0 7 5 1 1 24 14 10 11 1
2 Бёрн Алекси 4 : 2       1 : 8 4 : 2 3 : 4 3 : 2 8 : 2 11 : 2 7 5 0 2 34 22 12 10 2
3 Павлов Никита 3 : 4 8 : 1       4 : 3 7 : 2 3 : 3 3 : 5 10 : 2 7 4 1 2 38 20 18 9 3
4 ВельмогаБорис 2 : 3 2 : 4 3 : 4       3 : 2 1 : 0 2 : 2 5 : 1 7 3 1 3 18 16 2 7 4
5 Обухова Дарья 3 : 3 4 : 3 2 : 7 2 : 3       1 : 2 2 : 0 5 : 1 7 3 1 3 19 19 0 7 5
6 СмирновИван 1 : 3 2 : 3 3 : 3 0 : 1 2 : 1       2 : 2 2 : 1 7 2 2 3 12 14 -2 6 6
7 Битюков Семён 1 : 2 2 : 8 5 : 3 2 : 2 0 : 2 2 : 2       2 : 4 7 1 2 4 14 23 -9 4 7
8 Симонов Павел 0 : 7 2 : 11 2 : 10 1 : 5 1 : 5 1 : 2 4 : 2       7 1 0 6 11 42 -31 2 8

группа 2

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 БлиновАртём       2 : 0 2 : 2 4 : 0 1 : 1 2 : 5 4 : 0 3 : 0 7 4 2 1 18 8 10 10 1
2 Саламатов Олег 0 : 2       5 : 0 4 : 4 4 : 4 4 : 0 7 : 2 5 : 2 7 4 2 1 29 14 15 10 2
3 Камалов Руслан 2 : 2 0 : 5       3 : 2 4 : 3 2 : 3 6 : 2 4 : 1 7 4 1 2 21 18 3 9 3
4 Левашов Георгий 0 : 4 4 : 4 2 : 3       5 : 1 4 : 3 3 : 1 3 : 1 7 4 1 2 21 17 4 9 4
5 Матвеев Вадим 1 : 1 4 : 4 3 : 4 1 : 5       2 : 1 8 : 1 2 : 1 7 3 2 2 21 17 4 8 5
6 Обоева Ксения 5 : 2 0 : 4 3 : 2 3 : 4 1 : 2       4 : 3 4 : 2 7 4 0 3 20 19 1 8 6
7 Белов Георгий 0 : 4 2 : 7 2 : 6 1 : 3 1 : 8 3 : 4       4 : 3 7 1 0 6 13 35 -22 2 7
8 Тихомиров Никита 0 : 3 2 : 5 1 : 4 1 : 3 1 : 2 2 : 4 3 : 4       7 0 0 7 10 25 -15 0 8

2 лига

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Данилов Артур       3 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 1 5 : 0 5 : 0 6 : 1 9 7 2 0 30 9 21 16 1
2 Фурсенко Алексей 1 : 3       4 : 2 5 : 0 8 : 0 5 : 0 3 : 1 6 : 2 5 : 1 4 : 0 9 8 0 1 41 9 32 16 2
3 Гончарук Михаил 1 : 1 2 : 4       2 : 2 2 : 2 4 : 2 3 : 1 2 : 0 6 : 0 6 : 0 9 5 3 1 28 12 16 13 3
4 Сергиенко Тимофей 1 : 1 0 : 5 2 : 2       3 : 3 0 : 0 2 : 4 2 : 0 5 : 2 11 : 0 9 3 4 2 26 17 9 10 4
5 Барышев Ярослав 2 : 3 0 : 8 2 : 2 3 : 3       5 : 1 1 : 1 2 : 2 4 : 3 6 : 0 9 3 4 2 25 23 2 10 5
6 Ушаков Михаил 2 : 3 0 : 5 2 : 4 0 : 0 1 : 5       5 : 2 10 : 2 10 : 0 10 : 0 9 4 1 4 40 21 19 9 6
7 Зубов Константин 1 : 3 1 : 3 1 : 3 4 : 2 1 : 1 2 : 5       3 : 3 6 : 0 5 : 0 9 3 2 4 24 20 4 8 7
8 Напиральский Максим 0 : 5 2 : 6 0 : 2 0 : 2 2 : 2 2 : 10 3 : 3       8 : 2 4 : 1 9 2 2 5 21 33 -12 6 8
9 Захаров Артём 0 : 5 1 : 5 0 : 6 2 : 5 3 : 4 0 : 10 0 : 6 2 : 8       2 : 0 9 1 0 8 10 49 -39 2 9
10 Шмелёв Яромир 1 : 6 0 : 4 0 : 6 0 : 11 0 : 6 0 : 10 0 : 5 1 : 4 0 : 2       9 0 0 9 2 54 -52 0 10

плэй-офф

1-8 места

1/4
Левашёв - Лебедев 2:0, 2:4, 5:2, 4:1
Бёрн - Камалов 5:1, 3:1, 2:3, 4:3от
Павлов - Саламатов 3:2, 5:4, 5:4
Вельмога - Блинов 3:1, 0:2, 2:1от, 1:2от, 3:1

1-4 места

1/2
Павлов - Левашёв 6:3, 2:1, 3:2
Бёрн - Вельмога 2:1, 6:0, 3:2

1 место  Бёрн - Павлов 4:1, 2:5, 2:3от, 4:0, 2:1
3 место  Вельмога - Левашёв 4:1, 4:2, 1:0

5-8 места

1/2
Саламатов - Лебедев 6:2, 2:3от, 5:4, 7:3
Камалов - Блинов 2:1от, 5:2, 0:2, 4:2

5 место  Камалов - Саламатов 3:4от, 3:2, 5:4, 5:4от
7 место  Блинов - Лебедев 2:1, 3:2, 2:0

9-16 места

1/4
Обухова - Тихомиров 5:4, 4:2, 5:2
Смирнов - Белов 5:0, 4:0, 4:3
Обоева - Битюков 1:3, 5:3, 6:3, 7:3
Матвеев - Симонов 9:3, 3:1, 5:1

9-12 места

1/2
Смирнов - Матвеев 4:2, 3:2от, 2:1
Обухова - Обоева 3:2, 1:3, 7:2, 1:6, 3:2

9 место Смирнов - Обухова 6:1, 1:2, 3:2, 4:2
11 место Обоева - Матвеев 4:1, 5:4от, 5:2

13-16 места

1/2
Белов - Симонов 2:0, 1:4, 0:3, 5:4, 4:0
Битюков - Тихомиров 1:0, 0:2, 1:3, 5:3, 4:2

13 место  Битюков - Белов 3:2от, 3:2от, 1:3, 4:3
15 место Тихомиров - Симонов 7:1, 2:1, 3:2от