7-й Юниорский Чемпионат Санкт-Петербурга
19 мая 2019. Библиотека "Друзей". Московское шоссе, 2
группа 1
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Павлов Никита | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 | : | 1 | 7 | : | 1 | 10 | : | 1 | 10 | : | 0 | 9 | : | 1 | 7 | : | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 12 | 49 | 19 | 1 | |||
| 2 | Камалов Руслан | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 10 | : | 2 | 3 | : | 3 | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 7 | : | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 24 | 22 | 15 | 2 | |||
| 3 | Смирнов Иван | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 8 | : | 2 | 0 | : | 4 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | : | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 | 15 | 3 | |||
| 4 | Вельмога Борис | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 8 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 14 | 4 | |||
| 5 | Битюков Семён | 2 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 8 | : | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 14 | 5 | |||
| 6 | Лебедев Вадим | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 4 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 7 | : | 3 | 6 | : | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 26 | 8 | 12 | 6 | |||
| 7 | Фурсенко Алексей | 1 | : | 7 | 2 | : | 10 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 6 | : | 1 | 2 | : | 1 | 8 | : | 2 | 3 | : | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 37 | -8 | 8 | 7 | |||
| 8 | Смолин Всеволод | 1 | : | 10 | 3 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 6 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 41 | -25 | 7 | 8 | |||
| 9 | Початов Юрий | 0 | : | 10 | 1 | : | 7 | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 48 | -32 | 4 | 9 | |||
| 10 | Ситников Константин | 1 | : | 9 | 1 | : | 7 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 5 | 3 | : | 7 | 2 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 51 | -34 | 2 | 10 | |||
| 11 | Сазанова Анастасия | 4 | : | 7 | 3 | : | 7 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 2 | : | 8 | 0 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 1 | : | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 54 | -37 | 0 | 11 | |||
группа 2
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Матвеев Вадим | 0 | : | 4 | 3 | : | 0 | 6 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 3 | : | 2 | 7 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 18 | 1 | |||
| 2 | Блинов Артём | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 17 | 2 | |||
| 3 | Обоева Ксения | 0 | : | 3 | 0 | : | 5 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 8 | : | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 16 | 3 | |||
| 4 | Саламатов Олег | 3 | : | 6 | 4 | : | 1 | 2 | : | 5 | 7 | : | 2 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 7 | : | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | 4 | |||
| 5 | Тихомиров Никита | 1 | : | 3 | 4 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 7 | 3 | : | 2 | 0 | : | 4 | 6 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 11 | 5 | |||
| 6 | Симонов Павел | 0 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 10 | 6 | |||
| 7 | Фёдоров Павел | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 8 | 7 | |||
| 8 | Якунчиков Никита | 2 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 30 | -11 | 7 | 8 | |||
| 9 | Чернов Иван | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 34 | -24 | 4 | 9 | |||
| 10 | Богданов Святослав | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 36 | -25 | 2 | 10 | |||
| 11 | Дорогов Михаил | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 8 | 1 | : | 7 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 38 | -32 | 2 | 11 | |||
3 лига
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Харлашин Михаил | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 8 | : | 0 | 1 | : | 0 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 4 | 31 | 17 | 1 | |||
| 2 | Смирнов Виталий | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 8 | : | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 17 | 2 | |||
| 3 | Хорев Михаил | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 6 | : | 0 | 12 | : | 0 | 7 | : | 0 | 10 | : | 0 | 8 | : | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 8 | 43 | 16 | 3 | |||
| 4 | Кудрявцев Тимофей | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 14 | 4 | |||
| 5 | Захаров Артём | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 11 | 5 | |||
| 6 | Харлашин Павел | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 9 | 6 | |||
| 7 | Коваленко Влад | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 8 | 7 | |||
| 8 | Шамарин Кирилл | 0 | : | 8 | 1 | : | 6 | 0 | : | 12 | 6 | : | 1 | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 42 | -29 | 7 | 8 | |||
| 9 | Кочкин Аким | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 0 | : | 7 | 0 | : | 5 | 2 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 28 | -17 | 6 | 9 | |||
| 10 | Куманьков Егор | 0 | : | 7 | 0 | : | 3 | 0 | : | 10 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 38 | -33 | 3 | 10 | |||
| 11 | Савельев Матвей | 0 | : | 7 | 2 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 48 | -41 | 2 | 11 | |||
плэй-офф
1-8 места
1/4
Павлов - Саламатов 1:4, 3:2, 2:1, 6:5, 3:4от
Камалов - Обоева 4:3, 3:2от, 2:1
Блинов - Смирнов И. 1:2, 1:3, 6:1, 2:1, 7:3
Вельмога - Матвеев 4:3от, 2:0, 6:0
1-4 места
1/2
Вельмога - Камалов 5:2, 2:5, 2:0, 5:2
Павлов - Блинов 5:0, 4:2, 2:1от
1 место Павлов - Вельмога 2:3, 4:2, 2:5, 2:1от, 3:2
3 место Камалов - Блинов 2:1от, 4:1, 1:2, 7:6от
5-8 места
1/2
Матвеев - Обоева 4:3, 8:5, 2:4, 6:3
Саламатов - Смирнов И. 4:2, 0:3, 3:1, 2:3, 4:2
5 место Матвеев - Саламатов 5:2, 5:2, +:-
7 место Смирнов И. - Обоева +:-, +:-, +:-
9-16 места. 1 лига
1/4
Битюков - Якунчиков 6:5, 6:3
Фёдоров - Лебедев 6:1, 2:3, 5:1
Фурсенко - Симонов 4:1, 5:3
Тихомиров - Смолин 2:3, 3:0, 6:3
9-12 места
1/2
Битюков - Фурсенко 4:1, 6:2
Фёдоров - Тихомиров 4:3, 4:2
9 место Фёдоров - Битюков 1:3, 2:1, 3:2
11 место Фурсенко - Тихомиров 3:0, 3:2
13-16 места
1/2
Симонов - Якунчиков 5:0, 4:2
Смолин - Лебедев +:-, +:-
13 место Симонов - Смолин 3:2, 3:2
15 место Якунчиков - Лебедев +:-, +:-
17-24 места. 2 лига
1/4 финала
Початов - Смирнов В. 2:3от, 3:2, 5:1
Ситников - Дорогов 2:0, 3:1
Сазанова - Богданов 2:1от, 3:0
Чернов - Харлашин М. 2:1, 4:1
17-20 места
1/2 финала
Ситников - Чернов 4:3от, 0:4, 2:0
Сазанова - Початов 1:6, 5:4от, 3:1
17 м Ситников - Сазанова 2:0, 2:1от
19 м Чернов - Початов 2:0, 2:3, +:-
21-24 места
1/2 финала
Харлашин М. - Дорогов +:-, +:-
Смирнов В. - Богданов 2:1от, 2:0
21 м Смирнов В. - Харлашин М. 3:2, 1:2от, 5:2
23 м Богданов - Дорогов +:-, +:-