21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 1-й этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Борисов Максим       4 : 2 3 : 3 8 : 2 3 : 5 5 : 4 2 : 3 2 : 1 6 : 1 3 : 2 6 : 1 6 : 3 4 : 2 7 : 2 5 : 3 7 : 3 6 : 1 4 : 2 5 : 1 18 15 1 2 86 41 45 31 1
2 Маслобоев Игорь   2 : 4       3 : 2 6 : 3 2 : 2 3 : 3 2 : 1 3 : 4 4 : 1 3 : 0 6 : 1 3 : 4 4 : 1 1 : 1 8 : 1 8 : 1 6 : 1 5 : 0 6 : 0 18 12 3 3 75 30 45 27 2
3 Фокин Герман 3 : 3 2 : 3       4 : 1 2 : 4 2 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 0 5 : 2 4 : 1 8 : 2 7 : 1 3 : 2 10 : 1 4 : 2 8 : 1 9 : 2 6 : 1 18 13 1 4 84 34 50 27 3
4 Руднев Кирилл 2 : 8 3 : 6 1 : 4       5 : 0 1 : 4 4 : 2 1 : 9 4 : 3 1 : 0 6 : 2 3 : 1 2 : 1 4 : 2 8 : 1 4 : 1 6 : 2 7 : 2 5 : 2 18 13 0 5 67 50 17 26 4
5 Пипченко Евгений 5 : 3 2 : 2 4 : 2 0 : 5       3 : 0 0 : 3 4 : 3 3 : 1 2 : 2 2 : 0 1 : 2 5 : 2 3 : 2 6 : 0 1 : 3 3 : 4 7 : 0 4 : 0 18 11 2 5 55 34 21 24 5
6 Федосеев Антон 4 : 5 3 : 3 3 : 2 4 : 1 0 : 3       2 : 3 4 : 2 5 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 0 4 : 0 2 : 3 2 : 1 2 : 1 8 : 1 7 : 1 18 11 2 5 59 33 26 24 6
7 Никитина Елена 3 : 2 1 : 2 3 : 2 2 : 4 3 : 0 3 : 2       2 : 3 1 : 3 4 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 3 1 : 3 2 : 1 4 : 3 8 : 0 5 : 0 7 : 1 18 11 1 6 56 31 25 23 7
8 Скоробогатов Виталий 1 : 2 4 : 3 2 : 3 9 : 1 3 : 4 2 : 4 3 : 2       0 : 2 4 : 3 4 : 2 3 : 3 6 : 3 2 : 4 6 : 4 5 : 0 5 : 1 3 : 3 7 : 3 18 10 2 6 69 47 22 22 8
9 Сиваков Михаил 1 : 6 1 : 4 0 : 2 3 : 4 1 : 3 2 : 5 3 : 1 2 : 0       2 : 1 2 : 3 2 : 2 3 : 3 4 : 1 4 : 0 7 : 1 2 : 0 6 : 1 10 : 0 18 9 2 7 55 37 18 20 9
10 Данилов Александр 2 : 3 0 : 3 2 : 5 0 : 1 2 : 2 2 : 1 0 : 4 3 : 4 1 : 2       2 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 0 0 : 0 3 : 0 5 : 2 3 : 2 9 : 1 18 9 2 7 42 31 11 20 10
11 Смирнов Владимир 1 : 6 1 : 6 1 : 4 2 : 6 0 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 4 3 : 2 0 : 2       3 : 0 5 : 3 5 : 0 5 : 0 2 : 0 4 : 0 5 : 1 7 : 0 18 9 1 8 48 39 9 19 11
12 Озеров Александр 3 : 6 4 : 3 2 : 8 1 : 3 2 : 1 2 : 2 1 : 4 3 : 3 2 : 2 1 : 2 0 : 3       3 : 5 2 : 7 9 : 2 5 : 2 6 : 4 13 : 0 7 : 0 18 7 3 8 66 57 9 17 12
13 Валиев Артём 2 : 4 1 : 4 1 : 7 1 : 2 2 : 5 0 : 4 3 : 2 3 : 6 3 : 3 0 : 2 3 : 5 5 : 3       4 : 2 6 : 1 3 : 4 7 : 6 6 : 1 3 : 0 18 7 1 10 53 61 -8 15 13
14 Пономарёв Илья 2 : 7 1 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 3 0 : 4 3 : 1 4 : 2 1 : 4 0 : 4 0 : 5 7 : 2 2 : 4       2 : 3 3 : 3 4 : 3 5 : 0 5 : 3 18 6 2 10 45 56 -11 14 14
15 Денега Андрей 3 : 5 1 : 8 1 : 10 1 : 8 0 : 6 3 : 2 1 : 2 4 : 6 0 : 4 0 : 0 0 : 5 2 : 9 1 : 6 3 : 2       5 : 5 4 : 1 1 : 0 4 : 1 18 5 2 11 34 80 -46 12 15
16 Озерова Ева 3 : 7 1 : 8 2 : 4 1 : 4 3 : 1 1 : 2 3 : 4 0 : 5 1 : 7 0 : 3 0 : 2 2 : 5 4 : 3 3 : 3 5 : 5       2 : 4 4 : 4 5 : 1 18 3 3 12 40 72 -32 9 16
17 Горин Алексей 1 : 6 1 : 6 1 : 8 2 : 6 4 : 3 1 : 2 0 : 8 1 : 5 0 : 2 2 : 5 0 : 4 4 : 6 6 : 7 3 : 4 1 : 4 4 : 2       2 : 0 3 : 1 18 4 0 14 36 79 -43 8 17
18 Смирнов Николай 2 : 4 0 : 5 2 : 9 2 : 7 0 : 7 1 : 8 0 : 5 3 : 3 1 : 6 2 : 3 1 : 5 0 : 13 1 : 6 0 : 5 0 : 1 4 : 4 0 : 2       2 : 2 18 0 3 15 21 95 -74 3 18
19 Буланов Сергей 1 : 5 0 : 6 1 : 6 2 : 5 0 : 4 1 : 7 1 : 7 3 : 7 0 : 10 1 : 9 0 : 7 0 : 7 0 : 3 3 : 5 1 : 4 1 : 5 1 : 3 2 : 2       18 0 1 17 18 102 -84 1 19

плэй-офф

1/8
Денега - Буланов 6:1, 4:0
Горин - Левашов 2:1, 4:0

1/4
Руднев - Горин 4:5, 4:0
Пипченко - Денега 5:4, 3:3
Данилов - Никитина 3:3, 1:0
Сиваков - Скоробогатов 2:3, 5:3от

1/2
Руднев - Сиваков 4:2, 4:4
Пипченко - Данилов 3:0, 6:2

финал
Руднев - Пипченко 2:4, 6:3от