21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 2-й этап доигровок
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Сиваков Михаил | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 3 | 9 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 1 | : | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 51 | 29 | 22 | 22 | 1 | |||
| 2 | Федосеев Антон | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 6 | 2 | : | 2 | 7 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 7 | : | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 26 | 26 | 21 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 5 | 0 | : | 3 | 4 | : | 2 | 7 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 4 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 26 | 15 | 20 | 3 | |||
| 4 | Валиев Артём | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | 6 | : | 1 | 5 | : | 3 | 5 | : | 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 41 | 29 | 12 | 18 | 4 | |||
| 5 | Маслобоев Игорь | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 4 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 2 | 6 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 5 | : | 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 29 | 17 | 18 | 5 | |||
| 6 | Пипченко Евгений | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 4 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 5 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 2 | 6 | : | 3 | 1 | : | 4 | 7 | : | 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 31 | 15 | 17 | 6 | |||
| 7 | Данилов Александр | 1 | : | 2 | 0 | : | 6 | 3 | : | 4 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 16 | 7 | |||
| 8 | Озеров Александр | 3 | : | 5 | 6 | : | 5 | 5 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 8 | : | 2 | 4 | : | 4 | 4 | : | 3 | 6 | : | 0 | 6 | : | 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 39 | 15 | 16 | 8 | |||
| 9 | Ортинов Олег | 0 | : | 9 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 4 | 6 | : | 0 | 3 | : | 7 | 8 | : | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 41 | 2 | 16 | 9 | |||
| 10 | Горин Алексей | 3 | : | 4 | 2 | : | 7 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 45 | -14 | 9 | 10 | |||
| 11 | Будилин Игорь | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 7 | 5 | : | 2 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 8 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 52 | -23 | 8 | 11 | |||
| 12 | Пономарёв Илья | 3 | : | 5 | 3 | : | 6 | 1 | : | 4 | 5 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 6 | 0 | : | 1 | 4 | : | 4 | 4 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 | 46 | -15 | 8 | 12 | |||
| 13 | Смирнов Владимир | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 3 | : | 4 | 0 | : | 6 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 44 | -14 | 8 | 13 | |||
| 14 | Будилин Андрей | 3 | : | 4 | 1 | : | 5 | 0 | : | 3 | 3 | : | 5 | 0 | : | 5 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 6 | 7 | : | 3 | 2 | : | 5 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 51 | -19 | 8 | 14 | |||
| 15 | Смирнов Николай | 4 | : | 1 | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 0 | : | 7 | 1 | : | 2 | 1 | : | 6 | 3 | : | 8 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 56 | -33 | 5 | 15 | |||
плэй-офф
1/8
Городницкий М. - Пипченко 1:2, 3:0
Данилов - Смирнов Н. 5:0, 1:0
Ортинов - Будилин А. 2:2, 4:3от
Смирнов В. - Горин 5:1, 2:2
Пономарёв - Будилин И. 4:0, 3:3
1/4
Сиваков - Пономарёв 3:1, 5:4
Смирнов В. - Федосеев 3:2, 2:1
Ортинов - Валиев 4:2, 4:4
Городницкий М. - Данилов 3:1, 4:2
1/2
Сиваков - Городницкий М. 7:1, 2:1
Ортинов - Смирнов В. 3:1, 6:5
финал
Ортинов - Сиваков 5:1, 4:1