21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 3-й этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федосеев Антон       3 : 1 2 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 0 5 : 2 3 : 2 2 : 0 3 : 2 6 : 1 10 : 2 9 : 1 12 11 1 0 51 15 36 23 1
2 Ортинов Олег 1 : 3       4 : 1 1 : 6 3 : 1 2 : 1 2 : 6 3 : 0 6 : 1 6 : 0 7 : 1 10 : 1 7 : 1 12 9 0 3 52 22 30 18 2
3 Маслобоев Игорь 0 : 2 1 : 4       3 : 2 1 : 2 2 : 2 4 : 3 4 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 0 6 : 2 2 : 1 12 8 1 3 30 20 10 17 3
4 Фокин Герман 2 : 2 6 : 1 2 : 3       0 : 1 3 : 1 4 : 2 2 : 3 3 : 1 7 : 3 7 : 0 6 : 1 4 : 2 12 8 1 3 46 20 26 17 4
5 Ларичева Виктория 2 : 3 1 : 3 2 : 1 1 : 0       4 : 3 1 : 4 2 : 2 5 : 3 4 : 3 3 : 1 4 : 4 4 : 3 12 7 2 3 33 30 3 16 5
6 Сиваков Михаил 0 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 3 3 : 4       5 : 4 2 : 1 3 : 2 5 : 0 5 : 0 8 : 1 5 : 1 12 7 1 4 40 23 17 15 6
7 Скоробогатов Виталий 2 : 5 6 : 2 3 : 4 2 : 4 4 : 1 4 : 5       1 : 2 9 : 2 5 : 2 6 : 1 3 : 1 1 : 0 12 7 0 5 46 29 17 14 7
8 Пипченко Евгений 2 : 3 0 : 3 1 : 4 3 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 1       1 : 2 5 : 0 0 : 2 4 : 1 4 : 0 12 5 1 6 25 22 3 11 8
9 Петров Игорь 0 : 2 1 : 6 0 : 2 1 : 3 3 : 5 2 : 3 2 : 9 2 : 1       3 : 4 6 : 2 8 : 1 1 : 1 12 3 1 8 29 39 -10 7 9
10 Горин Алексей 2 : 3 0 : 6 1 : 3 3 : 7 3 : 4 0 : 5 2 : 5 0 : 5 4 : 3       4 : 3 1 : 3 3 : 2 12 3 0 9 23 49 -26 6 10
11 Смирнов Николай 1 : 6 1 : 7 0 : 2 0 : 7 1 : 3 0 : 5 1 : 6 2 : 0 2 : 6 3 : 4       2 : 2 4 : 2 12 2 1 9 17 50 -33 5 11
12 Денега Андрей 2 : 10 1 : 10 2 : 6 1 : 6 4 : 4 1 : 8 1 : 3 1 : 4 1 : 8 3 : 1 2 : 2       2 : 5 12 1 2 9 21 67 -46 4 12
13 Пономарёв Илья 1 : 9 1 : 7 1 : 2 2 : 4 3 : 4 1 : 5 0 : 1 0 : 4 1 : 1 2 : 3 2 : 4 5 : 2       12 1 1 10 19 46 -27 3 13

плэй-офф

1/4
Ортинов - Пономарёв 5:1, 3:1
Сиваков - Денега 4:0, 6:1
Скоробогатов - Смирнов 3:1, 4:5
Горин - Пипченко 4:1, 1:2

1/2
Ортинов - Горин 3:2, 4:1
Сиваков - Скоробогатов 2:2, 5:2

финал
Ортинов - Сиваков 3:2, 4:3