21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 10-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Борисов Максим       5 : 2 2 : 1 2 : 1 5 : 1 5 : 0 4 : 3 5 : 1 4 : 2 3 : 2 4 : 1 4 : 0 6 : 2 5 : 2 10 : 1 8 : 1 10 : 3 5 : 0 17 17 0 0 87 23 64 34 1
2 Ортинов Олег 2 : 5       2 : 1 1 : 3 4 : 4 2 : 0 4 : 2 3 : 2 1 : 2 1 : 2 4 : 1 5 : 1 5 : 2 6 : 2 6 : 2 6 : 0 4 : 1 4 : 0 17 12 1 4 60 30 30 25 2
3 Фокин Герман 1 : 2 1 : 2       5 : 0 6 : 3 2 : 2 1 : 1 3 : 1 2 : 5 7 : 0 3 : 3 6 : 0 5 : 1 4 : 2 4 : 3 6 : 1 4 : 1 5 : 1 17 11 3 3 65 28 37 25 3
4 Маслобоев Игорь   1 : 2 3 : 1 0 : 5       3 : 1 2 : 2 2 : 4 2 : 2 2 : 1 8 : 2 1 : 1 2 : 0 4 : 0 5 : 4 3 : 2 3 : 3 4 : 1 6 : 3 17 10 4 3 51 34 17 24 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 5 4 : 4 3 : 6 1 : 3       1 : 1 7 : 0 7 : 2 6 : 3 6 : 3 1 : 3 2 : 2 5 : 1 3 : 2 6 : 1 5 : 3 3 : 3 4 : 3 17 9 4 4 65 45 20 22 5
6 Никитина Елена 0 : 5 0 : 2 2 : 2 2 : 2 1 : 1       2 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 5 3 : 2 4 : 2 4 : 2 3 : 2 3 : 1 5 : 0 5 : 1 6 : 0 17 8 6 3 42 31 11 22 6
7 Руднев Кирилл 3 : 4 2 : 4 1 : 1 4 : 2 0 : 7 2 : 2       1 : 2 3 : 3 5 : 3 3 : 3 3 : 3 5 : 1 4 : 2 5 : 1 4 : 3 7 : 0 6 : 0 17 8 5 4 58 41 17 21 7
8 Сиваков Михаил 1 : 5 2 : 3 1 : 3 2 : 2 2 : 7 1 : 1 2 : 1       3 : 4 4 : 4 1 : 0 3 : 5 2 : 0 4 : 1 5 : 1 5 : 2 2 : 0 3 : 0 17 8 3 6 43 39 4 19 8
9 Федосеев Антон 2 : 4 2 : 1 5 : 2 1 : 2 3 : 6 1 : 1 3 : 3 4 : 3       2 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 4 4 : 3 3 : 2 6 : 1 3 : 3 10 : 1 17 7 4 6 52 43 9 18 9
10 Озеров Александр 2 : 3 2 : 1 0 : 7 2 : 8 3 : 6 5 : 0 3 : 5 4 : 4 2 : 2       4 : 1 3 : 6 1 : 3 8 : 0 5 : 5 5 : 2 7 : 1 8 : 0 17 7 3 7 64 54 10 17 10
11 Коваленко Михаил 1 : 4 1 : 4 3 : 3 1 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 3 0 : 1 2 : 1 1 : 4       1 : 5 1 : 3 5 : 1 3 : 1 3 : 3 3 : 1 6 : 0 17 6 4 7 39 39 0 16 11
12 Пипченко Евгений 0 : 4 1 : 5 0 : 6 0 : 2 2 : 2 2 : 4 3 : 3 5 : 3 3 : 1 6 : 3 5 : 1       8 : 3 1 : 2 0 : 2 1 : 3 3 : 3 5 : 2 17 6 3 8 45 49 -4 15 12
13 Горин Алексей 2 : 6 2 : 5 1 : 5 0 : 4 1 : 5 2 : 4 1 : 5 0 : 2 4 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 8       1 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 0 8 : 0 17 5 2 10 35 52 -17 12 13
14 Озерова Ева 2 : 5 2 : 6 2 : 4 4 : 5 2 : 3 2 : 3 2 : 4 1 : 4 3 : 4 0 : 8 1 : 5 2 : 1 2 : 1       4 : 2 3 : 3 7 : 2 5 : 0 17 5 1 11 44 60 -16 11 14
15 Сушинин Вячеслав 1 : 10 2 : 6 3 : 4 2 : 3 1 : 6 1 : 3 1 : 5 1 : 5 2 : 3 5 : 5 1 : 3 2 : 0 1 : 1 2 : 4       4 : 1 5 : 2 7 : 1 17 4 2 11 41 62 -21 10 15
16 Пономарёв Илья 1 : 8 0 : 6 1 : 6 3 : 3 3 : 5 0 : 5 3 : 4 2 : 5 1 : 6 2 : 5 3 : 3 3 : 1 2 : 2 3 : 3 1 : 4       1 : 10 4 : 2 17 2 4 11 33 78 -45 8 16
17 Смирнов Николай 3 : 10 1 : 4 1 : 4 1 : 4 3 : 3 1 : 5 0 : 7 0 : 2 3 : 3 1 : 7 1 : 3 3 : 3 0 : 1 2 : 7 2 : 5 10 : 1       7 : 0 17 2 3 12 39 69 -30 7 17
18 Буланов Сергей 0 : 5 0 : 4 1 : 5 3 : 6 3 : 4 0 : 6 0 : 6 0 : 3 1 : 10 0 : 8 0 : 6 2 : 5 0 : 8 0 : 5 1 : 7 2 : 4 0 : 7       17 0 0 17 13 99 -86 0 18

плэй-офф

1/8
Смирнов Н. - Пономарёв 0:2, 4:1

1/4
Скоробогатов - Пономарёв 6:1, 5:4
Сушинин - Руднев 2:0, 3:3
Сиваков - Горин 3:1, 4:1
Пипченко - Коваленко 1:1, 3:2от

1/2
Скоробогатов - Пипченко 4:2, 3:3
Сиваков - Сушинин 5:0, 2:3

финал
Скоробогатов - Сиваков 3:1, 5:3