21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 11-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Шашков Михаил       6 : 4 2 : 4 1 : 0 4 : 1 5 : 3 6 : 3 4 : 3 3 : 2 2 : 0 5 : 0 3 : 2 7 : 2 6 : 0 6 : 2 6 : 3 1 : 1 3 : 0 5 : 0 18 16 1 1 75 30 45 33 1
2 Фокин Герман 4 : 6       1 : 4 4 : 2 4 : 0 4 : 2 5 : 4 3 : 2 0 : 1 3 : 3 7 : 0 4 : 0 11 : 1 3 : 2 5 : 1 7 : 2 5 : 3 7 : 2 6 : 0 18 14 1 3 83 35 48 29 2
3 Маслобоев Игорь 4 : 2 4 : 1       0 : 2 1 : 3 8 : 0 0 : 3 7 : 1 3 : 0 3 : 1 6 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 6 4 : 0 5 : 2 4 : 2 2 : 1 5 : 0 18 13 1 4 62 27 35 27 3
4 Ортинов Олег 0 : 1 2 : 4 2 : 0       3 : 1 1 : 4 5 : 2 6 : 2 1 : 1 3 : 3 4 : 3 2 : 5 7 : 2 3 : 0 3 : 2 6 : 1 5 : 2 7 : 4 5 : 0 18 12 2 4 65 37 28 26 4
5 Сиваков Михаил 1 : 4 0 : 4 3 : 1 1 : 3       5 : 2 2 : 4 4 : 5 4 : 0 2 : 3 3 : 1 2 : 1 6 : 1 6 : 0 2 : 1 6 : 3 3 : 2 5 : 3 2 : 0 18 12 0 6 57 38 19 24 5
6 Озеров Александр 3 : 5 2 : 4 0 : 8 4 : 1 2 : 5       3 : 2 2 : 8 2 : 4 7 : 1 4 : 2 5 : 3 6 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 1 9 : 2 5 : 2 5 : 0 18 12 0 6 66 52 14 24 6
7 Валиев Артём 3 : 6 4 : 5 3 : 0 2 : 5 4 : 2 2 : 3       1 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 5 2 : 2 3 : 0 6 : 2 3 : 2 4 : 1 3 : 1 5 : 0 18 10 2 6 49 37 12 22 7
8 Скоробогатов Виталий 3 : 4 2 : 3 1 : 7 2 : 6 5 : 4 8 : 2 2 : 1       0 : 1 1 : 2 4 : 3 2 : 1 6 : 5 4 : 1 4 : 1 5 : 2 2 : 6 11 : 5 4 : 1 18 11 0 7 66 55 11 22 8
9 Данилов Александр 2 : 3 1 : 0 0 : 3 1 : 1 0 : 4 4 : 2 0 : 2 1 : 0       2 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 3 0 : 1 3 : 0 4 : 2 3 : 2 5 : 0 18 10 2 6 37 27 10 22 9
10 Пипченко Евгений 0 : 2 3 : 3 1 : 3 3 : 3 3 : 2 1 : 7 0 : 1 2 : 1 1 : 2       3 : 0 3 : 3 2 : 3 4 : 0 2 : 1 5 : 1 7 : 2 5 : 1 5 : 0 18 9 3 6 50 35 15 21 10
11 Смирнов Владимир 0 : 5 0 : 7 1 : 6 3 : 4 1 : 3 2 : 4 1 : 1 3 : 4 0 : 3 0 : 3       3 : 1 2 : 1 5 : 0 4 : 1 6 : 1 5 : 0 7 : 2 5 : 3 18 8 1 9 48 49 -1 17 11
12 Федосеев Антон 2 : 3 0 : 4 0 : 3 5 : 2 1 : 2 3 : 5 5 : 0 1 : 2 3 : 2 3 : 3 1 : 3       4 : 3 1 : 2 1 : 2 3 : 2 4 : 0 2 : 3 5 : 3 18 7 1 10 44 44 0 15 12
13 Смирнов Николай 2 : 7 1 : 11 2 : 2 2 : 7 1 : 6 2 : 6 2 : 2 5 : 6 0 : 3 3 : 2 1 : 2 3 : 4       2 : 3 1 : 0 1 : 1 5 : 2 9 : 5 5 : 0 18 5 3 10 47 69 -22 13 13
14 Коваленко Михаил 0 : 6 2 : 3 6 : 1 0 : 3 0 : 6 2 : 3 0 : 3 1 : 4 3 : 3 0 : 4 0 : 5 2 : 1 3 : 2       0 : 2 2 : 2 4 : 3 4 : 2 2 : 5 18 5 2 11 31 58 -27 12 14
15 Будаев Артем 2 : 6 1 : 5 0 : 4 2 : 3 1 : 2 0 : 1 2 : 6 1 : 4 1 : 0 1 : 2 1 : 4 2 : 1 0 : 1 2 : 0       4 : 3 3 : 3 1 : 1 2 : 4 18 4 2 12 26 50 -24 10 15
16 Денега Андрей 3 : 6 2 : 7 2 : 5 1 : 6 3 : 6 1 : 3 2 : 3 2 : 5 0 : 3 1 : 5 1 : 6 2 : 3 1 : 1 2 : 2 3 : 4       4 : 3 3 : 0 5 : 0 18 3 2 13 38 68 -30 8 16
17 Горин Алексей 1 : 1 3 : 5 2 : 4 2 : 5 2 : 3 2 : 9 1 : 4 6 : 2 2 : 4 2 : 7 0 : 5 0 : 4 2 : 5 3 : 4 3 : 3 3 : 4       3 : 3 3 : 1 18 2 3 13 40 73 -33 7 17
18 Терехов Евгений 0 : 3 2 : 7 1 : 2 4 : 7 3 : 5 2 : 5 1 : 3 5 : 11 2 : 3 1 : 5 2 : 7 3 : 2 5 : 9 2 : 4 1 : 1 0 : 3 3 : 3       5 : 0 18 2 2 14 42 80 -38 6 18
19 Пономарёв Илья 0 : 5 0 : 6 0 : 5 0 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 5 1 : 4 0 : 5 0 : 5 3 : 5 3 : 5 0 : 5 5 : 2 4 : 2 0 : 5 1 : 3 0 : 5       18 2 0 16 17 79 -62 4 19

плэй-офф

1/8
Данилов - Горин 2:2, 3:0
Пипченко - Будаев 3:1, 3:3
Смирнов В. - Коваленко 2:2, 4:0
Федосеев - Смирнов Н. 2:1, 3:2
1/4
Ортинов - Федосеев 4:1, 1:0
Сиваков - Смирнов В. 7:0, 1:0
Валиев - Пипченко 2:2, 2:1от
Данилов - Скоробогатов 2:0, 4:2
1/2
Ортинов - Данилов 3:2, 2:2
Валиев - Сиваков 5:2, 3:2
за 3 место
Данилов - Сиваков 0:1, 3:1
за 1 место
Ортинов - Валиев 3:1, 7:3