21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 7-й этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фокин Герман | 2 | : | 7 | 8 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 73 | 36 | 37 | 30 | 1 | |||
| 2 | Озеров Александр | 7 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 4 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 9 | : | 2 | 7 | : | 2 | 4 | : | 3 | 7 | : | 2 | 6 | : | 1 | 7 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 11 | 5 | 2 | 80 | 39 | 41 | 27 | 2 | |||
| 3 | Ортинов Олег | 3 | : | 8 | 3 | : | 2 | 3 | : | 4 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 5 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 0 | 7 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 6 | : | 3 | 5 | : | 0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 39 | 33 | 27 | 3 | |||
| 4 | Валиев Артём | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 4 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 5 | : | 4 | 8 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 4 | 5 | : | 0 | 18 | 12 | 3 | 3 | 66 | 42 | 24 | 27 | 4 | |||
| 5 | Ларичева Виктория | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 5 | 4 | : | 2 | 3 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 35 | 15 | 26 | 5 | |||
| 6 | Маслобоев Игорь | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 6 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 9 | : | 0 | 5 | : | 0 | 18 | 10 | 6 | 2 | 64 | 26 | 38 | 26 | 6 | |||
| 7 | Федосеев Антон | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 5 | 4 | : | 4 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 8 | : | 3 | 7 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 66 | 39 | 27 | 24 | 7 | |||
| 8 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 3 | 4 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 3 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 5 | : | 2 | 11 | : | 0 | 5 | : | 4 | 4 | : | 2 | 4 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 10 | 3 | 5 | 67 | 40 | 27 | 23 | 8 | |||
| 9 | Сиваков Михаил | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 47 | 32 | 15 | 23 | 9 | |||
| 10 | Никитина Елена | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 8 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 6 | 8 | 4 | 47 | 38 | 9 | 20 | 10 | |||
| 11 | Смирнов Владимир | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 4 | : | 6 | 2 | : | 8 | 2 | : | 1 | 2 | : | 8 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 61 | -16 | 17 | 11 | |||
| 12 | Данилов Александр | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 5 | 1 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 8 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | 50 | 36 | 14 | 17 | 12 | |||
| 13 | Зайцев Леонид | 3 | : | 4 | 2 | : | 9 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 0 | : | 11 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 8 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 5 | 6 | : | 1 | 5 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 47 | 63 | -16 | 13 | 13 | |||
| 14 | Горин Алексей | 1 | : | 3 | 2 | : | 7 | 4 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 4 | : | 5 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 18 | 3 | 4 | 11 | 39 | 55 | -16 | 10 | 14 | |||
| 15 | Смирнов Николай | 1 | : | 7 | 3 | : | 4 | 2 | : | 4 | 4 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 8 | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 1 | : | 5 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 18 | 4 | 2 | 12 | 48 | 72 | -24 | 10 | 15 | |||
| 16 | Будилин Андрей | 2 | : | 8 | 2 | : | 7 | 3 | : | 4 | 3 | : | 8 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 6 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 5 | : | 0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 37 | 73 | -36 | 9 | 16 | |||
| 17 | Овечкин Дмитрий | 0 | : | 4 | 1 | : | 6 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 8 | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 63 | -43 | 7 | 17 | |||
| 18 | Денега Андрей | 2 | : | 4 | 2 | : | 7 | 3 | : | 6 | 4 | : | 3 | 2 | : | 4 | 0 | : | 9 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 1 | : | 6 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 5 | : | 0 | 18 | 2 | 2 | 14 | 36 | 75 | -39 | 6 | 18 | |||
| 19 | Будилин Игорь | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 | -90 | 0 | 19 | |||
плэй-офф
1/8
Горин - Смирнов Н. 4:3, 0:2
1/4
Озеров - Смирнов Н. 5:3, 2:3
Ортинов - Смирнов В. 3:3, 4:2
Федосеев - Никитина 6:2, 4:3
Скоробогатов - Сиваков 2:1, 4:1
1/2
Озеров - Скоробогатов 5:2, 3:2
Федосеев - Ортинов 4:2, 1:2
финал
Федосеев - Озеров 7:1, 5:1