21-я Летняя Невская Хоккейная Лига 9-й этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ортинов Олег | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 6 | : | 0 | 5 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 8 | : | 1 | 9 | : | 0 | 7 | : | 2 | 5 | : | 0 | 7 | : | 0 | 8 | : | 0 | 6 | : | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 82 | 15 | 67 | 29 | 1 | |||
| 2 | Фокин Герман | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 7 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 3 | 7 | : | 1 | 5 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 2 | 3 | : | 2 | 7 | : | 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 69 | 26 | 43 | 27 | 2 | |||
| 3 | Скоробогатов Виталий | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 4 | 7 | : | 1 | 6 | : | 0 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | 6 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6 | : | 1 | 7 | : | 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 62 | 23 | 39 | 22 | 3 | |||
| 4 | Пипченко Евгений | 0 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 7 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 8 | : | 3 | 6 | : | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 51 | 25 | 26 | 21 | 4 | |||
| 5 | Озеров Александр | 2 | : | 3 | 2 | : | 7 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 7 | : | 2 | 9 | : | 3 | 6 | : | 2 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 10 | : | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 65 | 32 | 33 | 20 | 5 | |||
| 6 | Данилов Александр | 0 | : | 6 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 8 | : | 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 31 | 7 | 19 | 6 | |||
| 7 | Сиваков Михаил | 3 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 7 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 45 | 38 | 7 | 18 | 7 | |||
| 8 | Федосеев Антон | 1 | : | 4 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 7 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 7 | : | 0 | 1 | : | 2 | 6 | : | 2 | 7 | : | 2 | 2 | : | 1 | 8 | : | 0 | 7 | : | 1 | 8 | : | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 62 | 37 | 25 | 18 | 8 | |||
| 9 | Смирнов Николай | 0 | : | 6 | 1 | : | 7 | 1 | : | 7 | 1 | : | 7 | 3 | : | 9 | 1 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 7 | 3 | : | 1 | 5 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 30 | 61 | -31 | 14 | 9 | |||
| 10 | Горин Алексей | 1 | : | 8 | 1 | : | 5 | 0 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 5 | 6 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 8 | : | 0 | 7 | : | 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40 | 47 | -7 | 12 | 10 | |||
| 11 | Пономарёв Илья | 0 | : | 9 | 1 | : | 6 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 7 | 2 | : | 6 | 3 | : | 5 | 5 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | 7 | : | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 57 | -22 | 11 | 11 | |||
| 12 | Денега Андрей | 2 | : | 7 | 2 | : | 5 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 2 | : | 7 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 55 | -32 | 8 | 12 | |||
| 13 | Сушинин Вячеслав | 0 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 3 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26 | 48 | -22 | 8 | 13 | |||
| 14 | Будилин Андрей | 0 | : | 7 | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 6 | 0 | : | 5 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 8 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 5 | 4 | : | 0 | 3 | : | 6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 58 | -36 | 7 | 14 | |||
| 15 | Камалов Руслан | 0 | : | 8 | 2 | : | 3 | 1 | : | 6 | 3 | : | 8 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 7 | 3 | : | 4 | 0 | : | 8 | 3 | : | 4 | 4 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 25 | 69 | -44 | 4 | 15 | |||
| 16 | Алексеев Владимир | 1 | : | 6 | 3 | : | 7 | 3 | : | 7 | 3 | : | 6 | 2 | : | 10 | 1 | : | 8 | 3 | : | 4 | 3 | : | 8 | 0 | : | 2 | 1 | : | 7 | 3 | : | 7 | 1 | : | 3 | 3 | : | 5 | 6 | : | 3 | 0 | : | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 33 | 86 | -53 | 2 | 16 | |||
плэй-офф
1/8
Скоробогатов - Алексеев 10:1, 5:2
Пипченко - Камалов 4:3, 4:3
Озеров - Будилин А. 8:2, +:-
Сиваков - Сушинин 2:0, 1:2
Федосеев - Пономарёв 6:1, 5:2
Горин - Смирнов Н. 2:1, 3:3от
1/4
Ортинов - Горин 8:1, 3:1
Фокин - Федосеев 3:1, 7:4
Сиваков - Скоробогатов 2:1, 3:2
Пипченко - Озеров 3:2, 3:2
1/2
Ортинов - Пипченко 1:0, 3:3
Фокин - Сиваков 4:3, 3:2
финал
Ортинов - Фокин 5:2, 2:1