22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 1-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       3 : 2 4 : 4 2 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 1 3 : 2 0 : 3 4 : 2 3 : 0 5 : 5 2 : 1 4 : 0 5 : 1 6 : 1 5 : 1 7 : 1 4 : 1 18 14 3 1 67 30 37 31 1
2 Ортинов Олег 2 : 3       2 : 2 1 : 1 4 : 4 2 : 4 1 : 0 5 : 2 6 : 1 6 : 1 3 : 1 4 : 1 3 : 2 4 : 1 2 : 2 8 : 2 6 : 1 7 : 3 4 : 1 18 12 4 2 70 32 38 28 2
3 Пипченко Евгений 4 : 4 2 : 2       3 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 3 3 : 2 4 : 3 2 : 1 1 : 3 4 : 4 4 : 3 4 : 4 5 : 1 5 : 2 5 : 2 7 : 6 5 : 0 18 12 4 2 66 43 23 28 3
4 Маслобоев Игорь 2 : 2 1 : 1 1 : 3       1 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 4 1 : 1 1 : 4 6 : 2 2 : 1 4 : 0 7 : 3 4 : 0 9 : 2 6 : 1 9 : 0 6 : 0 18 11 4 3 66 26 40 26 4
5 Никитина Елена 2 : 3 4 : 4 1 : 2 1 : 1       2 : 1 0 : 0 4 : 0 5 : 0 3 : 2 1 : 2 4 : 3 2 : 2 4 : 1 4 : 2 2 : 1 6 : 0 3 : 2 8 : 1 18 11 4 3 56 27 29 26 5
6 Озеров Александр 1 : 5 4 : 2 1 : 4 1 : 2 1 : 2       4 : 3 2 : 2 3 : 2 4 : 2 4 : 4 4 : 3 7 : 1 5 : 2 1 : 1 5 : 4 5 : 0 8 : 3 5 : 0 18 11 3 4 65 42 23 25 6
7 Данилов Александр 1 : 2 0 : 1 3 : 2 0 : 3 0 : 0 3 : 4       3 : 1 2 : 1 2 : 2 5 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 3 6 : 2 11 : 1 5 : 0 18 11 2 5 55 26 29 24 7
8 Сиваков Михаил 2 : 3 2 : 5 2 : 3 4 : 1 0 : 4 2 : 2 1 : 3       6 : 1 5 : 0 3 : 2 4 : 5 2 : 0 5 : 1 2 : 1 4 : 0 4 : 1 5 : 2 5 : 0 18 11 1 6 58 34 24 23 8
9 Коваленко Михаил 3 : 0 1 : 6 3 : 4 1 : 1 0 : 5 2 : 3 1 : 2 1 : 6       3 : 3 6 : 0 3 : 2 2 : 5 4 : 2 5 : 3 3 : 0 2 : 0 6 : 1 5 : 0 18 9 2 7 51 43 8 20 9
10 Смирнов Владимир 2 : 4 1 : 6 1 : 2 4 : 1 2 : 3 2 : 4 2 : 2 0 : 5 3 : 3       2 : 2 0 : 3 4 : 2 2 : 1 3 : 6 6 : 0 3 : 0 5 : 2 5 : 0 18 7 3 8 47 46 1 17 10
11 Пономарёв Илья 0 : 3 1 : 3 3 : 1 2 : 6 2 : 1 4 : 4 0 : 5 2 : 3 0 : 6 2 : 2       7 : 2 2 : 3 4 : 3 3 : 1 2 : 2 3 : 7 4 : 2 5 : 0 18 7 3 8 46 54 -8 17 11
12 Валиев Артём 5 : 5 1 : 4 4 : 4 1 : 2 3 : 4 3 : 4 1 : 4 5 : 4 2 : 3 3 : 0 2 : 7       4 : 3 3 : 4 3 : 3 3 : 3 5 : 3 4 : 2 5 : 0 18 6 4 8 57 59 -2 16 12
13 Будилин Андрей 1 : 2 2 : 3 3 : 4 0 : 4 2 : 2 1 : 7 0 : 2 0 : 2 5 : 2 2 : 4 3 : 2 3 : 4       3 : 4 4 : 2 5 : 3 3 : 2 6 : 3 5 : 0 18 7 1 10 48 52 -4 15 13
14 Горин Алексей 0 : 4 1 : 4 4 : 4 3 : 7 1 : 4 2 : 5 2 : 3 1 : 5 2 : 4 1 : 2 3 : 4 4 : 3 4 : 3       2 : 2 4 : 3 6 : 1 9 : 0 3 : 2 18 6 2 10 52 60 -8 14 14
15 Будаев Артем 1 : 5 2 : 2 1 : 5 0 : 4 2 : 4 1 : 1 1 : 3 1 : 2 3 : 5 6 : 3 1 : 3 3 : 3 2 : 4 2 : 2       3 : 2 2 : 0 4 : 4 5 : 0 18 4 5 9 40 52 -12 13 15
16 Смирнов Николай 1 : 6 2 : 8 2 : 5 2 : 9 1 : 2 4 : 5 3 : 2 0 : 4 0 : 3 0 : 6 2 : 2 3 : 3 3 : 5 3 : 4 2 : 3       2 : 4 4 : 3 5 : 0 18 3 2 13 39 74 -35 8 16
17 Денега Андрей 1 : 5 1 : 6 2 : 5 1 : 6 0 : 6 0 : 5 2 : 6 1 : 4 0 : 2 0 : 3 7 : 3 3 : 5 2 : 3 1 : 6 0 : 2 4 : 2       5 : 5 3 : 0 18 3 1 14 33 74 -41 7 17
18 Алексеев Владимир 1 : 7 3 : 7 6 : 7 0 : 9 2 : 3 3 : 8 1 : 11 2 : 5 1 : 6 2 : 5 2 : 4 2 : 4 3 : 6 0 : 9 4 : 4 3 : 4 5 : 5       2 : 2 18 0 3 15 42 106 -64 3 18
19 Овечкин Дмитрий 1 : 4 1 : 4 0 : 5 0 : 6 1 : 8 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 2 : 3 0 : 5 0 : 5 0 : 3 2 : 2       18 0 1 17 7 85 -78 1 19

плэй-офф
1/8 финала
Смирнов В. - Алексеев 9:1
Пономарёв - Смирнов Н. +:-
Валиев - Будаев 5:4, 4:4
Горин - Будилин А. 1:2, 4:1

1/4 финала
Горин - Скоробогатов 2:1, 5:3
Ортинов - Валиев 4:1, 3:2
Озеров - Пономарёв 5:2, 5:5
Сиваков - Смирнов В. 4:1, 5:1

1/2 финала
Сиваков - Горин 6:1, 2:0
Ортинов - Озеров 4:2, 4:3

за 3 место
Озеров - Горин 5:3, 5:2 

финал
Ортинов - Сиваков 2:2, 4:1