22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 10-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ортинов Олег       2 : 1 1 : 1 4 : 2 2 : 1 6 : 1 0 : 0 1 : 1 8 : 2 8 : 1 3 : 0 5 : 1 5 : 2 6 : 2 3 : 3 4 : 2 4 : 2 3 : 0 7 : 2 18 14 4 0 72 24 48 32 1
2 Федосеев Антон 1 : 2       4 : 3 3 : 1 3 : 2 5 : 3 1 : 1 2 : 1 3 : 1 7 : 1 4 : 3 3 : 4 4 : 3 8 : 2 6 : 2 4 : 3 5 : 1 8 : 1 2 : 0 18 15 1 2 73 34 39 31 2
3 Маслобоев Игорь 1 : 1 3 : 4       6 : 1 0 : 0 10 : 1 0 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 4 5 : 1 5 : 3 2 : 1 4 : 2 7 : 2 3 : 1 7 : 2 4 : 2 3 : 0 18 12 3 3 68 30 38 27 3
4 Скоробогатов Виталий 2 : 4 1 : 3 1 : 6       2 : 6 2 : 2 3 : 0 4 : 4 7 : 1 4 : 2 8 : 1 2 : 0 4 : 1 5 : 3 5 : 2 7 : 2 5 : 1 6 : 3 5 : 2 18 12 2 4 73 43 30 26 4
5 Сиваков Михаил 1 : 2 2 : 3 0 : 0 6 : 2       3 : 1 1 : 1 3 : 2 5 : 0 4 : 5 5 : 2 3 : 2 3 : 3 4 : 3 2 : 3 5 : 0 10 : 0 7 : 1 7 : 1 18 11 3 4 71 31 40 25 5
6 Озеров Александр 1 : 6 3 : 5 1 : 10 2 : 2 1 : 3       2 : 0 4 : 4 4 : 4 5 : 3 6 : 1 7 : 3 5 : 0 8 : 2 6 : 2 7 : 1 6 : 3 9 : 0 10 : 1 18 11 3 4 87 50 37 25 6
7 Данилов Александр 0 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 3 1 : 1 0 : 2       1 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 4 3 : 2 4 : 1 4 : 0 2 : 2 4 : 0 6 : 1 11 : 1 4 : 1 18 10 5 3 48 21 27 25 7
8 Никитина Елена 1 : 1 1 : 2 2 : 3 4 : 4 2 : 3 4 : 4 1 : 1       3 : 1 6 : 0 3 : 1 1 : 3 2 : 2 4 : 1 1 : 0 4 : 1 5 : 3 4 : 0 4 : 1 18 9 5 4 52 31 21 23 8
9 Смирнов Николай 2 : 8 1 : 3 2 : 2 1 : 7 0 : 5 4 : 4 0 : 1 1 : 3       3 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 2 3 : 2 5 : 3 3 : 0 3 : 1 4 : 2 2 : 1 18 8 3 7 38 46 -8 19 9
10 Будилин Андрей 1 : 8 1 : 7 4 : 3 2 : 4 5 : 4 3 : 5 1 : 3 0 : 6 0 : 3       6 : 0 4 : 3 4 : 2 3 : 3 4 : 1 5 : 2 2 : 5 2 : 2 4 : 2 18 8 2 8 51 63 -12 18 10
11 Будилин Игорь 0 : 3 3 : 4 1 : 5 1 : 8 2 : 5 1 : 6 4 : 2 1 : 3 1 : 0 0 : 6       1 : 5 4 : 1 5 : 5 2 : 2 4 : 2 3 : 1 3 : 2 4 : 2 18 7 2 9 40 62 -22 16 11
12 Коваленко Михаил 1 : 5 4 : 3 3 : 5 0 : 2 2 : 3 3 : 7 2 : 3 3 : 1 1 : 1 3 : 4 5 : 1       3 : 1 2 : 3 2 : 2 1 : 1 4 : 4 10 : 0 4 : 4 18 5 5 8 53 50 3 15 12
13 Будаев Артём 2 : 5 3 : 4 1 : 2 1 : 4 3 : 3 0 : 5 1 : 4 2 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 4 1 : 3       4 : 3 6 : 1 3 : 2 0 : 1 6 : 0 7 : 1 18 5 2 11 45 51 -6 12 13
14 Левашов Георгий 2 : 6 2 : 8 2 : 4 3 : 5 3 : 4 2 : 8 0 : 4 1 : 4 2 : 3 3 : 3 5 : 5 3 : 2 3 : 4       5 : 0 0 : 5 3 : 2 4 : 3 3 : 1 18 5 2 11 46 71 -25 12 14
15 Пономарёв Илья 3 : 3 2 : 6 2 : 7 2 : 5 3 : 2 2 : 6 2 : 2 0 : 1 3 : 5 1 : 4 2 : 2 2 : 2 1 : 6 0 : 5       1 : 1 5 : 3 5 : 1 1 : 3 18 3 5 10 37 64 -27 11 15
16 Горин Алексей 2 : 4 3 : 4 1 : 3 2 : 7 0 : 5 1 : 7 0 : 4 1 : 4 0 : 3 2 : 5 2 : 4 1 : 1 2 : 3 5 : 0 1 : 1       4 : 3 3 : 1 5 : 0 18 4 2 12 35 59 -24 10 16
17 Денега Андрей 2 : 4 1 : 5 2 : 7 1 : 5 0 : 10 3 : 6 1 : 6 3 : 5 1 : 3 5 : 2 1 : 3 4 : 4 1 : 0 2 : 3 3 : 5 3 : 4       5 : 3 2 : 0 18 4 1 13 40 75 -35 9 17
18 Алексеев Владимир 0 : 3 1 : 8 2 : 4 3 : 6 1 : 7 0 : 9 1 : 11 0 : 4 2 : 4 2 : 2 2 : 3 0 : 10 0 : 6 3 : 4 1 : 5 1 : 3 3 : 5       4 : 2 18 1 1 16 26 96 -70 3 18
19 Овечкин Дмитрий 2 : 7 0 : 2 0 : 3 2 : 5 1 : 7 1 : 10 1 : 4 1 : 4 1 : 2 2 : 4 2 : 4 4 : 4 1 : 7 1 : 3 3 : 1 0 : 5 0 : 2 2 : 4       18 1 1 16 24 78 -54 3 19

плэй-офф
1/8 финала
Сиваков - Овечкин 4:0, 5:2
Озеров - Горин 3:2, 5:2
Смирнов - Пономарёв 2:2, 5:2
Будилин А. - Левашов 6:1, 4:4
Будаев - Будилин И. 4:2, 3:2
1/4 финала
Ортинов - Будаев 6:3, 3:1
Будилин А. - Федосеев 5:3, 1:1
Скоробогатов - Смирнов 4:2, 3:3
Сиваков - Озеров 3:5, 6:1
1/2 финала
Ортинов - Сиваков 3:2, 6:1
Скоробогатов - Будилин А. 5:2, 2:1
финал
Ортинов - Скоробогатов 5:1, 3:6