22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 2-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       2 : 2 1 : 1 6 : 1 1 : 1 4 : 1 4 : 1 4 : 1 6 : 4 5 : 0 7 : 2 2 : 2 4 : 0 5 : 2 5 : 2 6 : 2 6 : 0 16 12 4 0 68 22 46 28 1
2 Чернов Алексей 2 : 2       1 : 3 3 : 5 3 : 0 4 : 2 4 : 3 5 : 2 3 : 1 5 : 1 5 : 1 10 : 4 1 : 3 10 : 0 4 : 1 7 : 1 9 : 2 16 12 1 3 76 31 45 25 2
3 Данилов Александр 1 : 1 3 : 1       4 : 1 5 : 5 3 : 2 0 : 5 2 : 3 3 : 2 0 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 1 6 : 0 4 : 1 2 : 1 6 : 1 16 11 2 3 47 28 19 24 3
4 Окунев Александр 1 : 6 5 : 3 1 : 4       2 : 5 1 : 2 5 : 4 2 : 1 5 : 3 5 : 4 5 : 3 6 : 2 2 : 1 2 : 0 5 : 1 3 : 2 3 : 2 16 12 0 4 53 43 10 24 4
5 Сиваков Михаил 1 : 1 0 : 3 5 : 5 5 : 2       1 : 1 3 : 3 1 : 2 5 : 2 2 : 3 3 : 0 4 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 3 10 : 6 10 : 2 16 8 5 3 59 38 21 21 5
6 Федосеев Антон 1 : 4 2 : 4 2 : 3 2 : 1 1 : 1       5 : 1 2 : 5 3 : 1 3 : 3 1 : 6 8 : 1 8 : 0 5 : 3 7 : 3 4 : 0 9 : 2 16 9 2 5 63 38 25 20 6
7 Валиев Артём 1 : 4 3 : 4 5 : 0 4 : 5 3 : 3 1 : 5       4 : 3 4 : 3 1 : 4 4 : 3 5 : 3 4 : 2 4 : 3 2 : 2 6 : 2 2 : 1 16 9 2 5 53 47 6 20 7
8 Скоробогатов Виталий 1 : 4 2 : 5 3 : 2 1 : 2 2 : 1 5 : 2 3 : 4       5 : 1 4 : 4 3 : 4 4 : 6 7 : 2 9 : 3 6 : 0 4 : 4 9 : 2 16 8 2 6 68 46 22 18 8
9 Озеров Александр 4 : 6 1 : 3 2 : 3 3 : 5 2 : 5 1 : 3 3 : 4 1 : 5       6 : 5 10 : 2 8 : 4 3 : 3 5 : 4 3 : 0 7 : 1 10 : 1 16 7 1 8 69 54 15 15 9
10 Исаев Сергей 0 : 5 1 : 5 2 : 0 4 : 5 3 : 2 3 : 3 4 : 1 4 : 4 5 : 6       1 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 4 5 : 2 1 : 1 4 : 0 16 6 3 7 43 44 -1 15 10
11 Будилин Андрей 2 : 7 1 : 5 1 : 3 3 : 5 0 : 3 6 : 1 3 : 4 4 : 3 2 : 10 2 : 1       4 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 5 3 : 0 8 : 5 16 6 1 9 41 56 -15 13 11
12 Смирнов Николай 2 : 2 4 : 10 1 : 2 2 : 6 2 : 4 1 : 8 3 : 5 6 : 4 4 : 8 3 : 2 1 : 4       3 : 2 3 : 3 2 : 2 3 : 3 4 : 0 16 4 4 8 44 65 -21 12 12
13 Горин Алексей 0 : 4 3 : 1 1 : 3 1 : 2 1 : 3 0 : 8 2 : 4 2 : 7 3 : 3 1 : 2 1 : 1 2 : 3       2 : 1 1 : 1 6 : 3 3 : 2 16 4 3 9 29 48 -19 11 13
14 Денега Андрей 2 : 5 0 : 10 0 : 6 0 : 2 2 : 3 3 : 5 3 : 4 3 : 9 4 : 5 4 : 2 2 : 1 3 : 3 1 : 2       5 : 2 3 : 5 4 : 2 16 4 1 11 39 66 -27 9 14
15 Будаев Артем 2 : 5 1 : 4 1 : 4 1 : 5 3 : 3 3 : 7 2 : 2 0 : 6 0 : 3 2 : 5 5 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 5       3 : 3 8 : 1 16 2 5 9 36 56 -20 9 15
16 Будилин Игорь 2 : 6 1 : 7 1 : 2 2 : 3 6 : 10 0 : 4 2 : 6 4 : 4 1 : 7 1 : 1 0 : 3 3 : 3 3 : 6 5 : 3 3 : 3       3 : 3 16 1 5 10 37 71 -34 7 16
17 Алексеев Владимир 0 : 6 2 : 9 1 : 6 2 : 3 2 : 10 2 : 9 1 : 2 2 : 9 1 : 10 0 : 4 5 : 8 0 : 4 2 : 3 2 : 4 1 : 8 3 : 3       16 0 1 15 26 98 -72 1 17

плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Алексеев 4:2, 3:1
Сиваков - Будилин И. 5:3, 7:3
Федосеев - Будаев 5:2, 7:1
Валиев - Денега 1:4, 6:2
Скоробогатов - Горин 4:2, 4:4
Озеров - Смирнов Н. 2:1, 5:1
Будилин А. - Исаев 2:2, 4:1

1/4 финала
Чернов - Будилин А. 5:3, 4:2
Озеров - Данилов 2:3, 4:1
Сиваков - Скоробогатов 3:2, 1:1от
Федосеев - Валиев 5:2, 5:0

1/2 финала
Федосеев - Чернов 3:2, 3:1
Озеров - Сиваков 6:1, 2:4

финал
Федосеев - Озеров 5:4, 4:1