22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 3-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федосеев Антон       5 : 1 1 : 4 4 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 3 0 : 3 3 : 1 8 : 0 6 : 2 2 : 1 4 : 1 10 : 3 7 : 2 5 : 2 8 : 0 5 : 1 17 15 0 2 77 29 48 30 1
2 Озеров Александр 1 : 5       4 : 4 1 : 4 4 : 3 6 : 0 4 : 2 5 : 2 3 : 2 5 : 4 5 : 4 3 : 2 6 : 1 7 : 2 3 : 1 2 : 1 4 : 1 7 : 2 17 14 1 2 70 40 30 29 2
3 Ортинов Олег 4 : 1 4 : 4       0 : 4 5 : 1 0 : 2 1 : 1 5 : 0 5 : 2 2 : 2 7 : 1 4 : 3 6 : 1 8 : 0 8 : 1 4 : 3 3 : 2 11 : 0 17 12 3 2 77 28 49 27 3
4 Никитина Елена 2 : 4 4 : 1 4 : 0       1 : 5 0 : 0 3 : 2 3 : 2 4 : 1 2 : 3 5 : 0 1 : 1 3 : 2 4 : 2 5 : 1 2 : 3 6 : 2 7 : 1 17 11 2 4 56 30 26 24 4
5 Чернов Алексей 1 : 2 3 : 4 1 : 5 5 : 1       3 : 2 1 : 2 3 : 3 6 : 2 5 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 0 2 : 3 5 : 1 5 : 0 9 : 0 10 : 1 17 11 1 5 69 29 40 23 5
6 Сиваков Михаил 2 : 3 0 : 6 2 : 0 0 : 0 2 : 3       2 : 7 2 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 1 2 : 2 4 : 3 9 : 1 6 : 0 4 : 0 4 : 0 9 : 0 17 8 3 6 54 32 22 19 6
7 Скоробогатов Виталий 3 : 4 2 : 4 1 : 1 2 : 3 2 : 1 7 : 2       4 : 3 2 : 4 5 : 2 4 : 4 8 : 2 3 : 6 5 : 2 1 : 3 1 : 3 3 : 1 7 : 2 17 8 2 7 60 47 13 18 7
8 Окунев Александр 3 : 0 2 : 5 0 : 5 2 : 3 3 : 3 3 : 2 3 : 4       4 : 1 2 : 3 3 : 4 1 : 1 4 : 0 2 : 1 5 : 1 6 : 3 6 : 3 2 : 3 17 8 2 7 51 42 9 18 8
9 Будаев Артем 1 : 3 2 : 3 2 : 5 1 : 4 2 : 6 3 : 2 4 : 2 1 : 4       1 : 2 4 : 3 3 : 5 6 : 1 4 : 1 3 : 1 7 : 0 4 : 1 5 : 1 17 9 0 8 53 44 9 18 9
10 Горин Алексей 0 : 8 4 : 5 2 : 2 3 : 2 1 : 5 0 : 3 2 : 5 3 : 2 2 : 1       2 : 1 6 : 2 3 : 2 3 : 1 4 : 0 1 : 4 0 : 1 3 : 4 17 8 1 8 39 48 -9 17 10
11 Будилин Игорь 2 : 6 4 : 5 1 : 7 0 : 5 1 : 3 1 : 1 4 : 4 4 : 3 3 : 4 1 : 2       1 : 4 3 : 2 3 : 2 4 : 2 6 : 3 3 : 1 4 : 2 17 7 2 8 45 56 -11 16 11
12 Маслобоев Игорь 1 : 2 2 : 3 3 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 8 1 : 1 5 : 3 2 : 6 4 : 1       1 : 2 0 : 5 1 : 6 4 : 1 3 : 2 3 : 2 17 5 3 9 36 51 -15 13 12
13 Смирнов Николай 1 : 4 1 : 6 1 : 6 2 : 3 0 : 5 3 : 4 6 : 3 0 : 4 1 : 6 2 : 3 2 : 3 2 : 1       2 : 2 2 : 2 5 : 0 2 : 0 5 : 2 17 5 2 10 37 54 -17 12 13
14 Будилин Андрей 3 : 10 2 : 7 0 : 8 2 : 4 3 : 2 1 : 9 2 : 5 1 : 2 1 : 4 1 : 3 2 : 3 5 : 0 2 : 2       3 : 4 5 : 2 4 : 3 6 : 1 17 5 1 11 43 69 -26 11 14
15 Пономарёв Илья 2 : 7 1 : 3 1 : 8 1 : 5 1 : 5 0 : 6 3 : 1 1 : 5 1 : 3 0 : 4 2 : 4 6 : 1 2 : 2 4 : 3       3 : 3 3 : 4 5 : 2 17 4 2 11 36 66 -30 10 15
16 Коваленко Михаил 2 : 5 1 : 2 3 : 4 3 : 2 0 : 5 0 : 4 3 : 1 3 : 6 0 : 7 4 : 1 3 : 6 1 : 4 0 : 5 2 : 5 3 : 3       2 : 6 4 : 1 17 4 1 12 34 67 -33 9 16
17 Овечкин Дмитрий 0 : 8 1 : 4 2 : 3 2 : 6 0 : 9 0 : 4 1 : 3 3 : 6 1 : 4 1 : 0 1 : 3 2 : 3 0 : 2 3 : 4 4 : 3 6 : 2       6 : 2 17 4 0 13 33 66 -33 8 17
18 Алексеев Владимир 1 : 5 2 : 7 0 : 11 1 : 7 1 : 10 0 : 9 2 : 7 3 : 2 1 : 5 4 : 3 2 : 4 2 : 3 2 : 5 1 : 6 2 : 5 1 : 4 2 : 6       17 2 0 15 27 99 -72 4 18

плэй-офф

1/8 финала
Сиваков - Пономарёв 4:1, 4:2
Скоробогатов - Будилин А. 7:3, 3:5
Будаев - Смирнов Н. 3:3, 3:1
Горин - Будилин И. 2:1, 2:2

1/4 финала
Озеров - Горин 4:3, 3:2
Ортинов - Будаев 7:0, 4:6
Скоробогатов - Никитина  3:1, 6:2
Чернов - Сиваков 2:4, 4:1от

1/2 финала
Чернов - Озеров 5:1, 5:2
Скоробогатов - Ортинов 4:3, 3:3

финал
Чернов - Скоробогатов 6:3