22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 7-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федосеев Антон       7 : 2 3 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 4 4 : 2 3 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 4 6 : 5 7 : 5 6 : 2 7 : 4 5 : 1 2 : 0 3 : 1 17 12 2 3 66 40 26 26 1
2 Ортинов Олег 2 : 7       3 : 1 3 : 4 2 : 0 1 : 5 3 : 2 2 : 1 3 : 2 5 : 2 8 : 0 2 : 1 3 : 3 3 : 1 2 : 3 4 : 1 8 : 1 3 : 1 17 12 1 4 57 35 22 25 2
3 Пипченко Евгений 1 : 3 1 : 3       2 : 2 4 : 4 3 : 3 1 : 1 3 : 3 5 : 3 4 : 1 6 : 2 2 : 1 6 : 1 4 : 2 4 : 3 6 : 2 5 : 1 2 : 1 17 10 5 2 59 36 23 25 3
4 Валиев Артем 1 : 1 4 : 3 2 : 2       2 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 4 3 : 4 3 : 3 4 : 3 2 : 1 2 : 2 1 : 1 5 : 4 6 : 1 5 : 4 5 : 0 17 9 6 2 50 36 14 24 4
5 Маслобоев Игорь 0 : 3 0 : 2 4 : 4 1 : 2       1 : 1 2 : 2 4 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 7 : 2 3 : 2 2 : 0 7 : 1 5 : 2 5 : 0 17 10 4 3 50 27 23 24 5
6 Никитина Елена 4 : 1 5 : 1 3 : 3 1 : 3 1 : 1       2 : 2 4 : 1 0 : 2 2 : 2 0 : 4 3 : 2 5 : 1 6 : 0 2 : 2 5 : 1 7 : 1 3 : 1 17 9 5 3 53 28 25 23 6
7 Данилов Александр 2 : 4 2 : 3 1 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 2       2 : 4 2 : 2 5 : 2 1 : 0 4 : 1 4 : 3 2 : 2 3 : 1 5 : 1 6 : 0 5 : 0 17 8 6 3 49 29 20 22 7
8 Озеров Александр 3 : 3 1 : 2 3 : 3 4 : 1 2 : 4 1 : 4 4 : 2       3 : 6 3 : 3 4 : 4 1 : 1 6 : 1 4 : 2 4 : 2 7 : 2 6 : 3 6 : 2 17 8 5 4 62 45 17 21 8
9 Сиваков Михаил 2 : 3 2 : 3 3 : 5 4 : 3 1 : 3 2 : 0 2 : 2 6 : 3       2 : 6 3 : 5 2 : 2 6 : 0 3 : 1 9 : 1 2 : 1 4 : 2 5 : 0 17 9 2 6 58 40 18 20 9
10 Ларичева Виктория 3 : 2 2 : 5 1 : 4 3 : 3 0 : 2 2 : 2 2 : 5 3 : 3 6 : 2       7 : 1 2 : 6 5 : 4 2 : 2 2 : 2 5 : 1 5 : 3 5 : 0 17 7 5 5 55 47 8 19 10
11 Скоробогатов Виталий 4 : 3 0 : 8 2 : 6 3 : 4 2 : 2 4 : 0 0 : 1 4 : 4 5 : 3 1 : 7       4 : 3 4 : 5 4 : 2 8 : 3 4 : 4 6 : 3 5 : 0 17 8 3 6 60 58 2 19 11
12 Будаев Артём 5 : 6 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 4 1 : 1 2 : 2 6 : 2 3 : 4       2 : 1 5 : 1 5 : 3 5 : 3 4 : 3 5 : 1 17 7 2 8 50 42 8 16 12
13 Смирнов Николай 5 : 7 3 : 3 1 : 6 2 : 2 2 : 7 1 : 5 3 : 4 1 : 6 0 : 6 4 : 5 5 : 4 1 : 2       4 : 3 3 : 3 3 : 2 2 : 1 4 : 2 17 5 3 9 44 68 -24 13 13
14 Пономарёв Илья 2 : 6 1 : 3 2 : 4 1 : 1 2 : 3 0 : 6 2 : 2 2 : 4 1 : 3 2 : 2 2 : 4 1 : 5 3 : 4       3 : 2 3 : 2 3 : 1 4 : 2 17 4 3 10 34 54 -20 11 14
15 Смирнов Владимир 4 : 7 3 : 2 3 : 4 4 : 5 0 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 4 1 : 9 2 : 2 3 : 8 3 : 5 3 : 3 2 : 3       1 : 5 5 : 4 6 : 2 17 3 3 11 45 70 -25 9 15
16 Горин Алексей 1 : 5 1 : 4 2 : 6 1 : 6 1 : 7 1 : 5 1 : 5 2 : 7 1 : 2 1 : 5 4 : 4 3 : 5 2 : 3 2 : 3 5 : 1       3 : 2 5 : 0 17 3 1 13 36 70 -34 7 16
17 Алексеев Владимир 0 : 2 1 : 8 1 : 5 4 : 5 2 : 5 1 : 7 0 : 6 3 : 6 2 : 4 3 : 5 3 : 6 3 : 4 1 : 2 1 : 3 4 : 5 2 : 3       4 : 2 17 1 0 16 35 78 -43 2 17
18 Денега Андрей 1 : 3 1 : 3 1 : 2 0 : 5 0 : 5 1 : 3 0 : 5 2 : 6 0 : 5 0 : 5 0 : 5 1 : 5 2 : 4 2 : 4 2 : 6 0 : 5 2 : 4       17 0 0 17 15 75 -60 0 18

плэй-офф
1/8 финала
Пипченко - Городницкий М. 2:1, 5:2
Горин - Валиев 1:0, 3:3
Смирнов В. - Данилов 3:2, 6:4
Озеров - Пономарёв 5:5, 4:1
Сиваков - Смирнов Н. 4:2, 1:2от
Скоробогатов - Будаев 5:1, 5:0

1/4 финала
Скоробогатов - Федосеев 2:0, 2:3
Ортинов - Сиваков 4:2, 4:4
Пипченко - Озеров 5:3, 5:4
Горин - Смирнов В. 2:3, 5:1

1/2 финала
Скоробогатов - Горин 2:2, 5:3
Ортинов - Пипченко 2:3, 2:0

финал
Ортинов - Скоробогатов 2:1, 3:2