22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 8-й этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маслобоев Игорь | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 7 | : | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | 18 | 24 | 23 | 1 | |||
| 2 | Сиваков Михаил | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 5 | : | 1 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 8 | : | 2 | 6 | : | 2 | 11 | : | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 48 | 20 | 28 | 20 | 2 | |||
| 3 | Чернов Алексей | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 7 | : | 3 | 3 | : | 0 | 6 | : | 2 | 11 | : | 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 52 | 28 | 24 | 20 | 3 | |||
| 4 | Никитина Елена | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 6 | : | 3 | 4 | : | 1 | 6 | : | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 17 | 4 | |||
| 5 | Данилов Александр | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 6 | : | 2 | 7 | : | 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 16 | 5 | |||
| 6 | Озеров Александр | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 9 | 5 | : | 0 | 8 | : | 3 | 2 | : | 4 | 7 | : | 4 | 4 | : | 3 | 7 | : | 4 | 8 | : | 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53 | 44 | 9 | 15 | 6 | |||
| 7 | Скоробогатов Виталий | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 9 | : | 2 | 2 | : | 7 | 9 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 2 | 9 | : | 2 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 29 | 23 | 14 | 7 | |||
| 8 | Будаев Артём | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 5 | 7 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 27 | -1 | 12 | 8 | |||
| 9 | Пономарёв Илья | 2 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 0 | 3 | : | 8 | 1 | : | 9 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 29 | 41 | -12 | 10 | 9 | |||
| 10 | Горин Алексей | 2 | : | 4 | 3 | : | 4 | 5 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 4 | : | 4 | 4 | : | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 10 | 10 | |||
| 11 | Смирнов Николай | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 7 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 7 | 2 | : | 4 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 28 | 37 | -9 | 10 | 11 | |||
| 12 | Будилин Андрей | 2 | : | 4 | 2 | : | 8 | 0 | : | 3 | 3 | : | 6 | 1 | : | 1 | 3 | : | 4 | 2 | : | 9 | 2 | : | 2 | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 4 | 13 | 1 | 5 | 7 | 31 | 49 | -18 | 7 | 12 | |||
| 13 | Денега Андрей | 2 | : | 4 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 1 | : | 4 | 2 | : | 6 | 4 | : | 7 | 0 | : | 5 | 4 | : | 4 | 1 | : | 5 | 4 | : | 4 | 3 | : | 3 | 0 | : | 5 | 4 | : | 3 | 13 | 1 | 3 | 9 | 29 | 62 | -33 | 5 | 13 | |||
| 14 | Алексеев Владимир | 0 | : | 7 | 2 | : | 11 | 1 | : | 11 | 2 | : | 6 | 1 | : | 7 | 2 | : | 8 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 3 | : | 4 | 13 | 0 | 3 | 10 | 23 | 72 | -49 | 3 | 14 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Будилин А. - Пономарёв 4:3, 2:0
Горин - Смирнов Н. 3:4, 7:1
1/4 финала
Сиваков - Горин 4:1, 6:1
Чернов - Будилин А. 1:4, 6:2
Никитина - Будаев 3:1, 3:1
Скоробогатов - Данилов 4:2, 3:2
1/2 финала
Скоробогатов - Сиваков 5:3, 5:6от
Никитина - Чернов 3:3, 1:0
финал
Скоробогатов - Никитина 3:3, 2:1