22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 9-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Пипченко Евгений       2 : 1 3 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 2 4 : 0 6 : 1 5 : 1 4 : 0 3 : 0 3 : 3 3 : 0 4 : 3 6 : 3 1 : 0 16 13 3 0 54 21 33 29 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 2       3 : 2 1 : 4 8 : 2 0 : 2 3 : 0 4 : 2 5 : 2 3 : 3 3 : 1 6 : 2 4 : 0 4 : 0 4 : 2 5 : 2 5 : 0 16 12 1 3 59 26 33 25 2
3 Ортинов Олег 2 : 3 2 : 3       2 : 1 4 : 3 1 : 3 6 : 2 4 : 0 5 : 2 3 : 1 5 : 3 5 : 4 6 : 1 1 : 1 8 : 2 4 : 1 1 : 1 16 11 2 3 59 31 28 24 3
4 Федосеев Антон 2 : 2 4 : 1 1 : 2       2 : 2 4 : 5 2 : 5 3 : 1 3 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 3 5 : 4 7 : 0 6 : 1 7 : 1 8 : 0 16 11 2 3 63 31 32 24 4
5 Озеров Александр 1 : 2 2 : 8 3 : 4 2 : 2       1 : 0 1 : 8 4 : 3 3 : 0 5 : 3 4 : 5 5 : 1 7 : 4 5 : 0 6 : 1 5 : 1 8 : 3 16 10 1 5 62 45 17 21 5
6 Никитина Елена 2 : 2 2 : 0 3 : 1 5 : 4 0 : 1       4 : 3 0 : 1 2 : 1 1 : 4 4 : 3 2 : 0 0 : 1 1 : 1 4 : 1 2 : 2 2 : 0 16 9 3 4 34 25 9 21 6
7 Скоробогатов Виталий 2 : 4 0 : 3 2 : 6 5 : 2 8 : 1 3 : 4       1 : 3 5 : 2 4 : 0 5 : 3 4 : 6 4 : 2 4 : 2 6 : 3 4 : 1 2 : 0 16 10 0 6 59 42 17 20 7
8 Сиваков Михаил 0 : 4 2 : 4 0 : 4 1 : 3 3 : 4 1 : 0 3 : 1       5 : 2 3 : 0 3 : 5 1 : 2 3 : 2 2 : 3 4 : 3 7 : 1 9 : 1 16 8 0 8 47 39 8 16 8
9 Коваленко Михаил 1 : 6 2 : 5 2 : 5 1 : 3 0 : 3 1 : 2 2 : 5 2 : 5       2 : 1 2 : 1 4 : 4 6 : 4 3 : 2 2 : 1 4 : 2 4 : 0 16 7 1 8 38 49 -11 15 9
10 Данилов Александр 1 : 5 3 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 5 4 : 1 0 : 4 0 : 3 1 : 2       3 : 1 1 : 1 2 : 0 8 : 0 1 : 1 4 : 1 3 : 0 16 6 3 7 37 33 4 15 10
11 Пономарёв Илья 0 : 4 1 : 3 3 : 5 1 : 2 5 : 4 3 : 4 3 : 5 5 : 3 1 : 2 1 : 3       3 : 3 1 : 1 2 : 2 5 : 2 5 : 3 6 : 3 16 5 3 8 45 49 -4 13 11
12 Будаев Артём 0 : 3 2 : 6 4 : 5 3 : 4 1 : 5 0 : 2 6 : 4 2 : 1 4 : 4 1 : 1 3 : 3       2 : 5 2 : 3 2 : 1 6 : 2 5 : 1 16 5 3 8 43 50 -7 13 12
13 Будилин Игорь 3 : 3 0 : 4 1 : 6 4 : 5 4 : 7 1 : 0 2 : 4 2 : 3 4 : 6 0 : 2 1 : 1 5 : 2       2 : 3 2 : 0 6 : 3 5 : 0 16 5 2 9 42 49 -7 12 13
14 Горин Алексей 0 : 3 0 : 4 1 : 1 0 : 7 0 : 5 1 : 1 2 : 4 3 : 2 2 : 3 0 : 8 2 : 2 3 : 2 3 : 2       1 : 3 1 : 3 4 : 1 16 4 3 9 23 51 -28 11 14
15 Будилин Андрей 3 : 4 2 : 4 2 : 8 1 : 6 1 : 6 1 : 4 3 : 6 3 : 4 1 : 2 1 : 1 2 : 5 1 : 2 0 : 2 3 : 1       5 : 3 2 : 0 16 3 1 12 31 58 -27 7 15
16 Левашов Георгий 3 : 6 2 : 5 1 : 4 1 : 7 1 : 5 2 : 2 1 : 4 1 : 7 2 : 4 1 : 4 3 : 5 2 : 6 3 : 6 3 : 1 3 : 5       3 : 2 16 2 1 13 32 73 -41 5 16
17 Овечкин Дмитрий 0 : 1 0 : 5 1 : 1 0 : 8 3 : 8 0 : 2 0 : 2 1 : 9 0 : 4 0 : 3 3 : 6 1 : 5 0 : 5 1 : 4 0 : 2 2 : 3       16 0 1 15 12 68 -56 1 17

плэй-офф
1/8 финала
Ортинов - Овечкин 5:1, 3:1
Федосеев - Левашов 3:1, 1:2
Озеров - Будилин А. 2:4, 5:4
Никитина - Горин 6:2, 5:2
Скоробогатов - Будилин И. 3:0, 4:2
Сиваков - Будаев 3:2, 4:1
Коваленко - Пономарёв 6:1, 2:4
1/4 финала
Никитина - Будилин А. 5:5, 4:2
Федосеев - Скоробогатов 3:2, 5:2
Ортинов - Сиваков 4:0, 2:4
Пипченко - Коваленко 2:3, 4:2
1/2 финала
Пипченко - Никитина 6:2, 2:2
Ортинов - Федосеев 3:2, 5:2
за 3 место
Никитина - Федосеев 2:1, 3:3от
за 1 место
Ортинов - Пипченко 7:0, 3:2