22-я Осенняя Невская Хоккейная Лига 1-й этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       0 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 2 2 : 7 2 : 2 3 : 2 5 : 2 5 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 1 6 : 1 3 : 0 4 : 1 8 : 1 6 : 0 19 15 2 2 64 29 35 32 1
2 Фокин Герман 3 : 0       5 : 3 5 : 2 1 : 2 5 : 1 3 : 4 1 : 1 1 : 2 6 : 1 4 : 2 4 : 3 4 : 2 6 : 0 7 : 2 5 : 3 4 : 1 5 : 3 7 : 1 4 : 3 19 15 1 3 80 36 44 31 2
3 Федосеев Антон 1 : 3 3 : 5       3 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 1 4 : 3 3 : 1 5 : 1 2 : 2 8 : 0 4 : 0 7 : 2 3 : 2 6 : 1 6 : 1 4 : 0 19 14 2 3 67 28 39 30 3
4 Сиваков Михаил 2 : 3 2 : 5 0 : 3       4 : 3 1 : 1 4 : 4 2 : 1 4 : 0 2 : 1 4 : 3 5 : 1 2 : 0 7 : 2 4 : 1 10 : 1 2 : 1 5 : 2 2 : 2 4 : 0 19 13 3 3 66 34 32 29 4
5 Чернов Алексей 0 : 3 2 : 1 1 : 2 3 : 4       1 : 1 3 : 3 5 : 3 3 : 3 0 : 5 6 : 0 5 : 1 7 : 1 3 : 2 5 : 2 5 : 0 4 : 2 5 : 2 2 : 2 8 : 2 19 11 4 4 68 39 29 26 5
6 Никитина Елена 2 : 2 1 : 5 2 : 3 1 : 1 1 : 1       8 : 0 5 : 0 3 : 1 3 : 3 0 : 4 2 : 0 2 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 1 0 : 0 4 : 1 3 : 1 3 : 0 19 10 5 4 47 29 18 25 6
7 Озеров Александр 7 : 2 4 : 3 1 : 2 4 : 4 3 : 3 0 : 8       3 : 4 4 : 3 2 : 3 6 : 2 5 : 0 3 : 5 2 : 1 3 : 1 6 : 2 5 : 2 7 : 4 4 : 4 5 : 1 19 11 3 5 74 54 20 25 7
8 Данилов Александр 2 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 2 3 : 5 0 : 5 4 : 3       2 : 4 2 : 1 4 : 0 5 : 0 0 : 1 4 : 3 0 : 3 7 : 0 4 : 0 2 : 2 5 : 3 3 : 0 19 10 3 6 51 35 16 23 8
9 Белавин Дмитрий 2 : 3 2 : 1 1 : 1 0 : 4 3 : 3 1 : 3 3 : 4 4 : 2       4 : 3 3 : 2 2 : 0 3 : 2 3 : 4 4 : 5 2 : 1 2 : 5 6 : 2 5 : 2 6 : 1 19 10 2 7 56 48 8 22 9
10 Смирнов Владимир 2 : 5 1 : 6 3 : 4 1 : 2 5 : 0 3 : 3 3 : 2 1 : 2 3 : 4       2 : 3 2 : 3 6 : 3 3 : 1 4 : 3 2 : 1 2 : 1 7 : 6 4 : 2 6 : 1 19 10 1 8 60 52 8 21 10
11 Пономарёв Илья 2 : 5 2 : 4 1 : 3 3 : 4 0 : 6 4 : 0 2 : 6 0 : 4 2 : 3 3 : 2       2 : 3 3 : 0 0 : 1 3 : 1 4 : 3 3 : 2 0 : 4 4 : 0 6 : 2 19 8 0 11 44 53 -9 16 11
12 Коваленко Михаил 2 : 3 3 : 4 1 : 5 1 : 5 1 : 5 0 : 2 0 : 5 0 : 5 0 : 2 3 : 2 3 : 2       3 : 2 2 : 2 2 : 1 4 : 4 4 : 2 5 : 1 3 : 3 2 : 3 19 6 3 10 39 58 -19 15 12
13 Горин Алексей 0 : 1 2 : 4 2 : 2 0 : 2 1 : 7 1 : 2 5 : 3 1 : 0 2 : 3 3 : 6 0 : 3 2 : 3       4 : 2 4 : 3 3 : 4 3 : 3 2 : 1 9 : 3 3 : 3 19 6 3 10 47 55 -8 15 13
14 Валиев Артем 0 : 3 0 : 6 0 : 8 2 : 7 2 : 3 3 : 2 1 : 2 3 : 4 4 : 3 1 : 3 1 : 0 2 : 2 2 : 4       4 : 2 0 : 3 3 : 2 1 : 5 1 : 4 4 : 2 19 6 1 12 34 65 -31 13 14
15 Будилин Игорь 1 : 2 2 : 7 0 : 4 1 : 4 2 : 5 2 : 3 1 : 3 3 : 0 5 : 4 3 : 4 1 : 3 1 : 2 3 : 4 2 : 4       4 : 0 2 : 0 0 : 2 7 : 2 2 : 1 19 6 0 13 42 54 -12 12 15
16 Смирнов Николай 1 : 6 3 : 5 2 : 7 1 : 10 0 : 5 1 : 2 2 : 6 0 : 7 1 : 2 1 : 2 3 : 4 4 : 4 4 : 3 3 : 0 0 : 4       2 : 1 6 : 2 2 : 5 3 : 0 19 5 1 13 39 75 -36 11 16
17 Будаев Артем 0 : 3 1 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 0 2 : 5 0 : 4 5 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 4 3 : 3 2 : 3 0 : 2 1 : 2       4 : 2 4 : 3 5 : 2 19 4 2 13 37 53 -16 10 17
18 Будилин Андрей 1 : 4 3 : 5 1 : 6 2 : 5 2 : 5 1 : 4 4 : 7 2 : 2 2 : 6 6 : 7 4 : 0 1 : 5 1 : 2 5 : 1 2 : 0 2 : 6 2 : 4       5 : 2 3 : 4 19 4 1 14 49 75 -26 9 18
19 Денега Андрей 1 : 8 1 : 7 1 : 6 2 : 2 2 : 2 1 : 3 4 : 4 3 : 5 2 : 5 2 : 4 0 : 4 3 : 3 3 : 9 4 : 1 2 : 7 5 : 2 3 : 4 2 : 5       2 : 2 19 2 5 12 43 83 -40 9 19
20 Алексеев Владимир 0 : 6 3 : 4 0 : 4 0 : 4 2 : 8 0 : 3 1 : 5 0 : 3 1 : 6 1 : 6 2 : 6 3 : 2 3 : 3 2 : 4 1 : 2 0 : 3 2 : 5 4 : 3 2 : 2       19 2 2 15 27 79 -52 6 20

плэй-офф

1/4
Федосеев-Будаев 4-3, 3-1
 
Сиваков-Смирнов Н. 3-3, 5-4
Белавин-БудилинИ.6-5, 3-0
Пономарёв-Горин 0-4, 3-3

1/2
Сиваков-Белавин 0-5,3-2
Федосеев-Горин 3-0, 4-2
финал
Федосеев-Белавин 2-3, 7-1