23-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Федосеев Антон       1 : 0 2 : 2 1 : 1 5 : 0 3 : 1 9 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 1 7 : 0 6 : 0 6 : 0 6 : 0 13 11 2 0 56 8 48 24 1
2 Маслобоев Игорь 0 : 1       3 : 1 2 : 2 1 : 1 7 : 1 5 : 0 5 : 1 2 : 2 7 : 4 5 : 1 5 : 1 4 : 3 4 : 3 13 9 3 1 50 21 29 21 2
3 Сиваков Михаил 2 : 2 1 : 3       5 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 0 3 : 1 5 : 2 7 : 2 1 : 3 5 : 0 13 10 1 2 44 16 28 21 3
4 Никитина Елена 1 : 1 2 : 2 0 : 5       4 : 1 5 : 1 0 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 3 1 : 4 6 : 1 13 8 2 3 34 22 12 18 4
5 Скоробогатов Виталий 0 : 5 1 : 1 0 : 1 1 : 4       2 : 2 5 : 4 7 : 1 1 : 3 6 : 2 7 : 2 4 : 3 5 : 2 6 : 5 13 7 2 4 45 35 10 16 5
6 Павлов Никита 1 : 3 1 : 7 1 : 4 1 : 5 2 : 2       6 : 1 4 : 3 2 : 1 5 : 1 2 : 2 6 : 3 5 : 3 2 : 1 13 7 2 4 38 36 2 16 6
7 Пипченко Евгений 1 : 9 0 : 5 1 : 2 1 : 0 4 : 5 1 : 6       2 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 2 5 : 1 4 : 2 5 : 6 13 6 1 6 29 40 -11 13 7
8 Пономарёв Илья 1 : 3 1 : 5 1 : 4 1 : 4 1 : 7 3 : 4 1 : 2       3 : 2 5 : 2 3 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 13 6 0 7 28 36 -8 12 8
9 Данилов Александр 1 : 2 2 : 2 0 : 4 0 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 3       2 : 1 2 : 3 1 : 2 4 : 3 3 : 1 13 4 1 8 21 27 -6 9 9
10 Будилин Андрей 1 : 5 4 : 7 1 : 3 1 : 2 2 : 6 1 : 5 1 : 1 2 : 5 1 : 2       8 : 3 5 : 2 4 : 2 2 : 2 13 3 2 8 33 45 -12 8 10
11 Смирнов Николай 0 : 7 1 : 5 2 : 5 1 : 3 2 : 7 2 : 2 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 8       3 : 2 1 : 3 4 : 1 13 3 1 9 24 51 -27 7 11
12 Горин Алексей 0 : 6 1 : 5 2 : 7 3 : 4 3 : 4 3 : 6 1 : 5 1 : 2 2 : 1 2 : 5 2 : 3       2 : 1 4 : 1 13 3 0 10 26 50 -24 6 12
13 Будаев Артём 0 : 6 3 : 4 3 : 1 4 : 1 2 : 5 3 : 5 2 : 4 1 : 3 3 : 4 2 : 4 3 : 1 1 : 2       2 : 5 13 3 0 10 29 45 -16 6 13
14 Левашов Георгий 0 : 6 3 : 4 0 : 5 1 : 6 5 : 6 1 : 2 6 : 5 1 : 3 1 : 3 2 : 2 1 : 4 1 : 4 5 : 2       13 2 1 10 27 52 -25 5 14

плэй-офф
1/8 финала
Левашов - Сиваков 4:5, 3:1от
Никитина - Будаев 1:1, 7:0
Горин - Скоробогатов 2:3, 5:3
Павлов - Смирнов 3:2, 3:2
Пипченко - Будилин 3:3, 3:2
Данилов - Пономарёв 6:1, 1:3

1/4 финала
Федосеев - Данилов 2:1, 2:1
Маслобоев - Пипченко 2:2, 6:2
Павлов - Левашов 5:0, 5:1
Никитина - Горин 6:3, 2:1

1/2 финала
Федосеев - Никитина 4:2, 4:1
Маслобоев - Павлов 6:0, 7:3

финал
Федосеев - Маслобоев 1:1, 3:0