23-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 3-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1

Пипченко Евгений

      4 : 2 2 : 2 1 : 1 4 : 3 5 : 4 3 : 1 2 : 2 4 : 1 5 : 2 1 : 1 7 : 1 4 : 2 5 : 4 2 : 0 6 : 2 6 : 2 16 12 4 0 61 30 31 28 1
2 Маслобоев Игорь 2 : 4       2 : 3 5 : 4 4 : 1 2 : 1 2 : 2 4 : 1 4 : 1 5 : 2 3 : 2 5 : 1 4 : 0 5 : 1 6 : 0 4 : 0 8 : 1 16 13 1 2 65 24 41 27 2
3 Федосеев Антон 2 : 2 3 : 2       1 : 2 7 : 3 7 : 1 5 : 3 7 : 0 6 : 2 3 : 0 7 : 2 8 : 1 3 : 4 4 : 4 5 : 0 7 : 2 7 : 4 16 12 2 2 82 32 50 26 3
4 Сиваков Михаил 1 : 1 4 : 5 2 : 1       3 : 3 9 : 4 3 : 0 6 : 1 1 : 3 6 : 1 1 : 4 4 : 1 5 : 3 2 : 1 4 : 2 4 : 2 7 : 3 16 11 2 3 62 35 27 24 4
5 Скоробогатов Виталий 3 : 4 1 : 4 3 : 7 3 : 3       0 : 4 5 : 3 4 : 2 6 : 3 5 : 1 2 : 3 4 : 0 8 : 3 8 : 2 7 : 2 8 : 1 3 : 2 16 10 1 5 70 44 26 21 5
6 Озеров Александр 4 : 5 1 : 2 1 : 7 4 : 9 4 : 0       1 : 1 6 : 2 4 : 5 6 : 2 5 : 0 9 : 2 5 : 1 3 : 1 2 : 5 6 : 0 8 : 4 16 9 1 6 69 46 23 19 6
7 Никитина Елена 1 : 3 2 : 2 3 : 5 0 : 3 3 : 5 1 : 1       2 : 5 4 : 1 3 : 1 5 : 1 1 : 1 5 : 3 2 : 0 3 : 0 1 : 3 4 : 1 16 7 3 6 40 35 5 17 7
8 Будилин Игорь 2 : 2 1 : 4 0 : 7 1 : 6 2 : 4 2 : 6 5 : 2       3 : 3 2 : 5 2 : 7 5 : 2 6 : 1 4 : 1 4 : 1 3 : 1 3 : 2 16 7 2 7 45 54 -9 16 8
9 Коваленко Михаил 1 : 4 1 : 4 2 : 6 3 : 1 3 : 6 5 : 4 1 : 4 3 : 3       0 : 1 4 : 3 0 : 5 3 : 2 3 : 1 6 : 1 4 : 1 1 : 2 16 7 1 8 40 48 -8 15 9
10 Будаев Артём 2 : 5 2 : 5 0 : 3 1 : 6 1 : 5 2 : 6 1 : 3 5 : 2 1 : 0       3 : 1 5 : 4 2 : 4 3 : 2 6 : 0 5 : 2 0 : 2 16 7 0 9 39 50 -11 14 10
11 Смирнов Владимир 1 : 1 2 : 3 2 : 7 4 : 1 3 : 2 0 : 5 1 : 5 7 : 2 3 : 4 1 : 3       4 : 2 2 : 2 2 : 3 5 : 1 1 : 2 6 : 1 16 6 2 8 44 44 0 14 11
12 Смирнов Николай 1 : 7 1 : 5 1 : 8 1 : 4 0 : 4 2 : 9 1 : 1 2 : 5 5 : 0 4 : 5 2 : 4       5 : 3 2 : 1 5 : 1 3 : 2 2 : 1 16 6 1 9 37 60 -23 13 12
13 Левашов Георгий 2 : 4 0 : 4 4 : 3 3 : 5 3 : 8 1 : 5 3 : 5 1 : 6 2 : 3 4 : 2 2 : 2 3 : 5       1 : 5 6 : 5 2 : 1 7 : 4 16 5 1 10 44 67 -23 11 13
14 Горин Алексей 4 : 5 1 : 5 4 : 4 1 : 2 2 : 8 1 : 3 0 : 2 1 : 4 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 2 5 : 1       4 : 4 3 : 4 5 : 2 16 3 2 11 38 54 -16 8 14
15 Будилин Андрей 0 : 2 0 : 6 0 : 5 2 : 4 2 : 7 5 : 2 0 : 3 1 : 4 1 : 6 0 : 6 1 : 5 1 : 5 5 : 6 4 : 4       7 : 1 3 : 2 16 3 1 12 32 68 -36 7 15
16 Пономарёв Илья 2 : 6 0 : 4 2 : 7 2 : 4 1 : 8 0 : 6 3 : 1 1 : 3 1 : 4 2 : 5 2 : 1 2 : 3 1 : 2 4 : 3 1 : 7       4 : 4 16 3 1 12 28 68 -40 7 16
17 Алексеев Владимир 2 : 6 1 : 8 4 : 7 3 : 7 2 : 3 4 : 8 1 : 4 2 : 3 2 : 1 2 : 0 1 : 6 1 : 2 4 : 7 2 : 5 2 : 3 4 : 4       16 2 1 13 37 74 -37 5 17

плэй-офф

1/8
Пипченко - Пономарёв 3:2, 2:2
Федосеев - Будилин А. 8:1, 5:1
Сиваков - Горин 3:1, 0:0
Скоробогатов - Левашов 4:2, 9:1
Озеров - Смирнов Н. 7:2, 10:2
Смирнов В. - Будилин И. 2:1, 3:0
Будаев - Коваленко 2:1, 3:0

1/4
Ортинов - Будаев 3:1, 5:3
Пипченко - Смирнов В. 3:2, 3:3
Озеров - Пипченко 4:2, 4:2
Сиваков - Скоробогатов 4:3, 3:2

1/2
Сиваков - Ортинов 4:0, 2:4
Пипченко - Озеров 2:3, 5:3

финал
Пипченко - Сиваков 3:0, 1:1