23-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 6-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Фокин Герман       5 : 1 3 : 3 2 : 1 5 : 3 2 : 1 5 : 2 2 : 0 4 : 2 2 : 1 3 : 2 4 : 2 0 : 2 4 : 2 6 : 1 5 : 1 5 : 4 13 : 0 3 : 3 6 : 2 7 : 0 20 17 2 1 86 33 53 36 1
2 Чернов Алексей 1 : 5       3 : 1 4 : 1 4 : 3 5 : 1 5 : 1 4 : 4 1 : 1 4 : 1 7 : 3 5 : 5 5 : 2 2 : 1 5 : 2 6 : 2 5 : 2 5 : 1 3 : 0 5 : 1 4 : 3 20 16 3 1 83 40 43 35 2
3 Пипченко Евгений 3 : 3 1 : 3       3 : 5 2 : 2 5 : 1 0 : 1 4 : 3 2 : 2 5 : 2 3 : 1 0 : 5 2 : 0 4 : 2 3 : 0 4 : 2 5 : 3 3 : 2 4 : 1 4 : 1 3 : 2 20 13 3 4 60 41 19 29 3
4 Ортинов Олег 1 : 2 1 : 4 5 : 3       6 : 1 2 : 3 5 : 4 7 : 1 2 : 2 1 : 3 3 : 0 4 : 2 4 : 3 7 : 3 2 : 3 3 : 3 6 : 1 4 : 3 4 : 2 3 : 1 4 : 1 20 13 2 5 74 45 29 28 4
5 Озеров Александр 3 : 5 3 : 4 2 : 2 1 : 6       5 : 3 4 : 4 3 : 5 6 : 5 3 : 0 8 : 3 4 : 1 2 : 1 3 : 6 4 : 1 7 : 2 6 : 3 5 : 3 5 : 2 4 : 1 10 : 0 20 13 2 5 88 57 31 28 5
6 Валиев Артём 1 : 2 1 : 5 1 : 5 3 : 2 3 : 5       4 : 2 4 : 3 3 : 4 4 : 1 5 : 3 3 : 4 3 : 2 5 : 1 2 : 2 6 : 2 4 : 1 5 : 3 5 : 1 5 : 3 3 : 0 20 13 1 6 70 51 19 27 6
7 Скоробогатов Виталий 2 : 5 1 : 5 1 : 0 4 : 5 4 : 4 2 : 4       5 : 1 2 : 2 2 : 4 7 : 0 7 : 0 5 : 2 5 : 2 6 : 3 4 : 3 0 : 0 5 : 0 5 : 0 5 : 2 4 : 0 20 12 3 5 76 42 34 27 7
8 Федосеев Антон 0 : 2 4 : 4 3 : 4 1 : 7 5 : 3 3 : 4 1 : 5       4 : 2 4 : 3 5 : 1 1 : 2 3 : 1 7 : 2 3 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 1 4 : 2 6 : 2 8 : 2 20 12 2 6 70 51 19 26 8
9 Сиваков Михаил 2 : 4 1 : 1 2 : 2 2 : 2 5 : 6 4 : 3 2 : 2 2 : 4       1 : 5 2 : 5 6 : 3 3 : 2 7 : 2 5 : 3 4 : 4 5 : 1 5 : 2 7 : 2 4 : 1 4 : 1 20 10 5 5 73 55 18 25 9
10 Никитина Елена 1 : 2 1 : 4 2 : 5 3 : 1 0 : 3 1 : 4 4 : 2 3 : 4 5 : 1       2 : 4 2 : 2 3 : 3 6 : 2 6 : 0 4 : 1 0 : 2 5 : 3 4 : 1 2 : 2 7 : 1 20 9 3 8 61 47 14 21 10
11 Пономарёв Илья 2 : 3 3 : 7 1 : 3 0 : 3 3 : 8 3 : 5 0 : 7 1 : 5 5 : 2 4 : 2       4 : 2 0 : 3 2 : 1 3 : 2 3 : 2 3 : 1 2 : 3 3 : 3 5 : 2 4 : 1 20 9 1 10 51 65 -14 19 11
12 Смирнов Владимир 2 : 4 5 : 5 5 : 0 2 : 4 1 : 4 4 : 3 0 : 7 2 : 1 3 : 6 2 : 2 2 : 4       0 : 2 2 : 0 4 : 0 3 : 4 2 : 1 3 : 5 2 : 1 2 : 2 1 : 1 20 7 4 9 47 56 -9 18 12
13 Данилов Александр 2 : 0 2 : 5 0 : 2 3 : 4 1 : 2 2 : 3 2 : 5 1 : 3 2 : 3 3 : 3 3 : 0 2 : 0       2 : 2 0 : 3 3 : 2 3 : 2 1 : 3 1 : 0 2 : 2 8 : 0 20 7 3 10 43 44 -1 17 13
14 Будилин Игорь 2 : 4 1 : 2 2 : 4 3 : 7 6 : 3 1 : 5 2 : 5 2 : 7 2 : 7 2 : 6 1 : 2 0 : 2 2 : 2       6 : 1 4 : 1 0 : 2 4 : 2 4 : 2 2 : 1 4 : 1 20 7 1 12 50 66 -16 15 14
15 Будаев Артём 1 : 6 2 : 5 0 : 3 3 : 2 1 : 4 2 : 2 3 : 6 2 : 3 3 : 5 0 : 6 2 : 3 0 : 4 3 : 0 1 : 6       0 : 1 3 : 0 4 : 0 3 : 2 3 : 1 4 : 1 20 7 1 12 40 60 -20 15 15
16 Горин Алексей 1 : 5 2 : 6 2 : 4 3 : 3 2 : 7 2 : 6 3 : 4 1 : 1 4 : 4 1 : 4 2 : 3 4 : 3 2 : 3 1 : 4 1 : 0       5 : 2 2 : 3 3 : 3 5 : 2 6 : 1 20 5 4 11 52 68 -16 14 16
17 Коваленко Михаил 4 : 5 2 : 5 3 : 5 1 : 6 3 : 6 1 : 4 0 : 0 1 : 4 1 : 5 2 : 0 1 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 0 0 : 3 2 : 5       5 : 3 2 : 2 6 : 6 5 : 2 20 4 3 13 44 69 -25 11 17
18 Будилин Андрей 0 : 13 1 : 5 2 : 3 3 : 4 3 : 5 3 : 5 0 : 5 1 : 3 2 : 5 3 : 5 3 : 2 5 : 3 3 : 1 2 : 4 0 : 4 3 : 2 3 : 5       6 : 2 2 : 2 1 : 3 20 5 1 14 46 81 -35 11 18
19 Смирнов Николай 3 : 3 0 : 3 1 : 4 2 : 4 2 : 5 1 : 5 0 : 5 2 : 4 2 : 7 1 : 4 3 : 3 1 : 2 0 : 1 2 : 4 2 : 3 3 : 3 2 : 2 2 : 6       6 : 1 4 : 2 20 2 4 14 39 71 -32 8 19
20 Левашов Георгий 2 : 6 1 : 5 1 : 4 1 : 3 1 : 4 3 : 5 2 : 5 2 : 6 1 : 4 2 : 2 2 : 5 2 : 2 2 : 2 1 : 2 1 : 3 2 : 5 6 : 6 2 : 2 1 : 6       5 : 1 20 1 5 14 40 78 -38 7 20
21 Овечкин Дмитрий 0 : 7 3 : 4 2 : 3 1 : 4 0 : 10 0 : 3 0 : 4 2 : 8 1 : 4 1 : 7 1 : 4 1 : 1 0 : 8 1 : 4 1 : 4 1 : 6 2 : 5 3 : 1 2 : 4 1 : 5       20 1 1 18 23 96 -73 3 21

плэй-офф
1/16 финала
Данилов - Левашов 4:3, 4:0
Будилин И. - Смирнов Н. 2:2, 2:1
Будаев - Будилин А. 4:3, 2:2
Горин - Коваленко 4:1, 4:3

1/8 финала
Фокин - Горин 4:5, 4:1
Чернов - Будаев 8:0, 3:2
Пипченко - Будилин И. 2:2, 4:3
Ортинов - Данилов 0:1, 2:0
Озеров - Смирнов В. 5:0, 2:3
Валиев - Пономарёв 5:3, 5:1
Скоробогатов - Никитина 2:1, 5:2
Сиваков - Федосеев 3:2, 4:1

1/4 финала
Фокин - Сиваков 4:2, 2:3от
Чернов - Скоробогатов 1:3, 7:1
Пипченко - Валиев 4:3, 4:3
Ортинов - Озеров 1:2, 4:1

1/2 финала
Ортинов - Фокин 1:1, 4:0
Пипченко - Чернов 2:0, 3:2

финал
Ортинов - Пипченко 2:1