23-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 8-й этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ортинов Олег       3 : 1 3 : 1 4 : 1 3 : 0 4 : 3 8 : 3 3 : 3 0 : 5 3 : 1 4 : 0 7 : 1 1 : 0 6 : 0 4 : 1 6 : 3 2 : 1 8 : 1 17 15 1 1 69 25 44 31 1
2 Фокин Герман 1 : 3       5 : 3 6 : 2 0 : 0 5 : 2 7 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 3 5 : 4 5 : 1 3 : 1 6 : 2 2 : 1 5 : 2 7 : 0 8 : 3 17 14 1 2 73 30 43 29 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 3 3 : 5       3 : 0 4 : 1 3 : 6 3 : 1 0 : 1 2 : 4 2 : 1 7 : 1 7 : 3 8 : 0 5 : 4 5 : 0 7 : 0 2 : 2 7 : 2 17 11 1 5 69 34 35 23 3
4 Маслобоев Игорь 1 : 4 2 : 6 0 : 3       3 : 2 1 : 4 2 : 4 4 : 1 5 : 1 0 : 0 3 : 2 4 : 2 4 : 3 2 : 0 4 : 1 2 : 0 3 : 0 5 : 2 17 11 1 5 45 35 10 23 4
5 Шашков Михаил 0 : 3 0 : 0 1 : 4 2 : 3       3 : 1 3 : 3 2 : 1 1 : 5 4 : 1 5 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 4 6 : 5 4 : 1 5 : 1 6 : 4 17 9 2 6 46 39 7 20 5
6 Валиев Артём 3 : 4 2 : 5 6 : 3 4 : 1 1 : 3       4 : 2 3 : 2 1 : 2 4 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 3 7 : 3 1 : 1 3 : 0 1 : 0 13 : 1 17 9 2 6 59 36 23 20 6
7 Озеров Александр 3 : 8 1 : 7 1 : 3 4 : 2 3 : 3 2 : 4       4 : 1 3 : 2 1 : 2 2 : 2 4 : 2 5 : 3 4 : 4 4 : 2 6 : 1 7 : 7 4 : 1 17 8 4 5 58 54 4 20 7
8 Пипченко Евгений 3 : 3 1 : 2 1 : 0 1 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 4       2 : 1 2 : 2 4 : 4 4 : 1 2 : 1 5 : 0 1 : 4 1 : 0 4 : 1 5 : 2 17 8 3 6 40 34 6 19 8
9 Сиваков Михаил 5 : 0 1 : 4 4 : 2 1 : 5 5 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 2       3 : 3 1 : 3 3 : 3 3 : 4 3 : 1 5 : 4 4 : 5 5 : 2 6 : 2 17 8 2 7 54 45 9 18 9
10 Данилов Александр 1 : 3 3 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 4 0 : 4 2 : 1 2 : 2 3 : 3       1 : 4 3 : 1 1 : 0 2 : 3 1 : 0 3 : 0 2 : 3 6 : 2 17 7 3 7 32 34 -2 17 10
11 Смирнов Владимир 0 : 4 4 : 5 1 : 7 2 : 3 1 : 5 3 : 1 2 : 2 4 : 4 3 : 1 4 : 1       4 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 2 4 : 4 4 : 7 2 : 2 17 5 5 7 45 54 -9 15 11
12 Пономарёв Илья 1 : 7 1 : 5 3 : 7 2 : 4 2 : 0 3 : 2 2 : 4 1 : 4 3 : 3 1 : 3 1 : 4       2 : 1 2 : 5 1 : 0 4 : 3 3 : 3 4 : 2 17 6 2 9 36 57 -21 14 12
13 Будаев Артём 0 : 1 1 : 3 0 : 8 3 : 4 0 : 3 3 : 3 3 : 5 1 : 2 4 : 3 0 : 1 3 : 2 1 : 2       1 : 0 4 : 2 3 : 4 2 : 1 4 : 2 17 6 1 10 33 46 -13 13 13
14 Смирнов Николай 0 : 6 2 : 6 4 : 5 0 : 2 4 : 1 3 : 7 4 : 4 0 : 5 1 : 3 3 : 2 2 : 3 5 : 2 0 : 1       2 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 0 17 5 2 10 37 54 -17 12 14
15 Горин Алексей 1 : 4 1 : 2 0 : 5 1 : 4 5 : 6 1 : 1 2 : 4 4 : 1 4 : 5 0 : 1 2 : 2 0 : 1 2 : 4 2 : 2       5 : 1 4 : 3 1 : 4 17 3 3 11 35 50 -15 9 15
16 Будилин Игорь 3 : 6 2 : 5 0 : 7 0 : 2 1 : 4 0 : 3 1 : 6 0 : 1 5 : 4 0 : 3 4 : 4 3 : 4 4 : 3 4 : 2 1 : 5       6 : 2 1 : 2 17 4 1 12 35 63 -28 9 16
17 Будилин Андрей 1 : 2 0 : 7 2 : 2 0 : 3 1 : 5 0 : 1 7 : 7 1 : 4 2 : 5 3 : 2 7 : 4 3 : 3 1 : 2 1 : 2 3 : 4 2 : 6       3 : 1 17 3 3 11 37 60 -23 9 17
18 Алексеев Владимир 1 : 8 3 : 8 2 : 7 2 : 5 4 : 6 1 : 13 1 : 4 2 : 5 2 : 6 2 : 6 2 : 2 2 : 4 2 : 4 0 : 3 4 : 1 2 : 1 1 : 3       17 2 1 14 33 86 -53 5 18

плэй-офф
1/8 финала
Фокин - Будилин А. 3:2, 4:4от
Скоробогатов - Будилин И. 3:0, 3:2
Горин - Валиев 4:2, 5:3
Озеров - Смирнов Н. 5:2, 3:2
Будаев - Пипченко 2:1, 1:1
Пономарёв - Сиваков 3:3, 3:2от
Данилов - Смирнов В. 3:1, 1:2от

1/4 финала
Ортинов - Данилов 6:3, 4:2
Фокин - Пономарёв 4:2, 1:0
Скоробогатов - Будаев 7:2, 2:2
Озеров - Горин 2:1, 3:1

1/2 финала
Ортинов - Озеров 3:3, 6:1
Фокин - Скоробогатов 7:1, 3:5

финал
Фокин - Ортинов 5:2, 1:1