23-я Весенняя Невская Хоккейная Лига 1-й этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Ортинов Олег       3 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 1 4 : 2 5 : 3 7 : 0 5 : 1 5 : 1 5 : 3 2 : 3 4 : 0 9 : 3 4 : 3 4 : 0 5 : 1 7 : 0 7 : 3 10 : 1 19 17 1 1 91 27 64 35 1
2 Валиев Артём 1 : 3       3 : 3 5 : 0 4 : 3 4 : 3 5 : 2 1 : 4 9 : 3 4 : 2 1 : 3 4 : 3 1 : 1 3 : 4 8 : 2 4 : 0 4 : 2 5 : 0 4 : 0 7 : 0 19 13 2 4 77 38 39 28 2
3 Озеров Александр 1 : 3 3 : 3       2 : 2 3 : 3 6 : 3 1 : 1 1 : 1 4 : 4 2 : 0 5 : 4 3 : 2 9 : 6 2 : 6 7 : 0 7 : 2 3 : 2 6 : 2 7 : 4 8 : 1 19 11 6 2 80 49 31 28 3
4 Пипченко Евгений 0 : 0 0 : 5 2 : 2       1 : 4 2 : 4 4 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 0 1 : 3 4 : 2 4 : 3 4 : 2 5 : 0 2 : 0 4 : 0 5 : 1 5 : 1 19 12 3 4 50 32 18 27 4
5 Фокин Герман 1 : 2 3 : 4 3 : 3 4 : 1       6 : 0 4 : 2 1 : 3 9 : 2 5 : 0 3 : 3 0 : 5 5 : 1 5 : 0 0 : 3 5 : 1 7 : 6 3 : 1 5 : 1 7 : 0 19 12 2 5 76 38 38 26 5
6 Малыгин Дмитрий 2 : 4 3 : 4 3 : 6 4 : 2 0 : 6       2 : 4 6 : 3 1 : 1 1 : 1 5 : 3 4 : 3 5 : 4 5 : 1 4 : 1 3 : 2 6 : 2 7 : 2 5 : 0 2 : 1 19 12 2 5 68 50 18 26 6
7 Сиваков Михаил 3 : 5 2 : 5 1 : 1 2 : 4 2 : 4 4 : 2       2 : 1 5 : 2 2 : 2 2 : 2 4 : 2 3 : 3 7 : 3 2 : 2 6 : 3 4 : 1 3 : 1 9 : 0 7 : 0 19 10 5 4 70 43 27 25 7
8 Маслобоев Игорь 0 : 7 4 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 1 3 : 6 1 : 2       0 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 5 7 : 2 4 : 0 5 : 1 5 : 1 1 : 4 6 : 2 7 : 0 19 10 3 6 59 40 19 23 8
9 Федосеев Антон 1 : 5 3 : 9 4 : 4 1 : 3 2 : 9 1 : 1 2 : 5 0 : 0       8 : 1 2 : 2 5 : 3 1 : 2 5 : 3 4 : 1 6 : 2 4 : 1 8 : 1 1 : 0 9 : 2 19 9 4 6 67 54 13 22 9
10 Данилов Александр 1 : 5 2 : 4 0 : 2 1 : 2 0 : 5 1 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 8       3 : 2 2 : 0 2 : 1 4 : 0 3 : 3 4 : 3 1 : 2 6 : 0 2 : 1 8 : 1 19 8 4 7 45 44 1 20 10
11 Скоробогатов Виталий 3 : 5 3 : 1 4 : 5 0 : 0 3 : 3 3 : 5 2 : 2 2 : 3 2 : 2 2 : 3       7 : 1 8 : 2 2 : 0 2 : 3 3 : 4 3 : 2 6 : 4 6 : 3 6 : 1 19 8 4 7 67 49 18 20 11
12 Смирнов Владимир 3 : 2 3 : 4 2 : 3 3 : 1 5 : 0 3 : 4 2 : 4 1 : 3 3 : 5 0 : 2 1 : 7       1 : 1 3 : 2 3 : 3 5 : 3 8 : 4 4 : 2 3 : 1 4 : 3 19 9 2 8 57 54 3 20 12
13 Пономарёв Илья 0 : 4 1 : 1 6 : 9 2 : 4 1 : 5 4 : 5 3 : 3 5 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 8 1 : 1       4 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 8 4 : 3 4 : 2 4 : 2 19 6 4 9 49 66 -17 16 13
14 Будилин Андрей 3 : 9 4 : 3 6 : 2 3 : 4 0 : 5 1 : 5 3 : 7 2 : 7 3 : 5 0 : 4 0 : 2 2 : 3 1 : 4       4 : 3 8 : 2 4 : 2 3 : 3 5 : 1 5 : 3 19 7 1 11 57 74 -17 15 14
15 Горин Алексей 3 : 4 2 : 8 0 : 7 2 : 4 3 : 0 1 : 4 2 : 2 0 : 4 1 : 4 3 : 3 3 : 2 3 : 3 2 : 2 3 : 4       2 : 3 3 : 1 2 : 0 2 : 6 5 : 0 19 5 4 10 42 61 -19 14 15
16 Смирнов Николай 0 : 4 0 : 4 2 : 7 0 : 5 1 : 5 2 : 3 3 : 6 1 : 5 2 : 6 3 : 4 4 : 3 3 : 5 2 : 1 2 : 8 3 : 2       4 : 1 1 : 1 3 : 2 7 : 0 19 6 1 12 43 72 -29 13 16
17 Будилин Игорь 1 : 5 2 : 4 2 : 3 0 : 2 6 : 7 2 : 6 1 : 4 1 : 5 1 : 4 2 : 1 2 : 3 4 : 8 8 : 2 2 : 4 1 : 3 1 : 4       6 : 3 6 : 3 6 : 4 19 5 0 14 54 75 -21 10 17
18 Овечкин Дмитрий 0 : 7 0 : 5 2 : 6 0 : 4 1 : 3 2 : 7 1 : 3 4 : 1 1 : 8 0 : 6 4 : 6 2 : 4 3 : 4 3 : 3 0 : 2 1 : 1 3 : 6       1 : 1 0 : 3 19 1 3 15 28 80 -46 5 18
19 Камалов Руслан 3 : 7 0 : 4 4 : 7 1 : 5 1 : 5 0 : 5 0 : 9 2 : 6 0 : 1 1 : 2 3 : 6 1 : 3 2 : 4 1 : 5 6 : 2 2 : 3 3 : 6 1 : 1       7 : 1 19 2 1 16 38 82 -44 5 19
20 Алексеев Владимир 1 : 10 0 : 7 1 : 8 1 : 5 0 : 7 1 : 2 0 : 7 0 : 7 2 : 9 1 : 8 1 : 6 3 : 4 2 : 4 3 : 5 0 : 5 0 : 7 4 : 6 3 : 0 1 : 7       19 1 0 18 24 114 -96 2 20

плэй-офф
1/8 финала
Маслобоев - Камалов 5:1, 5:1
Федосеев - Смирнов Н. 5:1, 4:2
Горин - Данилов 3:0, 3:0
Скоробогатов - Пономарёв 6:3, 5:2

1/4 финала
Ортинов - Скоробогатов 3:0, 5:2
Озеров - Горин 3:4, 8:6
Федосеев - Пипченко 2:1, 2:2от
Маслобоев - Сиваков 1:1, 3:1

1/2 финала
Ортинов - Маслобоев 2:2, 4:2
Озеров - Федосеев 5:0, 4:3

финал
Ортинов - Озеров 4:1, 6:4