24-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 3 4 : 3 3 : 4 6 : 3 5 : 3 7 : 2 5 : 1 2 : 1 5 : 1 4 : 3 7 : 3 6 : 1 3 : 2 9 : 2 14 12 1 1 69 32 37 25 1
2 Ортинов Олег 3 : 3       2 : 2 3 : 3 2 : 1 3 : 1 4 : 2 3 : 2 4 : 1 8 : 0 5 : 0 5 : 2 5 : 2 4 : 1 7 : 2 14 11 3 0 58 22 36 25 2
3 Малыгин Дмитрий 3 : 4 2 : 2       3 : 2 6 : 2 5 : 0 4 : 2 6 : 1 6 : 4 10 : 1 4 : 1 5 : 2 6 : 3 5 : 1 5 : 1 14 12 1 1 70 26 44 25 3
4 Скоробогатов Виталий 4 : 3 3 : 3 2 : 3       2 : 3 4 : 3 3 : 4 3 : 1 3 : 3 7 : 0 7 : 3 7 : 1 7 : 4 7 : 1 9 : 0 14 9 2 3 68 32 36 20 4
5 Валиев Артём 3 : 6 1 : 2 2 : 6 3 : 2       2 : 4 2 : 2 2 : 2 3 : 3 4 : 3 5 : 4 5 : 0 3 : 2 4 : 2 6 : 2 14 7 3 4 45 40 5 17 5
6 Коваленко Михаил 3 : 5 1 : 3 0 : 5 3 : 4 4 : 2       2 : 3 1 : 1 4 : 1 3 : 2 4 : 1 7 : 5 0 : 2 4 : 1 5 : 1 14 7 1 6 41 36 5 15 6
7 Будаев Артём 2 : 7 2 : 4 2 : 4 4 : 3 2 : 2 3 : 2       1 : 4 1 : 6 2 : 0 2 : 6 0 : 2 4 : 3 1 : 0 8 : 0 14 6 1 7 34 43 -9 13 7
8 Горин Алексей 1 : 5 2 : 3 1 : 6 1 : 3 2 : 2 1 : 1 4 : 1       1 : 1 2 : 3 1 : 1 3 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 2 14 3 6 5 25 33 -8 12 8
9 Пономарёв Илья 1 : 2 1 : 4 4 : 6 3 : 3 3 : 3 1 : 4 6 : 1 1 : 1       3 : 3 3 : 2 2 : 2 2 : 4 3 : 1 4 : 5 14 3 5 6 37 41 -4 11 9
10 Смирнов Николай 1 : 5 0 : 8 1 : 10 0 : 7 3 : 4 2 : 3 0 : 2 3 : 2 3 : 3       4 : 0 3 : 3 2 : 0 1 : 1 5 : 0 14 4 3 7 28 48 -20 11 10
11 Будилин Андрей 3 : 4 0 : 5 1 : 4 3 : 7 4 : 5 1 : 4 6 : 2 1 : 1 2 : 3 0 : 4       3 : 0 4 : 1 3 : 1 9 : 0 14 5 1 8 40 41 -1 11 11
12 Камалов Руслан 3 : 7 2 : 5 2 : 5 1 : 7 0 : 5 5 : 7 2 : 0 2 : 3 2 : 2 3 : 3 0 : 3       3 : 1 4 : 3 5 : 2 14 4 2 8 34 53 -19 10 12
13 Левашов Георгий 1 : 6 2 : 5 3 : 6 4 : 7 2 : 3 2 : 0 3 : 4 2 : 2 4 : 2 0 : 2 1 : 4 1 : 3       1 : 2 4 : 1 14 3 1 10 30 47 -17 7 13
14 Боровский Александр 2 : 3 1 : 4 1 : 5 1 : 7 2 : 4 1 : 4 0 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 1 1 : 3 3 : 4 2 : 1       4 : 1 14 2 2 10 21 42 -21 6 14
15 Пётр Макрушин 2 : 9 2 : 7 1 : 5 0 : 9 2 : 6 1 : 5 0 : 8 2 : 3 5 : 4 0 : 5 0 : 9 2 : 5 1 : 4 1 : 4       14 1 0 13 19 83 -64 2 15

плэй-офф
1/8 финала
Будаев - Боровский 1:1, 4:3от
Левашов - Горин 6:2, 3:1
Будилин А. - Смирнов 2:3, 7:2

1/4 финала
Будилин А. - Озеров 2:3, 6:4от
Ортинов - Левашов 4:2, 3:0
Скоробогатов - Будаев 3:1, 3:3
Валиев - Коваленко 11:2, 3:1

1/2 финала
Ортинов - Скоробогатов 4:3, 2:2
Валиев - Будтилин А. 7:2, 5:2

за 1 место
Ортинов - Валиев 3:0, 3:1
за 3 место
Будилин А. - Скоробогатов 7:1, 2:4