24-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Малыгин Дмитрий       0 : 4 3 : 1 2 : 4 5 : 2 4 : 2 5 : 2 8 : 2 4 : 1 2 : 2 3 : 0 5 : 1 5 : 3 7 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 1 4 : 5 3 : 0 6 : 1 5 : 2 20 16 1 3 79 35 44 33 1
2 Фокин Герман 4 : 0       2 : 1 2 : 3 2 : 3 1 : 5 4 : 1 6 : 2 3 : 0 3 : 1 4 : 0 6 : 3 2 : 0 5 : 3 2 : 3 4 : 0 5 : 0 5 : 3 6 : 3 6 : 0 9 : 0 20 16 0 4 81 31 50 32 2
3 Маслобоев Игорь 1 : 3 1 : 2       2 : 2 1 : 2 4 : 1 5 : 2 1 : 5 3 : 0 2 : 1 4 : 3 3 : 3 4 : 3 3 : 0 3 : 0 7 : 2 3 : 0 8 : 2 6 : 1 7 : 1 3 : 1 20 14 2 4 71 34 37 30 3
4 Скоробогатов Виталий 4 : 2 3 : 2 2 : 2       0 : 1 1 : 4 3 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 3 5 : 1 4 : 0 7 : 2 3 : 2 3 : 3 3 : 1 7 : 1 8 : 3 3 : 1 2 : 1 5 : 2 20 13 3 4 68 38 30 29 4
5 Данилов Александр 2 : 5 3 : 2 2 : 1 1 : 0       0 : 2 2 : 0 2 : 2 3 : 3 1 : 2 4 : 1 0 : 4 3 : 1 2 : 3 4 : 1 4 : 2 4 : 1 3 : 2 3 : 1 6 : 2 4 : 3 20 13 2 5 53 38 15 28 5
6 Валиев Артём 2 : 4 5 : 1 1 : 4 4 : 1 2 : 0       4 : 4 4 : 1 1 : 2 6 : 2 3 : 4 2 : 0 2 : 6 6 : 5 5 : 0 1 : 3 8 : 3 3 : 2 2 : 1 5 : 0 8 : 4 20 13 1 6 74 47 27 27 6
7 Афонин Митя 2 : 5 1 : 4 2 : 5 2 : 3 0 : 2 4 : 4       3 : 0 3 : 2 2 : 2 1 : 2 5 : 0 3 : 2 5 : 2 6 : 1 5 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 1 7 : 4 6 : 3 20 12 2 6 69 42 27 26 7
8 Сиваков Михаил 2 : 8 2 : 6 5 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 4 0 : 3       2 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 2 3 : 1 5 : 4 4 : 3 2 : 3 3 : 0 8 : 3 1 : 0 2 : 0 3 : 1 20 12 2 6 54 47 7 26 8
9 Пипченко Евгений 1 : 4 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 3 2 : 1 2 : 3 1 : 2       3 : 0 1 : 2 3 : 1 2 : 2 6 : 2 2 : 1 8 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 3 3 : 2 20 11 3 6 51 35 16 25 9
10 Чернов Алексей 2 : 2 1 : 3 1 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 6 2 : 2 2 : 4 0 : 3       2 : 2 5 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 3 5 : 0 5 : 1 3 : 2 2 : 3 6 : 0 5 : 0 20 9 5 6 55 39 16 23 10
11 Павлов Никита 0 : 3 0 : 4 3 : 4 1 : 5 1 : 4 4 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 2       2 : 2 3 : 5 5 : 2 2 : 2 3 : 1 4 : 7 3 : 2 5 : 1 6 : 0 10 : 2 20 9 3 8 59 53 6 21 11
12 Коваленко Михаил 1 : 5 3 : 6 3 : 3 0 : 4 4 : 0 0 : 2 0 : 5 2 : 1 1 : 3 1 : 5 2 : 2       4 : 4 0 : 2 4 : 3 4 : 2 1 : 3 5 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 20 8 3 9 44 56 -12 19 12
13 Озеров Александр 3 : 5 0 : 2 3 : 4 2 : 7 1 : 3 6 : 2 2 : 3 1 : 3 2 : 2 2 : 2 5 : 3 4 : 4       4 : 4 3 : 1 2 : 4 8 : 1 7 : 2 3 : 5 8 : 1 11 : 0 20 7 4 9 77 58 19 18 13
14 Смирнов Николай 1 : 7 3 : 5 0 : 3 2 : 3 3 : 2 5 : 6 2 : 5 4 : 5 2 : 6 1 : 2 2 : 5 2 : 0 4 : 4       2 : 1 0 : 4 3 : 3 5 : 2 3 : 2 6 : 1 3 : 1 20 7 2 11 53 67 -14 16 14
15 Будаев Артём 1 : 4 3 : 2 0 : 3 3 : 3 1 : 4 0 : 5 1 : 6 3 : 4 1 : 2 3 : 3 2 : 2 3 : 4 1 : 3 1 : 2       4 : 2 2 : 4 5 : 0 7 : 2 6 : 0 3 : 0 20 6 3 11 50 55 -5 15 15
16 Горин Алексей 0 : 2 0 : 4 2 : 7 1 : 3 2 : 4 3 : 1 0 : 5 3 : 2 0 : 8 0 : 5 1 : 3 2 : 4 4 : 2 4 : 0 2 : 4       2 : 1 2 : 7 1 : 2 4 : 1 7 : 0 20 7 0 13 40 65 -25 14 16
17 Пономарёв Илья 1 : 2 0 : 5 0 : 3 1 : 7 1 : 4 3 : 8 0 : 4 0 : 3 0 : 3 1 : 5 7 : 4 3 : 1 1 : 8 3 : 3 4 : 2 1 : 2       2 : 1 2 : 1 2 : 3 4 : 0 20 6 1 13 36 69 -33 13 17
18 Степанов Егор 5 : 4 3 : 5 2 : 8 3 : 8 2 : 3 2 : 3 0 : 4 3 : 8 0 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 5 2 : 7 2 : 5 0 : 5 7 : 2 1 : 2       4 : 2 2 : 1 3 : 1 20 5 0 15 48 81 -33 10 18
19 Будилин Андрей 0 : 3 3 : 6 1 : 6 1 : 3 1 : 3 1 : 2 1 : 4 0 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 5 2 : 3 5 : 3 2 : 3 2 : 7 2 : 1 1 : 2 2 : 4       2 : 3 9 : 1 20 4 0 16 40 65 -25 8 19
20 Гареев Константин 1 : 6 0 : 6 1 : 7 1 : 2 2 : 6 0 : 5 4 : 7 0 : 2 3 : 3 0 : 6 0 : 6 0 : 3 1 : 8 1 : 6 0 : 6 1 : 4 3 : 2 1 : 2 3 : 2       2 : 2 20 2 2 16 24 91 -67 6 20
21 Алексеев Владимир 2 : 5 0 : 9 1 : 3 2 : 5 3 : 4 4 : 8 3 : 6 1 : 3 2 : 3 0 : 5 2 : 10 1 : 3 0 : 11 1 : 3 0 : 3 0 : 7 0 : 4 1 : 3 1 : 9 2 : 2       20 0 1 19 26 106 -80 1 21

жёлтым выделены игры с гостями НХЛ