24-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       2 : 2 4 : 1 3 : 4 4 : 0 3 : 2 5 : 2 4 : 2 2 : 0 1 : 0 4 : 2 4 : 2 6 : 1 4 : 2 5 : 1 14 12 1 1 51 21 30 25 1
2 Озеров Александр 2 : 2       1 : 0 4 : 0 5 : 2 5 : 4 7 : 0 4 : 5 6 : 0 8 : 2 1 : 4 5 : 2 8 : 2 4 : 5 2 : 4 14 9 1 4 62 32 30 19 2
3 Маслобоев Игорь 1 : 4 0 : 1       4 : 0 3 : 2 5 : 5 3 : 6 1 : 1 4 : 2 5 : 2 4 : 4 7 : 4 5 : 0 5 : 0 1 : 0 14 8 3 3 48 31 17 19 3
4 Чернов Алексей 4 : 3 0 : 4 0 : 4       0 : 1 2 : 2 5 : 3 7 : 2 1 : 4 2 : 2 4 : 1 4 : 1 2 : 0 6 : 3 5 : 1 14 8 2 4 42 31 11 18 4
5 Никитина Елена 0 : 4 2 : 5 2 : 3 1 : 0       2 : 2 3 : 5 2 : 1 2 : 2 4 : 2 5 : 0 0 : 0 2 : 1 5 : 2 7 : 2 14 7 3 4 37 29 8 17 5
6 Афонин Дмитрий 2 : 3 4 : 5 5 : 5 2 : 2 2 : 2       6 : 1 2 : 2 3 : 3 3 : 2 3 : 3 1 : 2 4 : 2 4 : 1 4 : 1 14 5 6 3 45 34 11 16 6
7 Будилин Андрей 2 : 5 0 : 7 6 : 3 3 : 5 5 : 3 1 : 6       2 : 2 5 : 4 1 : 5 2 : 2 6 : 3 6 : 1 3 : 2 3 : 0 14 7 2 5 45 48 -3 16 7
8 Скоробогатов Виталий 2 : 4 5 : 4 1 : 1 2 : 7 1 : 2 2 : 2 2 : 2       4 : 2 2 : 3 2 : 4 1 : 1 6 : 4 8 : 0 8 : 1 14 5 4 5 46 37 9 14 8
9 Будаев Артём 0 : 2 0 : 6 2 : 4 4 : 1 2 : 2 3 : 3 4 : 5 2 : 4       1 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 2 3 : 2 14 5 3 6 28 33 -5 13 9
10 Павлов Никита 0 : 1 2 : 8 2 : 5 2 : 2 2 : 4 2 : 3 5 : 1 3 : 2 1 : 1       2 : 2 3 : 2 1 : 4 3 : 2 4 : 1 14 5 3 6 32 38 -6 13 10
11 Данилов Александр 2 : 4 4 : 1 4 : 4 1 : 4 0 : 5 3 : 3 2 : 2 4 : 2 0 : 2 2 : 2       1 : 1 1 : 4 4 : 3 2 : 2 14 3 6 5 30 39 -9 12 11
12 Горин Алексей 2 : 4 2 : 5 4 : 7 1 : 4 0 : 0 2 : 1 3 : 6 1 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 1       2 : 6 4 : 0 2 : 1 14 3 3 8 27 41 -14 9 12
13 Будилин Игорь 1 : 6 2 : 8 0 : 5 0 : 2 1 : 2 2 : 4 1 : 6 4 : 6 0 : 2 4 : 1 4 : 1 6 : 2       2 : 3 3 : 2 14 4 0 10 30 50 -20 8 13
14 Смирнов Николай 2 : 4 5 : 4 0 : 5 3 : 6 2 : 5 1 : 4 2 : 3 0 : 8 2 : 1 2 : 3 3 : 4 0 : 4 3 : 2       1 : 1 14 3 1 10 26 54 -28 7 14
15 Коваленко Михаил 1 : 5 4 : 2 0 : 1 1 : 5 2 : 7 1 : 4 0 : 3 1 : 8 2 : 3 1 : 4 2 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 1       14 1 2 11 19 50 -31 4 15

плэй-офф
1/8 финала
Коваленко - Никитинра 2:3, 2:0
Смирнов Н. - Будилин А. 4:2, 5:6
Скоробогатов - Будилин И. 2:2, 3:0
Будаев - Горин 3:3, 3:2
Павлов - Данилов 3:3, 2:0

1/4
Сиваков - Павлов 2:2, 6:1
Озеров - Будаев 3:3, 4:2
Чернов - Скоробогатов 2:2, 3:2
Коваленко - Смирнов 5:1, 3:1

1/2
Чернов - Озеров 4:4, 2:1
Коваленко - Сиваков 0:4, 7:2

матч за 3 место
Озеров - Сиваков 4:4, 8:4

финал
Чернов - Коваленко 5:0, 5:4