24-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Фокин Герман       0 : 3 5 : 3 5 : 2 4 : 4 4 : 2 3 : 2 4 : 2 4 : 3 3 : 1 5 : 2 8 : 3 6 : 3 4 : 2 5 : 2 4 : 1 5 : 2 6 : 4 17 15 1 1 75 41 34 31 1
2 Чернов Алексей 3 : 0       4 : 3 3 : 0 6 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 2 4 : 3 1 : 2 7 : 1 4 : 3 6 : 1 1 : 1 5 : 1 2 : 1 3 : 3 3 : 1 17 13 3 1 60 27 33 29 2
3 Маслобоев Игорь 3 : 5 3 : 4       1 : 0 6 : 2 5 : 1 6 : 0 2 : 2 2 : 4 4 : 4 4 : 2 5 : 3 4 : 2 8 : 0 3 : 2 2 : 0 5 : 1 5 : 2 17 12 2 3 68 34 34 26 3
4 Афонин Дмитрий 2 : 5 0 : 3 0 : 1       3 : 2 3 : 2 5 : 1 4 : 5 4 : 4 4 : 3 7 : 0 6 : 2 5 : 2 3 : 2 5 : 0 4 : 2 4 : 1 4 : 1 17 12 1 4 63 36 27 25 4
5 Озеров Александр 4 : 4 2 : 6 2 : 6 2 : 3       5 : 4 4 : 1 2 : 3 4 : 2 1 : 5 6 : 2 5 : 2 8 : 0 5 : 5 3 : 0 5 : 1 7 : 1 6 : 2 17 10 2 5 71 47 24 22 5
6 Скоробогатов Виталий 2 : 4 1 : 1 1 : 5 2 : 3 4 : 5       2 : 6 2 : 1 5 : 2 3 : 3 6 : 1 5 : 1 8 : 3 5 : 2 4 : 3 2 : 1 6 : 0 7 : 3 17 10 2 5 65 44 21 22 6
7 Павлов Никита 2 : 3 2 : 4 0 : 6 1 : 5 1 : 4 6 : 2       3 : 2 5 : 3 3 : 1 1 : 2 9 : 0 0 : 6 5 : 3 6 : 2 3 : 2 4 : 2 5 : 2 17 10 0 7 56 49 7 20 7
8 Сиваков Михаил 2 : 4 2 : 3 2 : 2 5 : 4 3 : 2 1 : 2 2 : 3       5 : 1 1 : 0 1 : 2 4 : 0 2 : 3 1 : 1 4 : 2 6 : 1 9 : 2 2 : 1 17 9 2 6 52 33 19 20 8
9 Валиев Артём 3 : 4 3 : 4 4 : 2 4 : 4 2 : 4 2 : 5 3 : 5 1 : 5       2 : 2 1 : 0 6 : 5 6 : 1 8 : 4 2 : 4 6 : 4 7 : 3 6 : 3 17 8 2 7 66 59 7 18 9
10 Данилов Александр 1 : 3 2 : 1 4 : 4 3 : 4 5 : 1 3 : 3 1 : 3 0 : 1 2 : 2       3 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 0 5 : 2 1 : 1 17 6 6 5 38 33 5 18 10
11 Будаев Артём 2 : 5 1 : 7 2 : 4 0 : 7 2 : 6 1 : 6 2 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 3       4 : 0 2 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 2 5 : 1 3 : 0 17 8 1 8 35 48 -13 17 11
12 Будилин Андрей 3 : 8 3 : 4 3 : 5 2 : 6 2 : 5 1 : 5 0 : 9 0 : 4 5 : 6 2 : 1 0 : 4       7 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 5 4 : 3 17 5 1 11 43 72 -29 11 12
13 Горин Алексей 3 : 6 1 : 6 2 : 4 2 : 5 0 : 8 3 : 8 6 : 0 3 : 2 1 : 6 2 : 3 1 : 2 2 : 7       1 : 0 3 : 2 1 : 2 5 : 5 3 : 2 17 5 1 11 39 68 -29 11 13
14 Пономарёв Илья 2 : 4 1 : 1 0 : 8 2 : 3 5 : 5 2 : 5 3 : 5 1 : 1 4 : 8 1 : 1 2 : 2 1 : 3 0 : 1       5 : 1 6 : 3 3 : 1 0 : 2 17 3 5 9 38 54 -16 11 14
15 Климко Алексей 2 : 5 1 : 5 2 : 3 0 : 5 0 : 3 3 : 4 2 : 6 2 : 4 4 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 5       3 : 1 1 : 3 4 : 2 17 3 1 13 32 59 -27 7 15
16 Будилин Игорь 1 : 4 1 : 2 0 : 2 2 : 4 1 : 5 1 : 2 2 : 3 1 : 6 4 : 6 0 : 1 2 : 3 2 : 2 2 : 1 3 : 6 1 : 3       4 : 2 3 : 0 17 3 1 13 30 52 -22 7 16
17 Левашов Гоша 2 : 5 3 : 3 1 : 5 1 : 4 1 : 7 0 : 6 2 : 4 2 : 9 3 : 7 2 : 5 1 : 5 5 : 3 5 : 5 1 : 3 3 : 1 2 : 4       2 : 4 17 2 2 13 36 80 -44 6 17
18 Смирнов Николай 4 : 6 1 : 3 2 : 5 1 : 4 2 : 6 3 : 7 2 : 5 1 : 2 3 : 6 1 : 1 0 : 3 3 : 4 2 : 3 2 : 0 2 : 4 0 : 3 4 : 2       17 2 1 14 33 64 -31 5 18

плэй-офф
1/8 финала
Озеров - Смирнов 2:3, 7:0
Скоробогатов - Будилин И. 2:5, 7:1
Павлов - Климко 3:2, 4:0
Горин - Сиваков 7:0, 2:4
Будилин А. - Валиев 2:2, 5:3
Данилов - Будаев 2:2, 5:1

1/4 финала
Фокин - Данилов 2:2, 4:1
Афонин - Будилин А. 2:1, 5:3
Озеров - Горин 5:4, 2:1
Скоробогатов - Павлов 3:2, 3:1

1/2 финала
 Скоробогатов - Данилов 2:2, 6:0
Озеров - Афонин 5:3, 1:2

финал
Скоробогатов - Озеров 6:3, 3:5от