24-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Малыгин Дмитрий       3 : 1 5 : 3 1 : 1 2 : 2 3 : 2 4 : 3 3 : 2 2 : 1 7 : 2 6 : 1 5 : 2 1 : 4 3 : 3 7 : 1 6 : 0 15 11 3 1 58 28 30 25 1
2 Маслобоев Игорь 1 : 3       2 : 2 3 : 3 3 : 3 5 : 1 2 : 0 8 : 2 3 : 2 4 : 1 6 : 2 5 : 3 5 : 1 7 : 4 6 : 0 2 : 1 15 11 3 1 62 28 34 25 2
3 Сиваков Михаил 3 : 5 2 : 2       2 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 3 3 : 5 3 : 4 3 : 1 4 : 2 5 : 0 3 : 3 3 : 2 2 : 1 5 : 3 15 10 2 3 47 34 13 22 3
4 Никитина Елена 1 : 1 3 : 3 1 : 2       2 : 1 2 : 1 1 : 4 5 : 1 3 : 2 4 : 5 4 : 2 4 : 2 5 : 0 2 : 1 1 : 5 8 : 1 15 9 2 4 46 31 15 20 4
5 Данилов Александр 2 : 2 3 : 3 1 : 2 1 : 2       0 : 1 1 : 5 4 : 3 3 : 0 5 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 1 2 : 2 2 : 1 4 : 0 15 8 3 4 38 23 15 19 5
6 Скоробогатов Виталий 2 : 3 1 : 5 1 : 3 1 : 2 1 : 0       3 : 3 2 : 2 2 : 3 6 : 3 4 : 0 5 : 2 6 : 1 10 : 2 3 : 1 3 : 1 15 8 2 5 50 31 19 18 6
7 Пипченко Евгений 3 : 4 0 : 2 3 : 4 4 : 1 5 : 1 3 : 3       4 : 3 2 : 3 3 : 0 1 : 2 1 : 1 3 : 1 4 : 2 3 : 3 6 : 4 15 7 3 5 45 34 11 17 7
8 Озеров Александр 2 : 3 2 : 8 5 : 3 1 : 5 3 : 4 2 : 2 3 : 4       4 : 2 6 : 4 3 : 4 0 : 3 5 : 2 4 : 3 4 : 3 6 : 3 15 7 1 7 50 53 -3 15 8
9 Коваленко Михаил 1 : 2 2 : 3 4 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 4       4 : 5 5 : 2 2 : 1 4 : 4 2 : 6 3 : 2 3 : 1 15 7 1 7 40 43 -3 15 9
10 Боровский Александр 2 : 7 1 : 4 1 : 3 5 : 4 1 : 5 3 : 6 0 : 3 4 : 6 5 : 4       4 : 1 5 : 5 3 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 2 15 6 2 7 41 55 -14 14 10
11 Пономарёв Илья 1 : 6 2 : 6 2 : 4 2 : 4 0 : 3 0 : 4 2 : 1 4 : 3 2 : 5 1 : 4       4 : 3 3 : 1 3 : 2 4 : 2 1 : 3 15 6 0 9 31 51 -20 12 11
12 Будаев Артём 2 : 5 3 : 5 0 : 5 2 : 4 0 : 3 2 : 5 1 : 1 3 : 0 1 : 2 5 : 5 3 : 4       2 : 1 4 : 0 1 : 2 1 : 0 15 4 2 9 30 42 -12 10 12
13 Будилин Андрей 4 : 1 1 : 5 3 : 3 0 : 5 1 : 4 1 : 6 1 : 3 2 : 5 4 : 4 2 : 3 1 : 3 1 : 2       3 : 1 3 : 2 9 : 2 15 4 2 9 36 49 -13 10 13
14 Горин Алексей 3 : 3 4 : 7 2 : 3 1 : 2 2 : 2 2 : 10 2 : 4 3 : 4 6 : 2 1 : 2 2 : 3 0 : 4 1 : 3       3 : 0 5 : 2 15 3 2 10 37 51 -14 8 14
15 Будилин Игорь 1 : 7 0 : 6 1 : 2 5 : 1 1 : 2 1 : 3 3 : 3 3 : 4 2 : 3 2 : 2 2 : 4 2 : 1 2 : 3 0 : 3       3 : 0 15 3 2 10 28 44 -16 8 15
16 Смирнов Николай 0 : 6 1 : 2 3 : 5 1 : 8 0 : 4 1 : 3 4 : 6 3 : 6 1 : 3 2 : 3 3 : 1 0 : 1 2 : 9 2 : 5 0 : 3       15 1 0 14 23 65 -42 2 16

плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Смирнов 5:2, 6:0
Скоробогатов - Будилин И. 5:2, 3:5
Пипченко - Горин 3:2, 7:1
Озеров - Будилин А. 6:2, 4:2
Будаев - Коваленко 2:4, 4:1
Пономарёв - Боровский 3:1, 4:2

1/4 финала
Сиваков - Пономарёв 2:4, 7:4
Будаев - Никитина 6:1, 1:1
Озеров - Данилов 5:2, 5:4
Пипченко - Скоробогатов 2:2, 4:3

1/2 финала
Пипченко - Сиваков 3:3, 3:2от
Озеров - Будаев 7:2, 5:2

за 3 место
Сиваков - Будаев 1:3, 3:0

за 1 место
Озеров - Пипченко 3:3, 5:3