25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап
| Pls | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gm | Wn | Dr | Fl | Pn | Pls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Афонин Митя | 5 | : | 1 | 6 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | : | 1 | 7 | : | 0 | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 21 | 42 | 27 | 1 | |||
| 2 | Ортинов Олег | 1 | : | 5 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | 5 | : | 5 | 6 | : | 2 | 1 | : | 0 | 6 | : | 3 | 2 | : | 2 | 4 | : | 3 | 6 | : | 3 | 5 | : | 2 | 7 | : | 0 | 6 | : | 0 | 12 | : | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 72 | 33 | 39 | 26 | 2 | |||
| 3 | Маслобоев Игорь | 3 | : | 6 | 2 | : | 3 | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 2 | 6 | : | 2 | 4 | : | 1 | 8 | : | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 30 | 22 | 21 | 3 | |||
| 4 | Данилов Александр | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 5 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 23 | 12 | 21 | 4 | |||
| 5 | Чернов Алексей | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 4 | 5 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 3 | 4 | : | 0 | 6 | : | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 18 | 5 | |||
| 6 | Горин Алексей | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | 2 | : | 4 | 4 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 2 | 3 | : | 3 | 5 | : | 2 | 5 | : | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 45 | 35 | 10 | 17 | 6 | |||
| 7 | Скоробогатов Виталий | 0 | : | 4 | 2 | : | 6 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 4 | : | 3 | 4 | : | 4 | 7 | : | 2 | 7 | : | 5 | 5 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 3 | 5 | : | 0 | 7 | : | 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 54 | 41 | 13 | 17 | 7 | |||
| 8 | Сиваков Михаил | 2 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 10 | : | 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 32 | 16 | 16 | 8 | |||
| 9 | Будилин Андрей | 2 | : | 6 | 3 | : | 6 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 4 | 3 | : | 3 | 5 | : | 3 | 4 | : | 6 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 5 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 44 | 0 | 16 | 9 | |||
| 10 | Пономарёв Илья | 3 | : | 4 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 0 | : | 4 | 4 | : | 0 | 2 | : | 7 | 4 | : | 3 | 3 | : | 5 | 4 | : | 3 | 1 | : | 5 | 1 | : | 0 | 3 | : | 3 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40 | 43 | -3 | 15 | 10 | |||
| 11 | Озеров Александр | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 4 | : | 4 | 1 | : | 3 | 5 | : | 7 | 1 | : | 3 | 6 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 8 | : | 1 | 6 | : | 4 | 6 | : | 1 | 8 | : | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 61 | 47 | 14 | 15 | 11 | |||
| 12 | Будаев Артём | 1 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 5 | : | 1 | 2 | : | 4 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 37 | 41 | -4 | 12 | 12 | |||
| 13 | Овечкин Дмитрий | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 5 | 3 | : | 1 | 1 | : | 7 | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | 1 | : | 8 | 0 | : | 4 | 4 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 53 | -32 | 7 | 13 | |||
| 14 | Смирнов Николай | 0 | : | 2 | 0 | : | 7 | 2 | : | 6 | 2 | : | 3 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 3 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 5 | 3 | : | 3 | 4 | : | 6 | 0 | : | 3 | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 15 | 1 | 4 | 10 | 35 | 60 | -25 | 6 | 14 | |||
| 15 | Степанов Егор | 1 | : | 7 | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 2 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | 0 | : | 6 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 62 | -47 | 4 | 15 | |||
| 16 | Гареев Константин | 0 | : | 7 | 3 | : | 12 | 0 | : | 8 | 0 | : | 5 | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 7 | 1 | : | 10 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 1 | : | 8 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | 15 | 0 | 2 | 13 | 18 | 91 | -73 | 2 | 16 | |||
плэй-офф
1/8 финала
Сиваков - Гареев 4:0, 9:1
Будилин - Степанов 7:0, 6:0
Пономарёв - Смирнов 0:4, 6:1
Озеров - Будаев 7:1, 4:3
1/4 финала
Данилов - Озеров 3:2, 4:1
Чернов - Пономарёв 3:3, 4:1
Будилин - Горин 3:2, 4:2
Сиваков - Скоробогатов 4:2, 2:1
1/2 финала
Сиваков - Данилов 3:1, 3:0
Чернов - Будилин 1:2, 2:0
финал
Чернов - Сиваков 6:3, 2:2