25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       2 : 3 3 : 2 1 : 0 6 : 1 4 : 1 4 : 2 2 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2 4 : 1 13 12 0 1 40 14 26 24 1
2 Афонин Митя 3 : 2       8 : 4 3 : 5 5 : 5 3 : 1 4 : 5 2 : 0 3 : 2 5 : 2 7 : 2 3 : 0 4 : 3 10 : 1 13 10 1 2 60 32 28 21 2
3 Скоробогатов Виталий 2 : 3 4 : 8       5 : 1 2 : 1 4 : 4 6 : 6 4 : 1 7 : 3 2 : 1 4 : 2 3 : 2 6 : 3 3 : 1 13 9 2 2 52 36 16 20 3
4 Пипченко Евгений 0 : 1 5 : 3 1 : 5       2 : 10 4 : 0 4 : 2 3 : 0 8 : 1 5 : 3 5 : 3 2 : 1 4 : 1 3 : 1 13 10 0 3 46 31 15 20 4
5 Озеров Александр 1 : 6 5 : 5 1 : 2 10 : 2       4 : 5 1 : 7 8 : 3 4 : 2 6 : 0 4 : 2 5 : 3 7 : 5 5 : 1 13 8 1 4 61 43 18 17 5
6 Сиваков Михаил 1 : 4 1 : 3 4 : 4 0 : 4 5 : 4       1 : 1 3 : 4 6 : 1 3 : 2 7 : 3 1 : 2 5 : 1 9 : 0 13 6 2 5 46 33 13 14 6
7 Горин Алексей 2 : 4 5 : 4 6 : 6 2 : 4 7 : 1 1 : 1       3 : 4 2 : 1 1 : 2 3 : 4 3 : 1 3 : 1 7 : 1 13 6 2 5 45 34 11 14 7
8 Пономарёв Илья 0 : 2 0 : 2 1 : 4 0 : 3 3 : 8 4 : 3 4 : 3       2 : 3 4 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 4 6 : 2 13 6 0 7 31 39 -8 12 8
9 Будаев Артём 0 : 3 2 : 3 3 : 7 1 : 8 2 : 4 1 : 6 1 : 2 3 : 2       7 : 0 3 : 2 2 : 2 6 : 0 6 : 0 13 5 1 7 37 39 -2 11 9
10 Боровский Захар 0 : 2 2 : 5 1 : 2 3 : 5 0 : 6 2 : 3 2 : 1 1 : 4 0 : 7       2 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 0 13 4 0 9 20 42 -22 8 10
11 Степанов Егор 2 : 3 2 : 7 2 : 4 3 : 5 2 : 4 3 : 7 4 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 2       4 : 1 5 : 2 5 : 2 13 4 0 9 37 46 -9 8 11
12 Боровский Александр 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 2 3 : 5 2 : 1 1 : 3 2 : 3 2 : 2 3 : 4 1 : 4       2 : 1 2 : 1 13 3 1 9 21 35 -14 7 12
13 Смирнов Николай 2 : 3 3 : 4 3 : 6 1 : 4 5 : 7 1 : 5 1 : 3 4 : 1 0 : 6 3 : 1 2 : 5 1 : 2       2 : 4 13 2 0 11 28 51 -23 4 13
14 Борисов Олег 1 : 4 1 : 10 1 : 3 1 : 3 1 : 5 0 : 9 1 : 7 2 : 6 0 : 6 0 : 2 2 : 5 1 : 2 4 : 2       13 1 0 12 15 64 -49 2 14

плэй-офф
1/8 финала
Горин - Борисов 3:2, 8:0
Смирнов - Пономарёв 1:1, 2:1
Будаев - Боровский А. 2:2, 4:2
Боровский З. - Степанов 2:2, 2:1

1/4 финала
Скоробогатов - Боровский З. 6:2, 5:2
Пипченко - Будаев 3:2, 3:3
Озеров - Смирнов 5:7, 10:1
Сиваков - Горин 6:7, 7:1

1/2 финала
Сиваков - Скоробогатов 4:3, 5:5от
Пипченко - Озеров 1:1, 3:2от

финал
Сиваков - Пипченко 1:1, 2:1