25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Малыгин Дмитрий       2 : 2 3 : 7 2 : 2 7 : 3 3 : 2 6 : 4 6 : 3 6 : 0 4 : 1 3 : 0 3 : 6 7 : 4 4 : 2 10 : 2 4 : 2 5 : 1 16 12 2 2 75 41 34 26 1
2 Фокин Герман 2 : 2       4 : 3 3 : 2 2 : 6 2 : 1 3 : 1 1 : 3 5 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 4 8 : 0 7 : 3 7 : 1 5 : 0 16 11 3 2 60 32 28 25 2
3 Озеров Александр 7 : 3 3 : 4       3 : 4 3 : 3 1 : 5 2 : 2 5 : 2 5 : 4 7 : 0 7 : 1 4 : 3 7 : 3 8 : 2 8 : 7 9 : 0 9 : 0 16 11 2 3 88 43 45 24 3
4 Пипченко Евгений 2 : 2 2 : 3 4 : 3       3 : 2 1 : 2 0 : 2 4 : 4 1 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 5 : 1 5 : 0 2 : 1 4 : 0 16 10 3 3 45 24 21 23 4
5 Афонин Митя 3 : 7 6 : 2 3 : 3 2 : 3       2 : 4 5 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 3 5 : 2 5 : 0 5 : 0 6 : 0 4 : 2 9 : 1 7 : 3 16 11 1 4 68 32 36 23 5
6 Федосеев Антон 2 : 3 1 : 2 5 : 1 2 : 1 4 : 2       2 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 4 3 : 3 6 : 1 1 : 0 1 : 7 5 : 0 7 : 0 16 10 1 5 45 28 17 21 6
7 Данилов Александр 4 : 6 1 : 3 2 : 2 2 : 0 1 : 5 1 : 2       2 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 3 2 : 0 3 : 0 3 : 2 7 : 1 3 : 1 4 : 1 16 8 3 5 39 29 10 19 7
8 Скоробогатов Виталий 3 : 6 3 : 1 2 : 5 4 : 4 1 : 3 2 : 1 1 : 2       1 : 2 3 : 1 7 : 2 9 : 0 6 : 5 6 : 3 4 : 4 1 : 1 10 : 2 16 8 3 5 63 42 21 19 8
9 Маслобоев Игорь 0 : 6 1 : 5 4 : 5 1 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 1       4 : 0 2 : 2 2 : 4 5 : 1 1 : 2 6 : 2 4 : 2 5 : 1 16 6 3 7 38 36 2 15 9
10 Боровский Александр 1 : 4 2 : 3 0 : 7 0 : 3 3 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 3 0 : 4       3 : 3 2 : 1 4 : 5 3 : 2 2 : 2 3 : 3 5 : 0 16 5 3 8 31 43 -12 13 10
11 Будаев Артём 0 : 3 1 : 2 1 : 7 1 : 3 2 : 5 4 : 2 3 : 3 2 : 7 2 : 2 3 : 3       3 : 1 5 : 1 2 : 3 4 : 3 2 : 4 4 : 4 16 4 4 8 39 53 -14 12 11
12 Пономарёв Илья 6 : 3 2 : 2 3 : 4 0 : 3 0 : 5 3 : 3 0 : 2 0 : 9 4 : 2 1 : 2 1 : 3       2 : 5 4 : 0 2 : 4 5 : 1 5 : 0 16 5 2 9 38 48 -10 12 12
13 Степанов Егор 4 : 7 4 : 4 3 : 7 2 : 3 0 : 5 1 : 6 0 : 3 5 : 6 1 : 5 5 : 4 1 : 5 5 : 2       2 : 7 5 : 1 6 : 2 7 : 1 16 5 1 10 51 68 -17 11 13
14 Смирнов Николай 2 : 4 0 : 8 2 : 8 1 : 5 0 : 6 0 : 1 2 : 3 3 : 6 2 : 1 2 : 3 3 : 2 0 : 4 7 : 2       7 : 2 4 : 4 3 : 4 16 4 1 11 38 63 -25 9 14
15 Левашев Георгий 2 : 10 3 : 7 7 : 8 0 : 5 2 : 4 7 : 1 1 : 7 4 : 4 2 : 6 2 : 2 3 : 4 4 : 2 1 : 5 2 : 7       2 : 2 5 : 4 16 3 3 10 47 78 -31 9 15
16 Горин Алексей 2 : 4 1 : 7 0 : 9 1 : 2 1 : 9 0 : 5 1 : 3 1 : 1 2 : 4 3 : 3 4 : 2 1 : 5 2 : 6 4 : 4 2 : 2       1 : 0 16 2 4 10 26 66 -40 8 16
17 Борисов Олег 1 : 5 0 : 5 0 : 9 0 : 4 3 : 7 0 : 7 1 : 4 2 : 10 1 : 5 0 : 5 4 : 4 0 : 5 1 : 7 4 : 3 4 : 5 0 : 1       16 1 1 14 21 86 -65 3 17

плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Борисов 4:1, 3:2
Скоробогатов - Горин 1:1, 3:1
Боровский - Левашёв 3:3, 5:2
Будаев - Смирнов 3:1, 1:2
Степанов - Пономарёв 2:2, 3:1

1/4 финала
Озеров - Степанов 4:1, 8:2
Пипченко - Будаев 1:2, 3:1
Федосеев - Боровский 4:2, 3:1
Скоробогатов - Данилов 2:4, 5:2

1/2 финала
Озеров - Скоробогатов 8:4, 1:3
Пипченко - Федосеев 1:2, 6:1

за 1 место
Озеров - Пипченко 3:3, 5:2
за 3 место
Федосеев - Скоробогатов 2:2, 4:2