25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Фокин Герман       5 : 4 3 : 3 1 : 7 1 : 1 5 : 1 3 : 0 3 : 2 4 : 2 3 : 1 5 : 2 6 : 1 7 : 1 4 : 2 3 : 0 6 : 1 15 12 2 1 59 28 31 26 1
2 Скоробогатов Виталий 4 : 5       2 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 4 4 : 2 7 : 3 4 : 3 1 : 4 1 : 2 6 : 0 4 : 1 7 : 4 8 : 4 8 : 1 15 11 0 4 65 36 29 22 2
3 Пипченко Евгений 3 : 3 1 : 2       5 : 2 2 : 2 4 : 3 2 : 1 4 : 3 2 : 1 3 : 2 4 : 2 2 : 3 1 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 4 15 10 2 3 43 33 10 22 3
4 Озеров Александр 7 : 1 2 : 3 2 : 5       2 : 2 2 : 2 5 : 2 6 : 9 3 : 1 4 : 2 2 : 3 7 : 1 4 : 2 8 : 1 6 : 1 11 : 0 15 9 2 4 71 35 36 20 4
5 Данилов Александр 1 : 1 0 : 3 2 : 2 2 : 2       3 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 4 5 : 0 6 : 3 6 : 2 2 : 1 2 : 6 3 : 1 15 8 4 3 41 28 13 20 5
6 Сиваков Михаил 1 : 5 4 : 3 3 : 4 2 : 2 0 : 3       3 : 4 6 : 0 2 : 2 2 : 0 1 : 0 9 : 3 6 : 1 2 : 3 2 : 2 8 : 2 15 7 3 5 51 34 17 17 6
7 Пономарёв Илья 0 : 3 2 : 4 1 : 2 2 : 5 0 : 2 4 : 3       7 : 3 4 : 2 7 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 1 6 : 0 3 : 2 4 : 1 15 8 0 7 44 33 11 16 7
8 Будилин Игорь 2 : 3 3 : 7 3 : 4 9 : 6 1 : 3 0 : 6 3 : 7       3 : 0 4 : 3 2 : 3 5 : 1 4 : 1 5 : 2 5 : 2 3 : 2 15 8 0 7 52 50 2 16 8
9 Степанов Егор 2 : 4 3 : 4 1 : 2 1 : 3 2 : 2 2 : 2 2 : 4 0 : 3       3 : 1 3 : 2 6 : 3 4 : 3 1 : 1 6 : 0 5 : 2 15 6 3 6 41 36 5 15 9
10 Будаев Артём 1 : 3 4 : 1 2 : 3 2 : 4 4 : 2 0 : 2 2 : 7 3 : 4 1 : 3       3 : 3 5 : 2 3 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 3 15 6 2 7 39 41 -2 14 10
11 Коваленко Михаил 2 : 5 2 : 1 2 : 4 3 : 2 0 : 5 0 : 1 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 3       1 : 2 1 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 0 15 5 3 7 31 35 -4 13 11
12 Денега Андрей 1 : 6 0 : 6 3 : 2 1 : 7 3 : 6 3 : 9 2 : 1 1 : 5 3 : 6 2 : 5 2 : 1       1 : 4 2 : 1 4 : 3 1 : 2 15 5 0 10 29 64 -35 10 12
13 Боровский Александр 1 : 7 1 : 4 2 : 1 2 : 4 2 : 6 1 : 6 1 : 0 1 : 4 3 : 4 1 : 3 1 : 1 4 : 1       3 : 4 1 : 2 5 : 3 15 4 1 10 29 50 -21 9 13
14 Смирнов Николай 2 : 4 4 : 7 2 : 3 1 : 8 1 : 2 3 : 2 0 : 6 2 : 5 1 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 2 4 : 3       6 : 2 2 : 5 15 3 2 10 32 54 -22 8 14
15 Будилин Андрей 0 : 3 4 : 8 1 : 2 1 : 6 6 : 2 2 : 2 2 : 3 2 : 5 0 : 6 2 : 4 1 : 5 3 : 4 2 : 1 2 : 6       4 : 0 15 3 1 11 32 57 -25 7 15
16 Гареев Константин 1 : 6 1 : 8 4 : 5 0 : 11 1 : 3 2 : 8 1 : 4 2 : 3 2 : 5 3 : 3 0 : 4 2 : 1 3 : 5 5 : 2 0 : 4       15 2 1 12 27 72 -45 5 16

плэй-офф

1/8 финала
 Степанов - Гареев 5:1, 6:1
Будилин А. - Будаев 4:2, 3:3
Смирнов - Денега 1:1, 2:1

1/4 финала
Смирнов - Пипченко 3:3, 3:1
Будилин А. - Озеров 5:5, 4:3
Сиваков - Степанов 5:4, 2:1
Пономарёв - Будилин И. 2:3, 3:1от

1/2 финала
Сиваков - Будилин А. 3:3, 3:2
Пономарёв - Смирнов 4:1, 4:2

финал
Сиваков - Пономарёв 3:0, 0:1