25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       1 : 3 1 : 1 4 : 2 4 : 1 3 : 2 3 : 3 5 : 1 4 : 2 7 : 2 4 : 0 7 : 1 11 8 2 1 43 18 25 18 1
2 Пономарёв Илья 3 : 1       2 : 1 0 : 4 6 : 4 1 : 6 0 : 2 4 : 2 4 : 1 6 : 1 5 : 3 2 : 1 11 8 0 3 33 26 7 16 2
3 Скоробогатов Виталий 1 : 1 1 : 2       5 : 1 1 : 2 2 : 0 4 : 2 6 : 3 3 : 5 4 : 2 6 : 1 5 : 3 11 7 1 3 38 22 16 15 3
4 Сиваков Михаил 2 : 4 4 : 0 1 : 5       5 : 3 2 : 2 4 : 0 2 : 2 3 : 3 4 : 1 5 : 2 5 : 1 11 6 3 2 37 23 14 15 4
5 Озеров Александр 1 : 4 4 : 6 2 : 1 3 : 5       5 : 1 2 : 2 2 : 1 6 : 1 8 : 2 3 : 3 3 : 1 11 6 2 3 39 27 12 14 5
6 Коваленко Михаил 2 : 3 6 : 1 0 : 2 2 : 2 1 : 5       2 : 2 3 : 1 4 : 3 3 : 3 5 : 1 1 : 2 11 4 3 4 29 25 4 11 6
7 Будаев Артём 3 : 3 2 : 0 2 : 4 0 : 4 2 : 2 2 : 2       4 : 1 1 : 5 5 : 5 2 : 4 3 : 1 11 3 4 4 26 31 -5 10 7
8 Афонин Митя 1 : 5 2 : 4 3 : 6 2 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 4       2 : 0 5 : 0 4 : 3 6 : 2 11 4 1 6 28 31 -3 9 8
9 Горин Алексей 2 : 4 1 : 4 5 : 3 3 : 3 1 : 6 3 : 4 5 : 1 0 : 2       1 : 1 2 : 2 6 : 1 11 3 3 5 29 31 -2 9 9
10 Степанов Егор 2 : 7 1 : 6 2 : 4 1 : 4 2 : 8 3 : 3 5 : 5 0 : 5 1 : 1       3 : 2 4 : 1 11 2 3 6 24 46 -22 7 10
11 Смирнов Николай 0 : 4 3 : 5 1 : 6 2 : 5 3 : 3 1 : 5 4 : 2 3 : 4 2 : 2 2 : 3       8 : 1 11 2 2 7 29 40 -11 6 11
12 Овечкин Дмитрий 1 : 7 1 : 2 3 : 5 1 : 5 1 : 3 2 : 1 1 : 3 2 : 6 1 : 6 1 : 4 1 : 8       11 1 0 10 15 50 -35 2 12

Пиратский кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       5 : 3 4 : 1 3 : 1 4 : 2 1 : 2 2 : 2 4 : 1 7 5 1 1 23 12 11 11 1
2 Скоробогатов Виталий 3 : 5       1 : 1 6 : 1 2 : 1 1 : 3 5 : 2 2 : 1 7 4 1 2 20 14 6 9 2
3 Будаев Артём 1 : 4 1 : 1       5 : 3 0 : 3 4 : 1 3 : 2 1 : 1 7 3 2 2 15 15 0 8 3
4 Озеров Александр 1 : 3 1 : 6 3 : 5       4 : 0 3 : 2 3 : 3 9 : 2 7 3 1 3 24 21 3 7 4
5 Пономарёв Илья 2 : 4 1 : 2 3 : 0 0 : 4       2 : 2 6 : 1 5 : 2 7 3 1 3 19 15 4 7 5
6 Сиваков Михаил 2 : 1 3 : 1 1 : 4 2 : 3 2 : 2       4 : 5 3 : 1 7 3 1 3 17 17 0 7 6
7 Смирнов Николай 2 : 2 2 : 5 2 : 3 3 : 3 1 : 6 5 : 4       5 : 1 7 2 2 3 20 24 -4 6 7
8 Горин Алексей 1 : 4 1 : 2 1 : 1 2 : 9 2 : 5 1 : 3 1 : 5       7 0 1 6 9 29 -20 1 8