25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Фокин Герман       5 : 1 5 : 1 5 : 1 3 : 3 5 : 1 2 : 2 5 : 1 3 : 2 6 : 2 6 : 3 4 : 0 6 : 3 3 : 2 8 : 1 14 12 2 0 66 23 43 26 1
2 Афонин Митя 1 : 5       3 : 1 4 : 1 6 : 1 4 : 3 3 : 0 4 : 1 5 : 3 4 : 2 6 : 0 6 : 0 5 : 1 3 : 1 4 : 1 14 13 0 1 58 20 38 26 2
3 Пипченко Евгений 1 : 5 1 : 3       6 : 3 5 : 2 0 : 1 4 : 0 1 : 0 4 : 3 4 : 2 5 : 3 4 : 0 8 : 2 4 : 3 5 : 2 14 11 0 3 52 29 23 22 3
4 Сиваков Михаил 1 : 5 1 : 4 3 : 6       3 : 2 6 : 3 4 : 3 4 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 2 1 : 2 5 : 1 4 : 1 4 : 2 14 9 1 4 43 34 9 19 4
5 Скоробогатов Виталий 3 : 3 1 : 6 2 : 5 2 : 3       2 : 3 4 : 3 2 : 0 4 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 2 14 8 2 4 39 30 9 18 5
6 Озеров Александр 1 : 5 3 : 4 1 : 0 3 : 6 3 : 2       5 : 1 2 : 3 9 : 2 5 : 2 4 : 6 3 : 3 5 : 0 7 : 4 4 : 4 14 7 2 5 55 42 13 16 6
7 Пономарёв Илья 2 : 2 0 : 3 0 : 4 3 : 4 3 : 4 1 : 5       2 : 4 1 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 2 4 : 2 5 : 1 4 : 2 14 7 1 6 33 35 -2 15 7
8 Данилов Александр 1 : 5 1 : 4 0 : 1 0 : 4 0 : 2 3 : 2 4 : 2       2 : 0 0 : 3 4 : 0 3 : 1 2 : 4 2 : 2 5 : 1 14 6 1 7 27 31 -4 13 8
9 Горин Алексей 2 : 3 3 : 5 3 : 4 1 : 2 0 : 4 2 : 9 0 : 1 0 : 2       3 : 0 3 : 2 6 : 3 3 : 2 2 : 4 4 : 2 14 5 0 9 32 43 -11 10 9
10 Степанов Егор 2 : 6 2 : 4 2 : 4 2 : 3 1 : 3 2 : 5 1 : 2 3 : 0 0 : 3       7 : 4 3 : 3 1 : 2 2 : 1 3 : 1 14 4 1 9 31 41 -10 9 10
11 Павлов Никита 3 : 6 0 : 6 3 : 5 2 : 2 1 : 3 6 : 4 1 : 3 0 : 4 2 : 3 4 : 7       2 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 2 14 4 1 9 31 50 -19 9 11
12 Коваленко Михаил 0 : 4 0 : 6 0 : 4 2 : 1 1 : 3 3 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 6 3 : 3 1 : 2       5 : 2 3 : 3 3 : 3 14 2 4 8 27 46 -19 8 12
13 Левашёв Георгий 3 : 6 1 : 5 2 : 8 1 : 5 1 : 5 0 : 5 2 : 4 4 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 3 2 : 5       7 : 0 2 : 2 14 3 1 10 31 54 -23 7 13
14 Боровский Александр 2 : 3 1 : 3 3 : 4 1 : 4 1 : 3 4 : 7 1 : 5 2 : 2 4 : 2 1 : 2 2 : 3 3 : 3 0 : 7       4 : 2 14 2 2 10 29 50 -21 6 14
15 Смирнов Николай 1 : 8 1 : 4 2 : 5 2 : 4 2 : 2 4 : 4 2 : 4 1 : 5 2 : 4 1 : 3 2 : 1 3 : 3 2 : 2 2 : 4       14 1 4 9 27 53 -26 6 15

плэй-офф
1/8 финала
Озеров - Смирнов 6:1, 6:2
Боровский - Пономарёв 3:2, 4:4
Левашёв - Горин 2:2, 5:1
Степанов - Коваленко 4:1, 4:1

1/4 финала
Фокин - Степанов 4:2, 6:4
Пипченко - Левашёв 3:5, 5:1
Сиваков - Боровский 7:2, 3:1
Скоробогатов - Озеров 3:1, 4:1

1/2 финала
Фокин - Скоробогатов 3:2, 4:4
Пиченко - Сиваков 6:2, 3:1

финал
Пипченко - Фокин 4:3, 2:2