25-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Маслобоев Игорь       1 : 3 1 : 0 3 : 2 2 : 2 2 : 4 2 : 1 3 : 2 3 : 0 4 : 3 2 : 0 6 : 0 4 : 3 5 : 1 5 : 0 3 : 0 15 12 1 2 46 21 25 25 1
2 Скоробогатов Виталий 3 : 1       1 : 5 4 : 1 5 : 1 4 : 1 1 : 2 8 : 1 3 : 2 5 : 0 2 : 5 7 : 1 2 : 1 10 : 2 4 : 2 4 : 1 15 12 0 3 63 26 37 24 2
3 Пипченко Евгений 0 : 1 5 : 1       3 : 2 5 : 3 3 : 1 1 : 3 4 : 0 4 : 0 4 : 2 6 : 0 1 : 3 6 : 2 6 : 0 2 : 2 2 : 1 15 11 1 3 52 21 31 23 3
4 Афонин Митя 2 : 3 1 : 4 2 : 3       5 : 2 6 : 3 3 : 2 3 : 0 4 : 2 1 : 1 6 : 1 5 : 1 8 : 1 4 : 2 3 : 2 4 : 1 15 11 1 3 57 28 29 23 4
5 Данилов Александр 2 : 2 1 : 5 3 : 5 2 : 5       2 : 1 2 : 3 1 : 1 3 : 1 5 : 2 3 : 3 5 : 1 1 : 0 4 : 1 5 : 0 6 : 0 15 8 3 4 45 30 15 19 5
6 Сиваков Михаил 4 : 2 1 : 4 1 : 3 3 : 6 1 : 2       3 : 2 3 : 0 4 : 0 2 : 2 1 : 3 7 : 2 2 : 5 10 : 2 5 : 0 2 : 1 15 8 1 6 49 34 15 17 6
7 Чернов Алексей 1 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 3       0 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 4 : 8 3 : 1 3 : 2 2 : 2 5 : 1 15 7 2 6 35 32 3 16 7
8 Будилин Игорь 2 : 3 1 : 8 0 : 4 0 : 3 1 : 1 0 : 3 1 : 0       2 : 3 2 : 1 4 : 3 1 : 3 6 : 3 3 : 1 5 : 0 5 : 3 15 7 1 7 33 39 -6 15 8
9 Горин Алексей 0 : 3 2 : 3 0 : 4 2 : 4 1 : 3 0 : 4 2 : 2 3 : 2       3 : 2 4 : 2 2 : 5 3 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 1 15 6 2 7 30 41 -11 14 9
10 Будилин Андрей 3 : 4 0 : 5 2 : 4 1 : 1 2 : 5 2 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 3       3 : 2 3 : 2 2 : 6 1 : 1 5 : 0 3 : 2 15 5 3 7 32 40 -8 13 10
11 Климко Алексей 0 : 2 5 : 2 0 : 6 1 : 6 3 : 3 3 : 1 1 : 2 3 : 4 2 : 4 2 : 3       1 : 2 3 : 1 5 : 1 5 : 0 3 : 1 15 6 1 8 37 38 -1 13 11
12 Пономарёв Илья 0 : 6 1 : 7 3 : 1 1 : 5 1 : 5 2 : 7 8 : 4 3 : 1 5 : 2 2 : 3 2 : 1       2 : 3 2 : 3 0 : 2 6 : 3 15 6 0 9 38 53 -15 12 12
13 Смирнов Николай 3 : 4 1 : 2 2 : 6 1 : 8 0 : 1 5 : 2 1 : 3 3 : 6 3 : 3 6 : 2 1 : 3 3 : 2       5 : 2 3 : 2 2 : 5 15 5 1 9 39 51 -12 11 13
14 Алексеев Владимир 1 : 5 2 : 10 0 : 6 2 : 4 1 : 4 2 : 10 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 1 1 : 5 3 : 2 2 : 5       5 : 0 4 : 3 15 3 1 11 28 64 -36 7 14
15 Коваленко Михаил 0 : 5 2 : 4 2 : 2 2 : 3 0 : 5 0 : 5 2 : 2 0 : 5 2 : 3 0 : 5 0 : 5 2 : 0 2 : 3 0 : 5       4 : 3 15 2 2 11 18 55 -37 6 15
16 Степанов Егор 0 : 3 1 : 4 1 : 2 1 : 4 0 : 6 1 : 2 1 : 5 3 : 5 1 : 2 2 : 3 1 : 3 3 : 6 5 : 2 3 : 4 3 : 4       15 1 0 14 26 55 -29 2 16

плэй-офф
1/8 финала
Данилов - Степанов 6:0, 2:2
Сиваков - Алексеев 6:1, 4:0
Чернов - Борисов О. 6:3, 3:0
Смирнов - Будилин И. 2:2, 2:1от
Горин - Пономарёв 5:1, 1:4
Будилин А. - Климко 4:2, 3:1

1/4 финала
Скоробогатов - Будилин А. 3:2, 2:2от
Пипченко - Горин 4:2, 5:3
Данилов - Смирнов 5:1, 3:3
Чернов - Сиваков 4:3, 4:2

1/2 финала
Чернов - Скоробогатов 5:5, 2:1
Пипченко - Данилов 2:1, 3:2

финал
Пипченко - Чернов 1:1, 2:1