26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       5 : 2 3 : 3 6 : 1 3 : 1 5 : 2 6 : 2 5 : 0 7 : 3 2 : 2 8 : 3 5 : 2 3 : 2 12 10 2 0 58 23 35 22 1
2 Данилов Александр 2 : 5       4 : 3 3 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 1 5 : 1 4 : 1 4 : 2 3 : 0 6 : 2 12 9 1 2 42 25 17 19 2
3 Скоробогатов Виталий 3 : 3 3 : 4       1 : 1 4 : 3 8 : 0 7 : 1 4 : 2 5 : 1 3 : 3 3 : 0 9 : 2 1 : 1 12 7 4 1 51 21 30 18 3
4 Маслобоев Игорь 1 : 6 3 : 3 1 : 1       3 : 1 2 : 2 5 : 0 1 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 3 6 : 1 4 : 1 12 6 5 1 35 22 13 17 4
5 Смирнов Владимир 1 : 3 2 : 3 3 : 4 1 : 3       2 : 1 2 : 0 4 : 4 1 : 2 4 : 1 3 : 2 4 : 0 1 : 0 12 6 1 5 28 23 5 13 5
6 Сиваков Михаил 2 : 5 2 : 3 0 : 8 2 : 2 1 : 2       6 : 1 2 : 1 4 : 2 2 : 4 11 : 2 3 : 3 5 : 2 12 5 2 5 40 35 5 12 6
7 Пономарёв Илья 2 : 6 3 : 2 1 : 7 0 : 5 0 : 2 1 : 6       3 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 2 3 : 3 5 : 2 12 4 2 6 23 38 -15 10 7
8 Коваленко Михаил 0 : 5 1 : 3 2 : 4 1 : 1 4 : 4 1 : 2 1 : 3       3 : 1 2 : 1 3 : 4 6 : 4 5 : 2 12 4 2 6 29 34 -5 10 8
9 Степанов Егор 3 : 7 1 : 5 1 : 5 2 : 3 2 : 1 2 : 4 1 : 1 1 : 3       3 : 3 6 : 0 6 : 1 3 : 1 12 4 2 6 31 34 -3 10 9
10 Боровский Александр 2 : 2 1 : 4 3 : 3 1 : 3 1 : 4 4 : 2 1 : 3 1 : 2 3 : 3       5 : 0 3 : 5 1 : 0 12 3 3 6 26 31 -5 9 10
11 Гареев Константин 3 : 8 2 : 4 0 : 3 3 : 3 2 : 3 2 : 11 2 : 1 4 : 3 0 : 6 0 : 5       2 : 0 1 : 0 12 4 1 7 21 47 -26 9 11
12 Валиев Артём 2 : 5 0 : 3 2 : 9 1 : 6 0 : 4 3 : 3 3 : 3 4 : 6 1 : 6 5 : 3 0 : 2       5 : 5 12 1 3 8 26 55 -29 5 12
13 Смирнов Николай 2 : 3 2 : 6 1 : 1 1 : 4 0 : 1 2 : 5 2 : 5 2 : 5 1 : 3 0 : 1 0 : 1 5 : 5       12 0 2 10 18 40 -22 2 13

Пиратский кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Сиваков Михаил       2 : 0 0 : 5 3 : 2 0 : 2 4 : 2 6 : 1 5 : 2 11 : 1 5 : 2 3 : 1 10 8 0 2 39 18 21 16 1
2 Данилов Александр 0 : 2       3 : 2 1 : 2 2 : 2 3 : 1 3 : 1 5 : 3 6 : 1 3 : 2 5 : 0 10 7 1 2 31 16 15 15 2
3 Валиев Артём 5 : 0 2 : 3       6 : 3 1 : 6 1 : 1 4 : 3 2 : 1 3 : 2 5 : 4 5 : 0 10 7 1 2 34 23 11 15 3
4 Скоробогатов Виталий 2 : 3 2 : 1 3 : 6       5 : 0 1 : 2 3 : 3 5 : 4 5 : 1 2 : 0 5 : 0 10 6 1 3 33 20 13 13 4
5 Смирнов Владимир 2 : 0 2 : 2 6 : 1 0 : 5       4 : 1 1 : 5 4 : 2 3 : 4 3 : 0 5 : 0 10 6 1 3 30 20 10 13 5
6 Пономарёв Илья 2 : 4 1 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 4       2 : 3 4 : 3 3 : 3 4 : 2 5 : 0 10 4 2 4 25 24 1 10 6
7 Степанов Егор 1 : 6 1 : 3 3 : 4 3 : 3 5 : 1 3 : 2       2 : 6 4 : 3 2 : 3 5 : 0 10 4 1 5 29 31 -2 9 7
8 Озеров Александр 2 : 5 3 : 5 1 : 2 4 : 5 2 : 4 3 : 4 6 : 2       7 : 1 6 : 1 5 : 2 10 4 0 6 39 31 8 8 8
9 Гареев Константин 1 : 11 1 : 6 2 : 3 1 : 5 4 : 3 3 : 3 3 : 4 1 : 7       2 : 2 5 : 0 10 2 2 6 23 44 -21 6 9
10 Смирнов Николай 2 : 5 2 : 3 4 : 5 0 : 2 0 : 3 2 : 4 3 : 2 1 : 6 2 : 2       5 : 0 10 2 1 7 21 32 -11 5 10
11 Маслобоев Игорь 1 : 3 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 2 : 5 0 : 5 0 : 5       10 0 0 10 3 48 -45 0 11

плэй-офф

1/4 финала
Маслобоев - Смирнов Н. 4:2, 3:0
Валиев - Смирнов В. 5:1, 4:3
Сиваков - Гареев 3:1, 2:1
Пономарёв - Степанов 2:2, 3:2

1/2 финала
Маслобоев - Пономарёв 4:0, 5:2
Валиев - Сиваков 1:1, 2:1

за 1 место
Маслобоев - Валиев 2:3, 3:0

за 3 место
Сиваков - Пономарёв 2:3, 7:0