26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 10 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Афонин Митя       3 : 2 2 : 2 4 : 2 3 : 1 5 : 4 2 : 0 4 : 0 3 : 2 5 : 1 2 : 1 7 : 1 4 : 1 6 : 2 3 : 1 3 : 1 5 : 1 4 : 0 6 : 5 6 : 3 19 18 1 0 77 30 47 37 1
2 Пипченко Евгений 2 : 3       5 : 3 3 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 3 2 : 3 4 : 3 3 : 0 4 : 1 6 : 1 2 : 0 4 : 2 2 : 1 4 : 2 4 : 1 2 : 1 6 : 1 4 : 1 19 15 2 2 66 31 35 32 2
3 Озеров Александр 2 : 2 3 : 5       6 : 3 1 : 2 3 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 1 8 : 2 7 : 3 8 : 1 7 : 2 5 : 4 6 : 5 4 : 4 5 : 2 5 : 4 9 : 3 3 : 2 19 15 2 2 92 50 42 32 3
4 Шашков Михаил 2 : 4 3 : 3 3 : 6       4 : 0 4 : 1 4 : 2 3 : 3 4 : 2 3 : 2 6 : 0 7 : 2 6 : 2 4 : 0 9 : 1 4 : 3 2 : 0 6 : 2 12 : 1 7 : 4 19 15 2 2 93 38 55 32 4
5 Сиваков Михаил 1 : 3 2 : 3 2 : 1 0 : 4       3 : 2 7 : 3 3 : 2 3 : 2 1 : 1 4 : 6 1 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 0 5 : 1 3 : 1 4 : 1 7 : 0 6 : 2 19 12 2 5 59 39 20 26 5
6 Скоробогатов Виталий 4 : 5 0 : 3 2 : 3 1 : 4 2 : 3       2 : 3 6 : 2 5 : 3 7 : 2 1 : 1 3 : 2 4 : 5 3 : 1 5 : 1 3 : 3 3 : 2 3 : 1 6 : 0 5 : 4 19 10 2 7 65 48 17 22 6
7 Павлов Никита 0 : 2 3 : 3 2 : 3 2 : 4 3 : 7 3 : 2       1 : 2 2 : 4 4 : 4 5 : 1 2 : 2 4 : 1 3 : 3 8 : 0 3 : 2 3 : 1 4 : 1 4 : 0 3 : 2 19 9 4 6 59 44 15 22 7
8 Данилов Александр 0 : 4 3 : 2 1 : 2 3 : 3 2 : 3 2 : 6 2 : 1       1 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 3 1 : 2 1 : 0 4 : 2 4 : 3 1 : 0 4 : 0 2 : 1 19 10 2 7 39 37 2 22 8
9 Будилин Андрей 2 : 3 3 : 4 1 : 5 2 : 4 2 : 3 3 : 5 4 : 2 2 : 1       1 : 1 4 : 2 3 : 3 2 : 1 5 : 0 0 : 2 7 : 3 4 : 3 2 : 2 3 : 2 4 : 2 19 9 3 7 54 48 6 21 9
10 Зайцев Леонид 1 : 5 0 : 3 2 : 8 2 : 3 1 : 1 2 : 7 4 : 4 2 : 2 1 : 1       5 : 3 4 : 3 7 : 1 3 : 1 1 : 2 5 : 3 1 : 6 0 : 3 3 : 3 3 : 0 19 6 5 8 47 59 -12 17 10
11 Пономарёв Илья 1 : 2 1 : 4 3 : 7 0 : 6 6 : 4 1 : 1 1 : 5 1 : 2 2 : 4 3 : 5       4 : 6 5 : 2 3 : 2 5 : 3 5 : 3 4 : 3 2 : 5 7 : 1 1 : 1 19 7 2 10 55 66 -11 16 11
12 Степанов Егор 1 : 7 1 : 6 1 : 8 2 : 7 1 : 1 2 : 3 2 : 2 0 : 2 3 : 3 3 : 4 6 : 4       4 : 2 2 : 4 9 : 4 2 : 2 2 : 4 1 : 3 9 : 2 3 : 1 19 5 4 10 54 69 -15 14 12
13 Будаев Артём 1 : 4 0 : 2 2 : 7 2 : 6 3 : 4 5 : 4 1 : 4 3 : 2 1 : 2 1 : 7 2 : 5 2 : 4       2 : 0 5 : 1 5 : 3 3 : 2 4 : 1 3 : 5 1 : 4 19 7 0 12 46 67 -21 14 13
14 Будилин Игорь 2 : 6 2 : 4 4 : 5 0 : 4 3 : 1 1 : 3 3 : 3 2 : 1 0 : 5 1 : 3 2 : 3 4 : 2 0 : 2       1 : 1 3 : 3 2 : 3 2 : 5 5 : 0 4 : 1 19 5 3 11 41 55 -14 13 14
15 Смирнов Николай 1 : 3 1 : 2 5 : 6 1 : 9 0 : 2 1 : 5 0 : 8 0 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 5 4 : 9 1 : 5 1 : 1       3 : 3 3 : 3 3 : 1 4 : 3 2 : 1 19 5 3 11 37 68 -31 13 15
16 Денега Андрей 1 : 3 2 : 4 4 : 4 3 : 4 1 : 5 3 : 3 2 : 3 2 : 4 3 : 7 3 : 5 3 : 5 2 : 2 3 : 5 3 : 3 3 : 3       3 : 3 5 : 1 6 : 3 4 : 2 19 3 6 10 56 69 -13 12 16
17 Левашёв Георгий 1 : 5 1 : 4 2 : 5 0 : 2 1 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 4 3 : 4 6 : 1 3 : 4 4 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 3 3 : 3       3 : 2 2 : 5 3 : 2 19 5 2 12 46 60 -14 12 17
18 Болдырев Артём 0 : 4 1 : 2 4 : 5 2 : 6 1 : 4 1 : 3 1 : 4 0 : 1 2 : 2 3 : 0 5 : 2 3 : 1 1 : 4 5 : 2 1 : 3 1 : 5 2 : 3       1 : 4 3 : 3 19 4 2 13 37 58 -21 10 18
19 Бычков Артём 5 : 6 1 : 6 3 : 9 1 : 12 0 : 7 0 : 6 0 : 4 0 : 4 2 : 3 3 : 3 1 : 7 2 : 9 5 : 3 0 : 5 3 : 4 3 : 6 5 : 2 4 : 1       5 : 3 19 4 1 14 43 100 -57 9 19
20 Горин Алексей 3 : 6 1 : 4 2 : 3 4 : 7 2 : 6 4 : 5 2 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 3 1 : 1 1 : 3 4 : 1 1 : 4 1 : 2 2 : 4 2 : 3 3 : 3 3 : 5       19 1 2 16 39 69 -30 4 20

плэй-офф
1/8 финала
Горин - Смирнов 1:2, 4:2от
Левашёв - Бычков 3:3, 8:4

1/4 финала
Пипченко - Левашёв 3:3, 6:1
Горин - Сиваков 2:4, 4:1
Скоробогатов - Будаев 3:0, 2:1
Пономарёв - Степанов 6:0, 3:1

1/2 финала
Пипченко - Пономарёв 4:2, 1:2
Скоробогатов - Горин 2:2, 3:1

финал
Пипченко - Скоробогатов 3:1