26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 11 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Афонин Митя       5 : 5 1 : 1 4 : 2 2 : 4 5 : 1 3 : 2 4 : 2 4 : 3 5 : 2 4 : 0 4 : 2 6 : 2 3 : 2 4 : 1 6 : 1 5 : 1 4 : 1 4 : 0 6 : 1 19 16 2 1 79 33 46 34 1
2 Скоробогатов Виталий 5 : 5       2 : 4 1 : 0 2 : 2 0 : 2 2 : 1 4 : 3 5 : 3 4 : 4 8 : 2 5 : 3 3 : 1 6 : 3 5 : 0 4 : 3 4 : 4 5 : 3 7 : 1 3 : 2 19 13 4 2 75 46 29 30 2
3 Маслобоев Игорь 1 : 1 4 : 2       1 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 4 4 : 2 4 : 3 4 : 0 0 : 0 3 : 2 5 : 2 8 : 1 3 : 3 5 : 0 3 : 2 2 : 2 6 : 0 19 11 7 1 60 28 32 29 3
4 Сиваков Михаил 2 : 4 0 : 1 1 : 1       0 : 2 5 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 1 6 : 2 6 : 2 2 : 3 5 : 1 1 : 1 6 : 5 9 : 0 5 : 0 7 : 6 6 : 0 8 : 2 19 12 3 4 74 32 42 27 4
5 Озеров Александр 4 : 2 2 : 2 0 : 2 2 : 0       2 : 2 0 : 3 2 : 3 2 : 3 6 : 2 6 : 2 7 : 1 6 : 2 5 : 1 5 : 3 4 : 1 3 : 5 5 : 1 3 : 3 9 : 2 19 11 3 5 73 40 33 25 5
6 Данилов Александр 1 : 5 2 : 0 2 : 2 0 : 5 2 : 2       1 : 2 0 : 2 1 : 0 3 : 3 5 : 3 2 : 1 3 : 1 5 : 1 6 : 2 2 : 0 2 : 3 5 : 3 4 : 0 4 : 2 19 11 3 5 50 37 13 25 6
7 Пипченко Евгений 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 0 2 : 1       2 : 1 4 : 2 5 : 4 2 : 6 3 : 0 4 : 6 1 : 2 7 : 1 5 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 3 3 : 4 19 10 3 6 55 40 15 23 7
8 Будилин Андрей 2 : 4 3 : 4 4 : 2 0 : 2 3 : 2 2 : 0 1 : 2       4 : 3 2 : 6 2 : 3 3 : 3 3 : 2 3 : 5 1 : 1 5 : 1 4 : 4 2 : 1 3 : 2 3 : 0 19 9 3 7 50 47 3 21 8
9 Горин Алексей 3 : 4 3 : 5 2 : 4 1 : 2 3 : 2 0 : 1 2 : 4 3 : 4       2 : 2 5 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 0 2 : 0 3 : 3 7 : 4 5 : 5 1 : 1 6 : 2 19 6 6 7 53 48 5 18 9
10 Саламатов Олег 2 : 5 4 : 4 3 : 4 2 : 6 2 : 6 3 : 3 4 : 5 6 : 2 2 : 2       3 : 5 4 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 4 6 : 6 3 : 3 5 : 5 2 : 1 3 : 1 19 6 6 7 63 66 -3 18 10
11 Будилин Игорь 0 : 4 2 : 8 0 : 4 2 : 6 2 : 6 3 : 5 6 : 2 3 : 2 1 : 5 5 : 3       3 : 4 4 : 3 5 : 2 4 : 1 3 : 5 2 : 2 5 : 1 3 : 2 2 : 3 19 8 1 10 55 68 -13 17 11
12 Болдырев Артём 2 : 4 3 : 5 0 : 0 3 : 2 1 : 7 1 : 2 0 : 3 3 : 3 2 : 2 3 : 4 4 : 3       3 : 2 4 : 0 2 : 3 1 : 5 3 : 6 1 : 1 5 : 3 2 : 2 19 5 5 9 43 57 -14 15 12
13 Боровский Александр 2 : 6 1 : 3 2 : 3 1 : 5 2 : 6 1 : 3 6 : 4 2 : 3 2 : 2 0 : 3 3 : 4 2 : 3       7 : 4 2 : 4 5 : 3 5 : 2 4 : 2 2 : 1 2 : 1 19 7 1 11 51 62 -11 15 13
14 Будаев Артём 2 : 3 3 : 6 2 : 5 1 : 1 1 : 5 1 : 5 2 : 1 5 : 3 0 : 1 1 : 3 2 : 5 0 : 4 4 : 7       3 : 1 3 : 3 5 : 3 4 : 4 3 : 0 4 : 2 19 6 3 10 46 62 -16 15 14
15 Смирнов Николай 1 : 4 0 : 5 1 : 8 5 : 6 3 : 5 2 : 6 1 : 7 1 : 1 0 : 2 4 : 3 1 : 4 3 : 2 4 : 2 1 : 3       5 : 1 2 : 2 1 : 7 4 : 0 4 : 1 19 6 2 11 43 69 -26 14 15
16 Пономарёв Илья 1 : 6 3 : 4 3 : 3 0 : 9 1 : 4 0 : 2 1 : 5 1 : 5 3 : 3 6 : 6 5 : 3 5 : 1 3 : 5 3 : 3 1 : 5       5 : 3 5 : 4 2 : 5 4 : 2 19 5 4 10 52 78 -26 14 16
17 Степанов Егор 1 : 5 4 : 4 0 : 5 0 : 5 5 : 3 3 : 2 2 : 3 4 : 4 4 : 7 3 : 3 2 : 2 6 : 3 2 : 5 3 : 5 2 : 2 3 : 5       1 : 2 3 : 4 7 : 0 19 4 5 10 55 69 -14 13 17
18 Левашёв Георгий 1 : 4 3 : 5 2 : 3 6 : 7 1 : 5 3 : 5 0 : 3 1 : 2 5 : 5 5 : 5 1 : 5 1 : 1 2 : 4 4 : 4 7 : 1 4 : 5 2 : 1       3 : 2 4 : 4 19 3 5 11 55 71 -16 11 18
19 Гареев Константин 0 : 4 1 : 7 2 : 2 0 : 6 3 : 3 0 : 4 3 : 3 2 : 3 1 : 1 1 : 2 2 : 3 3 : 5 1 : 2 0 : 3 0 : 4 5 : 2 4 : 3 2 : 3       2 : 2 19 2 5 12 32 62 -30 9 19
20 Денега Андрей 1 : 6 2 : 3 0 : 6 2 : 8 2 : 9 2 : 4 4 : 3 0 : 3 2 : 6 1 : 3 3 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 4 1 : 4 2 : 4 0 : 7 4 : 4 2 : 2       19 2 3 14 33 82 -49 7 20

плэй-офф
1/8 финала
Гареев - Горин 1:0
Левашёв - Будилин И. 5:1
Будаев - Степанов 4:1
Пономарёв - Смирнов 5:2

1/4 финала
Пономарёв - Скоробогатов 5:3
Маслобоев - Будаев 3:2от
Левашёв - Сиваков 7:5
Будилин А. - Гареев 2:0

1/2 финала
Будилин А. - Пономарёв 6:1
Левашёв - Маслобоев 2:1

финал
Будилин А. - Левашёв 5:3