26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 3 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Шашков Михаил       4 : 1 2 : 2 4 : 1 4 : 1 6 : 0 4 : 3 5 : 1 2 : 2 4 : 2 8 : 0 2 : 0 5 : 2 4 : 2 6 : 2 14 12 2 0 60 19 41 26 1
2 Озеров Александр 1 : 4       3 : 2 2 : 3 2 : 1 6 : 5 4 : 3 4 : 5 6 : 2 6 : 5 5 : 2 8 : 3 7 : 2 6 : 1 5 : 1 14 11 0 3 65 39 26 22 2
3 Пипченко Евгений 2 : 2 2 : 3       2 : 2 2 : 3 8 : 0 3 : 3 5 : 0 2 : 1 5 : 4 4 : 1 3 : 2 4 : 1 3 : 1 4 : 0 14 9 3 2 49 23 26 21 3
4 Данилов Александр 1 : 4 3 : 2 2 : 2       0 : 1 2 : 3 2 : 1 7 : 1 4 : 3 4 : 3 2 : 2 2 : 1 2 : 2 3 : 1 5 : 1 14 8 3 3 39 27 12 19 4
5 Скоробогатов Виталий 1 : 4 1 : 2 3 : 2 1 : 0       2 : 2 3 : 3 3 : 4 4 : 1 6 : 3 2 : 2 3 : 2 1 : 1 5 : 0 4 : 3 14 7 4 3 39 29 10 18 5
6 Смирнов Николай 0 : 6 5 : 6 0 : 8 3 : 2 2 : 2       3 : 2 5 : 3 4 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 3 3 : 5 3 : 1 3 : 2 14 7 1 6 36 44 -8 15 6
7 Будилин Игорь 3 : 4 3 : 4 3 : 3 1 : 2 3 : 3 2 : 3       3 : 2 4 : 3 4 : 3 1 : 6 3 : 3 5 : 2 5 : 2 5 : 3 14 6 3 5 45 43 2 15 7
8 Горин Алексей 1 : 5 5 : 4 0 : 5 1 : 7 4 : 3 3 : 5 2 : 3       2 : 0 1 : 3 3 : 2 1 : 4 4 : 2 3 : 2 4 : 0 14 7 0 7 34 45 -11 14 8
9 Будилин Андрей 2 : 2 2 : 6 1 : 2 3 : 4 1 : 4 1 : 4 3 : 4 0 : 2       5 : 3 5 : 1 2 : 2 4 : 3 4 : 2 3 : 1 14 5 2 7 36 40 -4 12 9
10 Болдырев Артём 2 : 4 5 : 6 4 : 5 3 : 4 3 : 6 2 : 1 3 : 4 3 : 1 3 : 5       2 : 2 6 : 4 1 : 2 4 : 1 6 : 4 14 5 1 8 47 49 -2 11 10
11 Саламатов Олег 0 : 8 2 : 5 1 : 4 2 : 2 2 : 2 1 : 2 6 : 1 2 : 3 1 : 5 2 : 2       4 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 4 14 3 4 7 27 43 -16 10 11
12 Денега Андрей 0 : 2 3 : 8 2 : 3 1 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 3 4 : 1 2 : 2 4 : 6 2 : 4       3 : 1 2 : 5 2 : 1 14 4 2 8 33 43 -10 10 12
13 Степанов Егор 2 : 5 2 : 7 1 : 4 2 : 2 1 : 1 5 : 3 2 : 5 2 : 4 3 : 4 2 : 1 2 : 2 1 : 3       0 : 1 3 : 3 14 2 4 8 28 45 -17 8 13
14 Пономарёв Илья 2 : 4 1 : 6 1 : 3 1 : 3 0 : 5 1 : 3 2 : 5 2 : 3 2 : 4 1 : 4 1 : 2 5 : 2 1 : 0       2 : 0 14 3 0 11 22 44 -22 6 14
15 Гареев Константин 2 : 6 1 : 5 0 : 4 1 : 5 3 : 4 2 : 3 3 : 5 0 : 4 1 : 3 4 : 6 4 : 0 1 : 2 3 : 3 0 : 2       14 1 1 12 25 52 -27 3 15

плэй-офф
1/8 финала
Будилин И. - Гареев 3:1, 3:3
Пономарёв - Горин 2:0, 2:1
Будилин А. - Степанов 7:1, 0:4
Саламатов - Болдырев 3:3, 4:0

1/4 финала
Пипченко - Саламатов 9:3, 2:2
Данилов - Будилин А. 4:1, 3:0
Пономарёв - Скоробогатов 4:3, 5:4
Смирнов - Будилин И. 2:2, 4:2

1/2 финала
Пипченко - Смирнов 2:2, 3:1
Данилов - Пономарёв 7:1, 2:0

за 3 место
Смирнов - Пономарёв 3:1, 1:1

за 1 место
Пипченко - Данилов 2:1, 4:2