26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Афонин Митя       4 : 3 5 : 2 3 : 2 4 : 1 5 : 2 6 : 0 3 : 2 6 : 2 6 : 0 5 : 1 2 : 5 5 : 0 4 : 1 9 : 2 8 : 3 6 : 1 4 : 2 4 : 3 5 : 0 5 : 2 20 19 0 1 99 34 65 38 1
2 Шашков Михаил 3 : 4       5 : 1 4 : 1 5 : 2 6 : 3 7 : 1 0 : 2 5 : 3 6 : 1 3 : 4 3 : 0 5 : 0 3 : 3 5 : 3 8 : 0 4 : 3 5 : 2 3 : 2 5 : 0 6 : 2 20 16 1 3 91 37 54 33 2
3 Озеров Александр 2 : 5 1 : 5       3 : 5 3 : 2 6 : 2 0 : 0 7 : 0 6 : 2 6 : 2 8 : 3 4 : 1 5 : 3 5 : 1 5 : 3 5 : 1 4 : 1 3 : 0 5 : 1 5 : 0 5 : 4 20 16 1 3 88 41 47 33 3
4 Ортинов Олег 2 : 3 1 : 4 5 : 3       6 : 5 4 : 3 1 : 1 6 : 2 3 : 4 3 : 2 4 : 0 6 : 0 3 : 3 8 : 3 4 : 2 6 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 1 3 : 1 7 : 2 20 14 2 4 79 45 34 30 4
5 Сиваков Михаил 1 : 4 2 : 5 2 : 3 5 : 6       5 : 3 5 : 0 7 : 2 4 : 4 4 : 3 4 : 4 3 : 3 4 : 0 5 : 1 6 : 2 6 : 0 8 : 0 7 : 1 5 : 1 5 : 4 8 : 0 20 13 3 4 96 46 50 29 5
6 Скоробогатов Виталий 2 : 5 3 : 6 2 : 6 3 : 4 3 : 5       2 : 2 3 : 1 1 : 1 4 : 1 1 : 3 4 : 2 5 : 2 3 : 4 4 : 4 3 : 2 5 : 0 6 : 3 2 : 1 5 : 2 6 : 1 20 10 3 7 67 55 12 23 6
7 Данилов Александр 0 : 6 1 : 7 0 : 0 1 : 1 0 : 5 2 : 2       5 : 1 0 : 0 2 : 3 0 : 4 2 : 2 3 : 3 2 : 1 5 : 1 4 : 1 5 : 2 2 : 2 6 : 0 5 : 0 3 : 1 20 8 7 5 48 42 6 23 7
8 Болдырев Артём 2 : 3 2 : 0 0 : 7 2 : 6 2 : 7 1 : 3 1 : 5       1 : 2 4 : 1 4 : 2 1 : 0 2 : 5 3 : 4 7 : 1 7 : 2 4 : 0 2 : 2 4 : 3 3 : 2 3 : 0 20 10 1 9 55 55 0 21 8
9 Пипченко Евгений 2 : 6 3 : 5 2 : 6 4 : 3 4 : 4 1 : 1 0 : 0 2 : 1       1 : 4 6 : 3 1 : 1 5 : 2 0 : 4 2 : 3 2 : 2 5 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 3 3 : 2 20 7 6 7 48 54 -6 20 9
10 Будаев Артём 0 : 6 1 : 6 2 : 6 2 : 3 3 : 4 1 : 4 3 : 2 1 : 4 4 : 1       5 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 6 2 : 4 4 : 2 4 : 1 2 : 2 1 : 3 5 : 0 8 : 4 20 9 1 10 54 61 -7 19 10
11 Левашёв Георгий 1 : 5 4 : 3 3 : 8 0 : 4 4 : 4 3 : 1 4 : 0 2 : 4 3 : 6 1 : 5       5 : 5 1 : 1 3 : 2 2 : 5 1 : 5 2 : 4 3 : 2 5 : 3 3 : 2 5 : 4 20 8 3 9 55 73 -18 19 11
12 Будилин Андрей 5 : 2 0 : 3 1 : 4 0 : 6 3 : 3 2 : 4 2 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 3 5 : 5       1 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 4 5 : 0 5 : 1 2 : 4 3 : 1 7 : 3 20 6 6 8 47 50 -3 18 12
13 Коваленко Михаил 0 : 5 0 : 5 3 : 5 3 : 3 0 : 4 2 : 5 3 : 3 5 : 2 2 : 5 1 : 2 1 : 1 1 : 1       4 : 2 6 : 2 2 : 4 2 : 3 3 : 3 3 : 1 5 : 0 3 : 2 20 6 5 9 49 58 -9 17 13
14 Будилин Игорь 1 : 4 3 : 3 1 : 5 3 : 8 1 : 5 4 : 3 1 : 2 4 : 3 4 : 0 6 : 1 2 : 3 2 : 2 2 : 4       4 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 1 3 : 4 2 : 4 4 : 3 20 7 3 10 51 59 -8 17 14
15 Денега Андрей 2 : 9 3 : 5 3 : 5 2 : 4 2 : 6 4 : 4 1 : 5 1 : 7 3 : 2 4 : 2 5 : 2 0 : 1 2 : 6 0 : 4       2 : 1 5 : 0 4 : 1 5 : 2 4 : 2 2 : 4 20 8 1 11 54 72 -18 17 15
16 Смирнов Николай 3 : 8 0 : 8 1 : 5 3 : 6 0 : 6 2 : 3 1 : 4 2 : 7 2 : 2 2 : 4 5 : 1 4 : 1 4 : 2 1 : 2 1 : 2       5 : 0 3 : 2 2 : 1 2 : 4 4 : 2 20 7 1 12 47 70 -23 15 16
17 Степанов Егор 1 : 6 3 : 4 1 : 4 3 : 2 0 : 8 0 : 5 2 : 5 0 : 4 1 : 5 1 : 4 4 : 2 0 : 5 3 : 2 3 : 1 0 : 5 0 : 5       1 : 3 1 : 0 5 : 0 7 : 3 20 7 0 13 36 73 -37 14 17
18 Пономарёв Илья 2 : 4 2 : 5 0 : 3 0 : 3 1 : 7 3 : 6 2 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 3 1 : 5 3 : 3 1 : 1 1 : 4 2 : 3 3 : 1       2 : 1 5 : 2 1 : 1 20 3 7 10 37 60 -23 13 18
19 Горин Алексей 3 : 4 2 : 3 1 : 5 1 : 2 1 : 5 1 : 2 0 : 6 3 : 4 1 : 2 3 : 1 3 : 5 4 : 2 1 : 3 4 : 3 2 : 5 1 : 2 0 : 1 1 : 2       4 : 4 2 : 2 20 3 2 15 38 63 -25 8 19
20 Обухова Дарья 0 : 5 0 : 5 0 : 5 1 : 3 4 : 5 2 : 5 0 : 5 2 : 3 3 : 1 0 : 5 2 : 3 1 : 3 0 : 5 4 : 2 2 : 4 4 : 2 0 : 5 2 : 5 4 : 4       3 : 5 20 3 1 16 34 80 -46 7 20
21 Саламатов Олег 2 : 5 2 : 6 4 : 5 2 : 7 0 : 8 1 : 6 1 : 3 0 : 3 2 : 3 4 : 8 4 : 5 3 : 7 2 : 3 3 : 4 4 : 2 2 : 4 3 : 7 1 : 1 2 : 2 5 : 3       20 2 2 16 47 92 -45 6 21

плэй-офф
1/8 финала
Будаев - Горин 5:1, 5:1
Левашёв - Пономарёв 1:2, 4:2
Будилин А. - Смирнов 1:2, 2:0
Коваленко - Будилин И. 3:1, 1:2

1/4 финала
Сиваков - Коваленко 3:3, 1:0
Скоробогатов - Будилин А. 4:4, 3:2
Данилов - Левашёв 2:2, 3:1
Будаев - Болдырев 4:1, 2:4

1/2 финала
Будаев - Сиваков 4:3, 3:1
Скоробогатов - Данилов 3:0, 3:1

финал
Скоробогатов - Будаев 4:1, 5:3