26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 6 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Афонин Митя       8 : 0 3 : 3 3 : 1 6 : 3 5 : 0 2 : 3 3 : 4 6 : 3 5 : 4 6 : 2 3 : 0 3 : 4 5 : 0 5 : 0 2 : 1 1 : 0 6 : 3 4 : 0 2 : 1 19 15 1 3 78 32 46 31 1
2 Сиваков Михаил 0 : 8       4 : 0 5 : 2 4 : 1 3 : 4 5 : 2 3 : 2 6 : 6 0 : 3 5 : 2 4 : 2 2 : 1 5 : 3 0 : 0 5 : 1 3 : 1 7 : 1 3 : 0 7 : 2 19 14 2 3 71 41 30 30 2
3 Никитина Елена 3 : 3 0 : 4       1 : 1 1 : 0 2 : 3 1 : 0 4 : 2 2 : 1 4 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 1 4 : 3 1 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 0 4 : 2 1 : 4 19 11 4 4 36 29 7 26 3
4 Пипченко Евгений 1 : 3 2 : 5 1 : 1       4 : 2 2 : 2 6 : 3 4 : 3 3 : 1 3 : 3 2 : 2 3 : 2 0 : 0 1 : 7 3 : 6 3 : 0 5 : 2 5 : 1 3 : 1 6 : 2 19 10 5 4 57 46 11 25 4
5 Скоробогатов Виталий 3 : 6 1 : 4 0 : 1 2 : 4       3 : 4 5 : 2 5 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 4 5 : 0 3 : 3 4 : 3 3 : 0 4 : 2 8 : 0 7 : 2 7 : 2 19 12 1 6 70 42 28 25 5
6 Озеров Александр 0 : 5 4 : 3 3 : 2 2 : 2 4 : 3       1 : 4 5 : 4 4 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 4 2 : 5 4 : 3 5 : 0 7 : 3 2 : 3 3 : 2 4 : 2 4 : 4 19 11 2 6 62 56 6 24 6
7 Смирнов Николай 3 : 2 2 : 5 0 : 1 3 : 6 2 : 5 4 : 1       0 : 2 1 : 1 3 : 2 1 : 3 5 : 3 5 : 0 2 : 3 4 : 0 4 : 2 3 : 4 6 : 4 4 : 1 3 : 0 19 10 1 8 55 45 10 21 7
8 Степанов Егор 4 : 3 2 : 3 2 : 4 3 : 4 2 : 5 4 : 5 2 : 0       3 : 5 2 : 4 4 : 3 3 : 2 3 : 5 3 : 2 1 : 2 5 : 3 3 : 2 5 : 0 4 : 3 3 : 0 19 10 0 9 58 55 3 20 8
9 Будилин Игорь 3 : 6 6 : 6 1 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 4 1 : 1 5 : 3       2 : 0 0 : 3 4 : 1 3 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 3 1 : 1 5 : 2 2 : 1 1 : 0 19 8 3 8 43 42 1 19 9
10 Будаев Артём 4 : 5 3 : 0 0 : 4 3 : 3 1 : 3 2 : 3 2 : 3 4 : 2 0 : 2       1 : 1 2 : 3 3 : 1 0 : 0 4 : 3 2 : 2 2 : 3 3 : 1 4 : 2 3 : 0 19 7 4 8 43 41 2 18 10
11 Горин Алексей 2 : 6 2 : 5 0 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 2 3 : 1 3 : 4 3 : 0 1 : 1       3 : 2 1 : 2 4 : 0 3 : 3 2 : 5 4 : 0 3 : 4 1 : 3 8 : 1 19 7 3 9 49 44 5 17 11
12 Левашёв Георгий 0 : 3 2 : 4 2 : 0 2 : 3 4 : 2 4 : 3 3 : 5 2 : 3 1 : 4 3 : 2 2 : 3       5 : 1 4 : 2 2 : 3 4 : 4 4 : 1 2 : 4 7 : 4 0 : 4 19 8 1 10 53 55 -2 17 12
13 Болдырев Артём 4 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 0 0 : 5 5 : 2 0 : 5 5 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 1 1 : 5       5 : 1 2 : 1 2 : 4 0 : 3 1 : 1 1 : 4 2 : 1 19 7 2 10 34 49 -15 16 13
14 Ларичева Виктория 0 : 5 3 : 5 3 : 4 7 : 1 3 : 3 3 : 4 3 : 2 2 : 3 2 : 1 0 : 0 0 : 4 2 : 4 1 : 5       3 : 1 4 : 2 1 : 1 7 : 1 2 : 5 1 : 3 19 6 3 10 47 54 -7 15 14
15 Камалов Руслан 0 : 5 0 : 0 1 : 1 6 : 3 3 : 4 0 : 5 0 : 4 2 : 1 0 : 3 3 : 4 3 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 3       2 : 6 4 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 2 19 6 3 10 37 52 -15 15 15
16 Денега Андрей 1 : 2 1 : 5 0 : 2 0 : 3 0 : 3 3 : 7 2 : 4 3 : 5 3 : 1 2 : 2 5 : 2 4 : 4 4 : 2 2 : 4 6 : 2       4 : 2 3 : 4 0 : 1 2 : 1 19 6 2 11 45 56 -11 14 16
17 Пономарёв Илья 0 : 1 1 : 3 2 : 2 2 : 5 2 : 4 3 : 2 4 : 3 2 : 3 1 : 1 3 : 2 0 : 4 1 : 4 3 : 0 1 : 1 1 : 4 2 : 4       3 : 3 1 : 3 2 : 2 19 4 5 10 34 51 -17 13 17
18 Саламатов Олег 3 : 6 1 : 7 0 : 1 1 : 5 0 : 8 2 : 3 4 : 6 0 : 5 2 : 5 1 : 3 4 : 3 4 : 2 1 : 1 1 : 7 3 : 2 4 : 3 3 : 3       4 : 4 7 : 4 19 5 3 11 45 78 -33 13 18
19 Будилин Андрей 0 : 4 0 : 3 2 : 4 1 : 3 2 : 7 2 : 4 1 : 4 3 : 4 1 : 2 2 : 4 3 : 1 4 : 7 4 : 1 5 : 2 0 : 3 1 : 0 3 : 1 4 : 4       2 : 3 19 5 1 13 40 61 -21 11 19
20 Боровский Александр 1 : 2 2 : 7 4 : 1 2 : 6 2 : 7 4 : 4 0 : 3 0 : 3 0 : 1 0 : 3 1 : 8 4 : 0 1 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 2 2 : 2 4 : 7 3 : 2       19 4 2 13 36 64 -28 10 20

плэй-офф
1/8 финала
Будилин А. - Степанов 3:0, 4:2
Пономарёв - Будилин И. 4:3, 1:1от
Будаев - Ларичева 1:0, 2:2
Левашёв - Горин 6:2, 2:5

1/4 финала
Левашёв - Сиваков 3:5, 4:1
Будаев - Скоробогатов 3:2, 4:4
Озеров - Пономарёв 5:5, 6:2
Будилин А. - Смирнов 6:2, 3:3

1/2 финала
Озеров - Будаев 2:3, 4:1
Левашёв - Будилин 5:4, 4:2

за 1 место
Озеров - Левашёв 3:3, 7:0

за 3 место
Будаев - Будилин А. 2:1, 4:2