26-я Весенняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Афонин Митя       3 : 0 4 : 3 1 : 1 6 : 3 3 : 0 3 : 3 8 : 1 7 : 1 2 : 3 4 : 1 3 : 2 4 : 1 5 : 2 5 : 4 4 : 0 7 : 1 4 : 4 4 : 0 8 : 0 7 : 3 5 : 0 7 : 3 22 18 3 1 104 36 68 39 1
2 Скоробогатов Виталий 0 : 3       0 : 0 1 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 1 4 : 1 6 : 0 2 : 1 3 : 1 11 : 2 5 : 0 7 : 1 2 : 1 5 : 0 5 : 0 2 : 1 4 : 1 8 : 2 2 : 2 6 : 3 3 : 1 22 16 4 2 82 24 58 36 2
3 Маслобоев Игорь 3 : 4 0 : 0       0 : 0 2 : 1 5 : 0 4 : 1 1 : 0 3 : 3 1 : 2 6 : 1 7 : 3 5 : 2 3 : 2 3 : 2 0 : 0 0 : 1 2 : 1 4 : 0 5 : 1 4 : 1 5 : 0 3 : 2 22 15 4 3 66 27 39 34 3
4 Данилов Александр 1 : 1 2 : 1 0 : 0       6 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 1 8 : 0 2 : 0 5 : 2 2 : 0 0 : 3 2 : 2 2 : 1 4 : 1 5 : 0 3 : 0 22 13 5 4 53 21 32 31 4
5 Озеров Александр 3 : 6 1 : 1 1 : 2 1 : 6       2 : 2 5 : 2 4 : 4 8 : 1 4 : 1 1 : 5 4 : 2 5 : 3 4 : 7 2 : 4 3 : 2 5 : 3 5 : 2 7 : 2 3 : 2 8 : 0 4 : 1 10 : 3 22 13 3 6 90 61 29 29 5
6 Боровский Александр 0 : 3 0 : 4 0 : 5 1 : 1 2 : 2       8 : 1 1 : 2 3 : 4 3 : 2 4 : 2 1 : 1 1 : 5 3 : 2 4 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 2 5 : 3 4 : 3 3 : 1 5 : 0 7 : 1 22 12 4 6 61 48 13 28 6
7 Сиваков Михаил 3 : 3 1 : 1 1 : 4 2 : 2 2 : 5 1 : 8       2 : 3 1 : 1 5 : 2 3 : 2 4 : 2 3 : 0 3 : 3 5 : 1 2 : 2 5 : 3 4 : 0 4 : 3 2 : 3 8 : 4 5 : 0 5 : 0 22 11 6 5 71 52 19 28 7
8 Пипченко Евгений 1 : 8 1 : 4 0 : 1 2 : 1 4 : 4 2 : 1 3 : 2       3 : 3 6 : 1 6 : 3 1 : 2 4 : 1 3 : 1 1 : 6 2 : 1 6 : 6 1 : 4 3 : 2 6 : 5 3 : 4 5 : 0 7 : 2 22 12 3 7 70 62 8 27 8
9 Болдырев Артём 1 : 7 0 : 6 3 : 3 1 : 2 1 : 8 4 : 3 1 : 1 3 : 3       4 : 0 2 : 3 2 : 5 3 : 1 0 : 1 3 : 2 4 : 1 5 : 1 2 : 4 2 : 1 4 : 1 7 : 1 5 : 0 7 : 2 22 11 3 8 64 56 8 25 9
10 Будаев Артём 3 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 4 2 : 3 2 : 5 1 : 6 0 : 4       2 : 4 5 : 2 3 : 0 4 : 4 1 : 3 2 : 5 3 : 2 6 : 3 1 : 5 3 : 2 2 : 1 5 : 0 7 : 0 22 11 1 10 58 59 -1 23 10
11 Павлов Никита 1 : 4 1 : 3 1 : 6 0 : 1 5 : 1 2 : 4 2 : 3 3 : 6 3 : 2 4 : 2       1 : 4 2 : 4 4 : 2 2 : 4 4 : 1 0 : 5 5 : 2 7 : 2 5 : 3 6 : 0 5 : 0 4 : 2 22 11 0 11 67 61 6 22 11
12 Степанов Егор 2 : 3 2 : 11 3 : 7 0 : 3 2 : 4 1 : 1 2 : 4 2 : 1 5 : 2 2 : 5 4 : 1       3 : 2 4 : 1 1 : 2 2 : 3 3 : 4 6 : 1 2 : 1 2 : 5 6 : 2 5 : 0 7 : 3 22 10 1 11 66 66 0 21 12
13 Горин Алексей 1 : 4 0 : 5 2 : 5 1 : 0 3 : 5 5 : 1 0 : 3 1 : 4 1 : 3 0 : 3 4 : 2 2 : 3       2 : 2 5 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 2 4 : 0 4 : 4 5 : 0 7 : 0 22 8 4 10 55 52 3 20 13
14 Смирнов Николай 2 : 5 1 : 7 2 : 3 0 : 8 7 : 4 2 : 3 3 : 3 1 : 3 1 : 0 4 : 4 2 : 4 1 : 4 2 : 2       3 : 2 1 : 1 3 : 0 5 : 5 4 : 4 3 : 5 3 : 2 6 : 2 3 : 3 22 6 7 9 59 74 -15 19 14
15 Пономарёв Илья 4 : 5 1 : 2 2 : 3 0 : 2 4 : 2 2 : 4 1 : 5 6 : 1 2 : 3 3 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 5 2 : 3       3 : 2 4 : 0 2 : 3 0 : 4 1 : 6 2 : 2 5 : 0 4 : 1 22 9 1 12 55 57 -2 19 15
16 Будилин Андрей 0 : 4 0 : 5 0 : 0 2 : 5 2 : 3 1 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 4 5 : 2 1 : 4 3 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 3       3 : 0 3 : 4 1 : 3 3 : 0 4 : 1 5 : 2 8 : 1 22 7 5 10 50 51 -1 19 16
17 Саламатов Олег 1 : 7 0 : 5 1 : 0 0 : 2 3 : 5 1 : 2 3 : 5 6 : 6 1 : 5 2 : 3 5 : 0 4 : 3 2 : 1 0 : 3 0 : 4 0 : 3       5 : 1 1 : 4 3 : 2 2 : 2 5 : 0 6 : 2 22 8 2 12 51 65 -14 18 17
18 Левашёв Георгий 4 : 4 1 : 2 1 : 2 3 : 0 2 : 5 2 : 3 0 : 4 4 : 1 4 : 2 3 : 6 2 : 5 1 : 6 1 : 3 5 : 5 3 : 2 4 : 3 1 : 5       5 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 3 5 : 1 22 8 2 12 56 67 -11 18 18
19 Гареев Константин 0 : 4 1 : 4 0 : 4 2 : 2 2 : 7 3 : 5 3 : 4 2 : 3 1 : 2 5 : 1 2 : 7 1 : 2 2 : 2 4 : 4 4 : 0 3 : 1 4 : 1 1 : 5       3 : 2 2 : 2 1 : 5 7 : 1 22 6 4 12 53 68 -15 16 19
20 Зайцев Леонид 0 : 8 2 : 8 1 : 5 1 : 2 2 : 3 3 : 4 3 : 2 5 : 6 1 : 4 2 : 3 3 : 5 5 : 2 0 : 4 5 : 3 6 : 1 0 : 3 2 : 3 3 : 2 2 : 3       4 : 2 5 : 0 9 : 4 22 8 0 14 64 77 -13 16 20
21 Денега Андрей 3 : 7 2 : 2 1 : 4 1 : 4 0 : 8 1 : 3 4 : 8 4 : 3 1 : 7 1 : 2 0 : 6 2 : 6 4 : 4 2 : 3 2 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 4       5 : 0 4 : 1 22 3 5 14 45 84 -39 11 21
22 Коваленко Михаил 0 : 5 3 : 6 0 : 5 0 : 5 1 : 4 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 0 : 5 2 : 6 0 : 5 2 : 5 0 : 5 3 : 1 5 : 1 0 : 5 0 : 5       0 : 5 22 2 0 20 16 103 -87 4 22
23 Eero Kahari 3 : 7 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 10 1 : 7 0 : 5 2 : 7 2 : 7 0 : 7 2 : 4 3 : 7 0 : 7 3 : 3 1 : 4 1 : 8 2 : 6 1 : 5 1 : 7 4 : 9 1 : 4 5 : 0       22 1 1 20 38 123 -85 3 23

матч Сиваков - Боровский завершился победой Сивакова 8:1