27-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 1 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       5 : 3 2 : 6 2 : 3 4 : 3 0 : 0 6 : 2 6 : 4 5 : 2 6 : 3 3 : 1 5 : 1 5 : 2 1 : 1 2 : 1 6 : 1 5 : 4 2 : 2 5 : 0 2 : 0 8 : 1 20 15 3 2 80 40 40 33 1
2 Смирнов Владимир 3 : 5       2 : 1 2 : 3 2 : 6 3 : 0 1 : 0 4 : 2 4 : 2 3 : 2 2 : 2 5 : 2 4 : 0 2 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 0 4 : 0 3 : 0 6 : 0 20 16 1 3 65 29 36 33 2
3 Озеров Александр 6 : 2 1 : 2       3 : 8 3 : 3 2 : 3 2 : 4 7 : 3 1 : 1 6 : 3 3 : 2 7 : 1 2 : 1 5 : 1 6 : 2 8 : 0 4 : 3 5 : 2 4 : 1 8 : 1 8 : 0 20 14 2 4 91 43 48 30 3
4 Шашков Михаил 3 : 2 3 : 2 8 : 3       6 : 3 3 : 2 6 : 3 1 : 3 4 : 3 3 : 5 2 : 0 3 : 4 6 : 3 3 : 2 4 : 7 1 : 0 5 : 2 3 : 1 0 : 0 6 : 4 0 : 3 20 14 1 5 70 52 18 29 4
5 Валиев Артём 3 : 4 6 : 2 3 : 3 3 : 6       1 : 4 3 : 1 5 : 1 4 : 4 3 : 1 2 : 3 7 : 1 5 : 1 5 : 1 2 : 5 7 : 1 8 : 3 8 : 0 3 : 2 5 : 2 4 : 0 20 13 2 5 87 45 42 28 5
6 Маслобоев Игорь 0 : 0 0 : 3 3 : 2 2 : 3 4 : 1       3 : 3 4 : 3 0 : 0 5 : 0 1 : 2 2 : 0 3 : 3 5 : 1 2 : 1 5 : 1 1 : 2 4 : 1 1 : 1 6 : 2 8 : 0 20 11 5 4 59 29 30 27 6
7 Будилин Андрей 2 : 6 0 : 1 4 : 2 3 : 6 1 : 3 3 : 3       2 : 1 1 : 1 3 : 6 3 : 0 2 : 1 4 : 2 0 : 1 5 : 3 7 : 0 4 : 3 2 : 2 2 : 0 3 : 2 5 : 2 20 11 3 6 56 45 11 25 7
8 Болдырев Артём 4 : 6 2 : 4 3 : 7 3 : 1 1 : 5 3 : 4 1 : 2       2 : 3 2 : 1 2 : 2 4 : 0 4 : 3 5 : 1 3 : 2 0 : 0 4 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 2 5 : 0 20 11 2 7 56 45 11 24 8
9 Сиваков Михаил 2 : 5 2 : 4 1 : 1 3 : 4 4 : 4 0 : 0 1 : 1 3 : 2       6 : 2 3 : 4 2 : 5 4 : 0 4 : 1 2 : 2 2 : 3 5 : 1 4 : 3 5 : 0 4 : 0 5 : 1 20 9 5 6 62 43 19 23 9
10 Пономарёв Илья 3 : 6 2 : 3 3 : 6 5 : 3 1 : 3 0 : 5 6 : 3 1 : 2 2 : 6       3 : 4 2 : 2 5 : 4 4 : 0 5 : 3 5 : 4 3 : 1 3 : 3 3 : 1 6 : 2 2 : 1 20 10 2 8 64 62 2 22 10
11 Никитина Елена 1 : 3 2 : 2 2 : 3 0 : 2 3 : 2 2 : 1 0 : 3 2 : 2 4 : 3 4 : 3       0 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 3 5 : 0 1 : 3 0 : 0 2 : 0 4 : 1 20 7 6 7 39 37 2 20 11
12 Степанов Егор 1 : 5 2 : 5 1 : 7 4 : 3 1 : 7 0 : 2 1 : 2 0 : 4 5 : 2 2 : 2 0 : 0       2 : 4 1 : 4 2 : 3 2 : 2 3 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 20 7 3 10 38 56 -18 17 12
13 Саламатов Олег 2 : 5 0 : 4 1 : 2 3 : 6 1 : 5 3 : 3 2 : 4 3 : 4 0 : 4 4 : 5 2 : 2 4 : 2       5 : 1 6 : 2 2 : 1 3 : 3 3 : 3 4 : 2 6 : 2 1 : 2 20 6 4 10 55 62 -7 16 13
14 Будилин Игорь 1 : 1 1 : 2 1 : 5 2 : 3 1 : 5 1 : 5 1 : 0 1 : 5 1 : 4 0 : 4 2 : 2 4 : 1 1 : 5       2 : 2 2 : 2 4 : 4 3 : 2 1 : 0 1 : 1 7 : 2 20 5 6 9 37 55 -18 16 14
15 Будаев Артём 1 : 2 1 : 5 2 : 6 7 : 4 5 : 2 1 : 2 3 : 5 2 : 3 2 : 2 3 : 5 2 : 1 3 : 2 2 : 6 2 : 2       5 : 1 2 : 3 1 : 5 0 : 0 2 : 3 5 : 0 20 6 3 11 51 59 -8 15 15
16 Гареев Константин 1 : 6 1 : 3 0 : 8 0 : 1 1 : 7 1 : 5 0 : 7 0 : 0 3 : 2 4 : 5 3 : 2 2 : 2 1 : 2 2 : 2 1 : 5       1 : 1 1 : 2 5 : 0 5 : 0 3 : 1 20 5 4 11 35 61 -26 14 16
17 Горин Алексей 4 : 5 1 : 2 3 : 4 2 : 5 3 : 8 2 : 1 3 : 4 0 : 4 1 : 5 1 : 3 0 : 5 1 : 3 3 : 3 4 : 4 3 : 2 1 : 1       4 : 0 0 : 0 2 : 2 3 : 1 20 4 5 11 41 62 -21 13 17
18 Коваленко Михаил 2 : 2 0 : 5 2 : 5 1 : 3 0 : 8 1 : 4 2 : 2 0 : 2 3 : 4 3 : 3 3 : 1 0 : 2 3 : 3 2 : 3 5 : 1 2 : 1 0 : 4       0 : 4 1 : 2 2 : 1 20 4 4 12 32 60 -28 12 18
19 Данилов Александр 0 : 5 0 : 4 1 : 4 0 : 0 2 : 3 1 : 1 0 : 2 2 : 3 0 : 5 1 : 3 0 : 0 1 : 3 2 : 4 0 : 1 0 : 0 0 : 5 0 : 0 4 : 0       2 : 2 3 : 1 20 2 6 12 19 46 -27 10 19
20 Смирнов Николай 0 : 2 0 : 3 1 : 8 4 : 6 2 : 5 2 : 6 2 : 3 2 : 3 0 : 4 2 : 6 0 : 2 2 : 3 2 : 6 1 : 1 3 : 2 0 : 5 2 : 2 2 : 1 2 : 2       2 : 2 20 2 4 14 31 72 -41 8 20
21 Нагорный Александр-ст. 1 : 8 0 : 6 0 : 8 3 : 0 0 : 4 0 : 8 2 : 5 0 : 5 1 : 5 1 : 2 1 : 4 0 : 3 2 : 1 2 : 7 0 : 5 1 : 3 1 : 3 1 : 2 1 : 3 2 : 2       20 2 1 17 19 84 -65 5 21

плэй-офф
1/8 финала
Валиев - Нагорный 1:1, 3:2
Маслобоев - Смирнов Н. 4:0, 4:1
Будилин А. - Коваленко 3:3, 3:2
Болдырев - Горин 4:3, 5:2
Сиваков - Будаев 3:4, 3:1от
Пономарёв - Будилин И. 5:3, 4:1

1/4 финала
Скоробогатов - Пономарёв 3:1, 6:1
Смирнов В. - Сиваков 3:4, 4:1
Валиев - Болдырев 2:1, 3:2
Маслобоев - Будилин А. 4:0, 2:3

1/2 финала
Скоробогатов - Маслобоев 3:2, 1:1
Смирнов В. - Валиев 4:4, 7:6от

финал
Скоробогатов - Смирнов В. 4:1, 3:1