27-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 12 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Озеров Александр       3 : 3 3 : 2 2 : 1 0 : 0 4 : 1 3 : 2 2 : 1 6 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 4 3 : 1 4 : 0 4 : 1 6 : 1 8 : 1 16 13 2 1 57 24 33 28 1
2 Пипченко Евгений 3 : 3       1 : 0 1 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 2 5 : 1 1 : 0 5 : 1 3 : 2 3 : 2 2 : 0 0 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 2 16 10 5 1 35 17 18 25 2
3 Будилин Андрей 2 : 3 0 : 1       1 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 3 2 : 2 4 : 1 6 : 0 6 : 2 4 : 4 4 : 2 3 : 2 6 : 2 4 : 0 4 : 3 16 11 2 3 54 27 27 24 3
4 Скоробогатов Виталий 1 : 2 2 : 1 0 : 1       2 : 1 0 : 4 5 : 4 3 : 4 0 : 5 2 : 2 4 : 1 11 : 3 6 : 1 6 : 1 4 : 1 7 : 0 6 : 1 16 10 1 5 59 32 27 21 4
5 Данилов Александр 0 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 2       1 : 1 5 : 1 1 : 1 5 : 0 8 : 1 2 : 2 7 : 2 7 : 1 1 : 4 5 : 1 3 : 1 6 : 0 16 8 5 3 53 19 34 21 5
6 Чернов Алексей 1 : 4 1 : 2 1 : 4 4 : 0 1 : 1       2 : 2 4 : 1 3 : 4 0 : 4 10 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 3 4 : 3 1 : 0 1 : 1 16 8 3 5 43 32 11 19 6
7 Сиваков Михаил 2 : 3 2 : 2 3 : 2 4 : 5 1 : 5 2 : 2       1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 1 5 : 3 5 : 4 5 : 1 1 : 1 7 : 1 2 : 2 16 6 5 5 44 37 7 17 7
8 Смирнов Николай 1 : 2 1 : 5 2 : 2 4 : 3 1 : 1 1 : 4 2 : 1       1 : 1 5 : 3 2 : 1 3 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 2 2 : 2 3 : 2 16 5 6 5 34 38 -4 16 8
9 Горин Алексей 3 : 6 0 : 1 1 : 4 5 : 0 0 : 5 4 : 3 1 : 2 1 : 1       6 : 2 3 : 5 5 : 3 1 : 4 3 : 2 2 : 5 3 : 2 7 : 2 16 7 1 8 45 47 -2 15 9
10 Будаев Артём 1 : 3 1 : 5 0 : 6 2 : 2 1 : 8 4 : 0 2 : 1 3 : 5 2 : 6       3 : 3 1 : 2 1 : 0 2 : 3 6 : 1 5 : 1 5 : 0 16 6 2 8 39 46 -7 14 10
11 Пономарёв Илья 2 : 3 2 : 3 2 : 6 1 : 4 2 : 2 1 : 10 1 : 1 1 : 2 5 : 3 3 : 3       4 : 4 1 : 5 2 : 1 5 : 3 2 : 0 7 : 4 16 5 4 7 41 54 -13 14 11
12 Левашёв Георгий 4 : 3 2 : 3 4 : 4 3 : 11 2 : 7 1 : 3 3 : 5 3 : 3 3 : 5 2 : 1 4 : 4       6 : 0 2 : 2 4 : 5 2 : 3 4 : 1 16 4 4 8 49 60 -11 12 12
13 Коваленко Михаил 1 : 3 0 : 2 2 : 4 1 : 6 1 : 7 1 : 3 4 : 5 3 : 2 4 : 1 0 : 1 5 : 1 0 : 6       4 : 3 2 : 1 1 : 2 5 : 0 16 6 0 10 34 47 -13 12 13
14 Степанов Егор 0 : 4 0 : 0 2 : 3 1 : 6 4 : 1 3 : 4 1 : 5 3 : 2 2 : 3 3 : 2 1 : 2 2 : 2 3 : 4       4 : 3 4 : 2 1 : 2 16 5 2 9 34 45 -11 12 14
15 Будилин Игорь 1 : 4 0 : 2 2 : 6 1 : 4 1 : 5 3 : 4 1 : 1 2 : 2 5 : 2 1 : 6 3 : 5 5 : 4 1 : 2 3 : 4       1 : 1 5 : 2 16 3 3 10 35 54 -19 9 15
16 Мишуринских Константин 1 : 6 1 : 3 0 : 4 0 : 7 1 : 3 0 : 1 1 : 7 2 : 2 2 : 3 1 : 5 0 : 2 3 : 2 2 : 1 2 : 4 1 : 1       1 : 0 16 3 2 11 18 51 -33 8 16
17 Нагорный Александр 1 : 8 2 : 2 3 : 4 1 : 6 0 : 6 1 : 1 2 : 2 2 : 3 2 : 7 0 : 5 4 : 7 1 : 4 0 : 5 2 : 1 2 : 5 0 : 1       16 1 3 12 23 67 -44 5 17

плэй-офф
1/8 финала
Горин - Нагорный 3:3, 5:2
Будаев - Коваленко 5:4, 4:1
Левашёв - Пономарёв 2:2, 2:1

1/4 финала
Левашёв - Озеров 4:6, 5:2от
Будаев - Будилин А. 4:2, 2:3от
Чернов - Горин 4:2, 2:1
Сиваков - Смирнов 2:2, 5:2

1/2 финала
Левашёв - Сиваков 4:4, 5:3
Чернов - Будаев 6:4, 3:1

финал
Чернов - Левашёв 2:3, 5:2