27-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 4 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Борисов Максим       2 : 2 8 : 3 4 : 6 6 : 2 6 : 3 7 : 1 11 : 3 8 : 2 7 : 2 8 : 1 3 : 1 5 : 3 5 : 3 8 : 1 11 : 1 9 : 2 12 : 2 11 : 0 9 : 2 10 : 3 14 : 2 21 19 1 1 164 45 119 39 1
2 Фокин Герман 2 : 2       5 : 0 5 : 1 4 : 0 3 : 2 2 : 3 4 : 3 1 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 0 3 : 2 1 : 4 8 : 1 6 : 2 4 : 1 6 : 0 4 : 1 3 : 4 2 : 2 5 : 0 21 15 3 3 77 31 46 33 2
3 Смирнов Владимир 3 : 8 0 : 5       1 : 1 4 : 2 3 : 1 3 : 5 4 : 3 3 : 1 3 : 2 4 : 3 6 : 1 1 : 4 3 : 2 4 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 0 6 : 0 1 : 1 4 : 3 7 : 3 21 15 2 4 67 49 18 32 3
4 Ортинов Олег 6 : 4 1 : 5 1 : 1       2 : 3 6 : 1 0 : 3 3 : 1 5 : 1 0 : 4 7 : 2 4 : 2 2 : 0 5 : 2 9 : 0 2 : 1 9 : 1 5 : 3 1 : 3 8 : 1 8 : 1 7 : 2 21 15 1 5 91 41 50 31 4
5 Валиев Артем 2 : 6 0 : 4 2 : 4 3 : 2       6 : 2 3 : 3 4 : 8 4 : 4 5 : 2 5 : 5 1 : 3 4 : 3 4 : 2 5 : 5 2 : 1 4 : 3 9 : 3 9 : 1 2 : 2 2 : 0 6 : 5 21 11 5 5 82 68 14 27 5
6 Скоробогатов Виталий 3 : 6 2 : 3 1 : 3 1 : 6 2 : 6       6 : 4 4 : 2 5 : 0 1 : 3 1 : 2 3 : 2 4 : 4 5 : 1 2 : 1 4 : 3 6 : 4 3 : 2 7 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 1 21 13 1 7 69 56 13 27 6
7 Сиваков Михаил 1 : 7 3 : 2 5 : 3 3 : 0 3 : 3 4 : 6       1 : 3 2 : 6 1 : 3 1 : 1 2 : 0 4 : 1 5 : 3 2 : 4 5 : 3 1 : 5 6 : 1 6 : 1 5 : 0 4 : 2 8 : 1 21 12 2 7 72 55 17 26 7
8 Озеров Александр 3 : 11 3 : 4 3 : 4 1 : 3 8 : 4 2 : 4 3 : 1       5 : 5 3 : 3 7 : 0 1 : 3 3 : 1 8 : 2 2 : 3 5 : 3 4 : 2 5 : 4 7 : 2 5 : 0 0 : 2 8 : 2 21 11 2 8 86 63 23 24 8
9 Пономарёв Илья 2 : 8 1 : 1 1 : 3 1 : 5 4 : 4 0 : 5 6 : 2 5 : 5       0 : 2 4 : 4 3 : 1 0 : 4 6 : 2 5 : 2 4 : 2 1 : 2 3 : 2 1 : 1 5 : 1 3 : 0 4 : 3 21 9 5 7 59 59 0 23 9
10 Данилов Александр 2 : 7 1 : 2 2 : 3 4 : 0 2 : 5 3 : 1 3 : 1 3 : 3 2 : 0       3 : 3 4 : 0 1 : 2 2 : 4 6 : 1 1 : 3 0 : 1 1 : 4 2 : 1 1 : 0 2 : 1 4 : 0 21 10 2 9 49 42 7 22 10
11 Коваленко Михаил 1 : 8 1 : 3 3 : 4 2 : 7 5 : 5 2 : 1 1 : 1 0 : 7 4 : 4 3 : 3       3 : 3 5 : 2 2 : 3 1 : 3 4 : 3 4 : 3 2 : 1 2 : 2 3 : 6 2 : 1 1 : 0 21 7 6 8 51 70 -19 20 11
12 Пипченко Евгений 1 : 3 0 : 4 1 : 6 2 : 4 3 : 1 2 : 3 0 : 2 3 : 1 1 : 3 0 : 4 3 : 3       3 : 3 3 : 5 6 : 2 4 : 2 5 : 2 1 : 0 4 : 1 2 : 3 6 : 4 3 : 0 21 9 2 10 53 56 -3 20 12
13 Болдырев Артём 3 : 5 2 : 3 4 : 1 0 : 2 3 : 4 4 : 4 1 : 4 1 : 3 4 : 0 2 : 1 2 : 5 3 : 3       2 : 2 3 : 1 1 : 2 2 : 2 6 : 1 4 : 1 4 : 2 4 : 3 1 : 3 21 8 4 9 56 52 4 20 13
14 Левашёв Георгий 3 : 5 4 : 1 2 : 3 2 : 5 2 : 4 1 : 5 3 : 5 2 : 8 2 : 6 4 : 2 3 : 2 5 : 3 2 : 2       6 : 2 3 : 4 8 : 0 3 : 4 2 : 4 5 : 3 3 : 5 5 : 3 21 8 1 12 70 76 -6 17 14
15 Смирнов Николай 1 : 8 1 : 8 1 : 4 0 : 9 5 : 5 1 : 2 4 : 2 3 : 2 2 : 5 1 : 6 3 : 1 2 : 6 1 : 3 2 : 6       3 : 1 5 : 2 1 : 0 1 : 3 2 : 6 4 : 3 4 : 2 21 8 1 12 47 84 -37 17 15
16 Степанов Егор 1 : 11 2 : 6 2 : 4 1 : 2 1 : 2 3 : 4 3 : 5 3 : 5 2 : 4 3 : 1 3 : 4 2 : 4 2 : 1 4 : 3 1 : 3       4 : 2 5 : 4 5 : 1 2 : 3 3 : 3 3 : 1 21 7 1 13 55 73 -18 15 16
17 Будаев Артём 2 : 9 1 : 4 1 : 2 1 : 9 3 : 4 4 : 6 5 : 1 2 : 4 2 : 1 1 : 0 3 : 4 2 : 5 2 : 2 0 : 8 2 : 5 2 : 4       5 : 1 4 : 3 2 : 1 3 : 1 1 : 2 21 7 1 13 48 76 -28 15 17
18 Будилин Андрей 2 : 12 0 : 6 0 : 1 3 : 5 3 : 9 2 : 3 1 : 6 4 : 5 2 : 3 4 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 6 4 : 3 0 : 1 4 : 5 1 : 5       3 : 0 4 : 2 6 : 1 3 : 1 21 6 0 15 48 78 -30 12 18
19 Боровский Александр 0 : 11 1 : 4 0 : 6 3 : 1 1 : 9 1 : 7 1 : 6 2 : 7 1 : 1 1 : 2 2 : 2 1 : 4 1 : 4 4 : 2 3 : 1 1 : 5 3 : 4 0 : 3       2 : 1 2 : 1 2 : 4 21 5 2 14 32 85 -53 12 19
20 Будилин Игорь 2 : 9 4 : 3 1 : 1 1 : 8 2 : 2 2 : 3 0 : 5 0 : 5 1 : 5 0 : 1 6 : 3 3 : 2 2 : 4 3 : 5 6 : 2 3 : 2 1 : 2 2 : 4 1 : 2       0 : 2 1 : 7 21 5 2 14 41 77 -36 12 20
21 Горин Алексей 3 : 10 2 : 2 3 : 4 1 : 8 0 : 2 0 : 3 2 : 4 2 : 0 0 : 3 1 : 2 1 : 2 4 : 6 3 : 4 5 : 3 3 : 4 3 : 3 1 : 3 1 : 6 1 : 2 2 : 0       6 : 2 21 4 2 15 44 73 -29 10 21
22 Денега Андрей 2 : 14 0 : 5 3 : 7 2 : 7 5 : 6 1 : 3 1 : 8 2 : 8 3 : 4 0 : 4 0 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 5 2 : 4 1 : 3 2 : 1 1 : 3 4 : 2 7 : 1 2 : 6       21 4 0 17 44 96 -52 8 22

Молодёжная лига

1 Перов Даниил 6 4 1 1 17 12 5 9 1
2 Бёрн Алекси 6 4 0 2 21 17 4 8 2
3 Корощенко Александр 6 2 3 1 13 11 2 7 3
4 Саламатов Олег 6 3 1 2 16 12 4 7 4
5 Блинов Артём 6 1 2 3 18 19 -1 4 5
6 Матвеев Вадим 6 1 2 3 12 17 -5 4 6
7 Нагорный Александр-ст 6 1 1 4 13 22 -9 3 7
1 Перов Даниил 6 4 2 0 20 10 10 10 1
2 Саламатов Олег 6 5 0 1 29 11 18 10 2
3 Бёрн Алекси 6 3 2 1 18 14 4 8 3
4 Корощенко Александр 6 3 0 3 15 19 -4 6 4
5 Блинов Артём 6 1 2 3 15 19 -4 4 5
6 Матвеев Вадим 6 1 2 3 17 23 -6 4 6
7 Нагорный Александр-ст 6 0 0 6 10 28 -18 0 7