27-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 5 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Пипченко Евгений       2 : 5 1 : 1 5 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 1 3 : 2 6 : 0 2 : 3 6 : 1 5 : 4 2 : 0 4 : 3 1 : 1 4 : 1 4 : 3 5 : 2 3 : 2 18 14 2 2 63 33 30 30 1
2 Малыгин Дмитрий 5 : 2       5 : 2 3 : 4 1 : 2 1 : 3 6 : 2 7 : 3 6 : 2 3 : 0 5 : 0 4 : 4 6 : 1 5 : 1 7 : 4 4 : 2 4 : 0 6 : 5 7 : 1 18 14 1 3 85 38 47 29 2
3 Сиваков Михаил 1 : 1 2 : 5       8 : 3 2 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 2 5 : 1 2 : 2 2 : 3 5 : 2 4 : 2 6 : 2 4 : 1 3 : 4 6 : 1 4 : 2 5 : 2 18 12 2 4 67 38 29 26 3
4 Скоробогатов Виталий 2 : 5 4 : 3 3 : 8       3 : 4 2 : 5 3 : 4 2 : 1 3 : 1 6 : 1 6 : 0 4 : 1 3 : 1 4 : 0 6 : 1 4 : 0 5 : 1 3 : 1 4 : 2 18 13 0 5 67 39 28 26 4
5 Валиев Артем 1 : 3 2 : 1 1 : 2 4 : 3       5 : 3 1 : 1 5 : 4 2 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 4 7 : 2 2 : 3 8 : 0 8 : 2 4 : 1 5 : 2 7 : 0 18 12 1 5 71 38 33 25 5
6 Маслобоев Игорь 1 : 3 3 : 1 3 : 2 5 : 2 3 : 5       3 : 4 0 : 4 7 : 0 3 : 2 2 : 2 2 : 4 4 : 1 7 : 1 5 : 2 4 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 1 18 12 1 5 60 37 23 25 6
7 Никитина Елена 1 : 4 2 : 6 1 : 3 4 : 3 1 : 1 4 : 3       3 : 4 2 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 1 6 : 1 2 : 0 2 : 3 3 : 3 3 : 2 4 : 1 18 10 3 5 49 39 10 23 7
8 Озеров Александр 2 : 3 3 : 7 2 : 3 1 : 2 4 : 5 4 : 0 4 : 3       3 : 4 4 : 3 5 : 2 3 : 4 4 : 4 6 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 3 3 : 2 5 : 2 18 9 2 7 60 48 12 20 8
9 Будилин Игорь 0 : 6 2 : 6 1 : 5 1 : 3 3 : 2 0 : 7 1 : 2 4 : 3       4 : 4 5 : 1 5 : 6 7 : 3 2 : 3 5 : 2 3 : 1 6 : 2 5 : 3 2 : 1 18 9 1 8 56 60 -4 19 9
10 Будилин Андрей 3 : 2 0 : 3 2 : 2 1 : 6 2 : 3 2 : 3 1 : 1 3 : 4 4 : 4       0 : 2 5 : 3 1 : 2 3 : 2 3 : 2 2 : 1 0 : 0 5 : 1 5 : 2 18 7 4 7 42 43 -1 18 10
11 Болдырев Артём 1 : 6 0 : 5 3 : 2 0 : 6 2 : 3 2 : 2 1 : 3 2 : 5 1 : 5 2 : 0       2 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 2 18 7 3 8 31 47 -16 17 11
12 Саламатов Олег 4 : 5 4 : 4 2 : 5 1 : 4 4 : 3 4 : 2 1 : 3 4 : 3 6 : 5 3 : 5 1 : 2       5 : 5 5 : 6 6 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 3 5 : 0 18 7 3 8 61 58 3 17 12
13 Пономарёв Илья 0 : 2 1 : 6 2 : 4 1 : 3 2 : 7 1 : 4 1 : 4 4 : 4 3 : 7 2 : 1 1 : 1 5 : 5       1 : 3 4 : 0 1 : 2 4 : 2 4 : 1 3 : 2 18 5 3 10 40 58 -18 13 13
14 Левашёв Георгий 3 : 4 1 : 5 2 : 6 0 : 4 3 : 2 1 : 7 1 : 6 0 : 6 3 : 2 2 : 3 1 : 3 6 : 5 3 : 1       3 : 4 2 : 3 7 : 3 6 : 6 5 : 5 18 5 2 11 49 75 -26 12 14
15 Смирнов Николай 1 : 1 4 : 7 1 : 4 1 : 6 0 : 8 2 : 5 0 : 2 1 : 2 2 : 5 2 : 3 2 : 1 1 : 6 0 : 4 4 : 3       4 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 1 18 5 1 12 30 60 -30 11 15
16 Коваленко Михаил 1 : 4 2 : 4 4 : 3 0 : 4 2 : 8 1 : 4 3 : 2 0 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 4 1 : 1 2 : 1 3 : 2 0 : 4       1 : 0 2 : 4 1 : 4 18 5 1 12 26 56 -30 11 16
17 Гареев Константин 3 : 4 0 : 4 1 : 6 1 : 5 1 : 4 1 : 4 3 : 3 3 : 3 2 : 6 0 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 4 3 : 7 2 : 1 0 : 1       1 : 1 3 : 2 18 2 5 11 28 59 -31 9 17
18 Степанов Егор 2 : 5 5 : 6 2 : 4 1 : 3 2 : 5 1 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 5 1 : 5 1 : 2 3 : 2 1 : 4 6 : 6 0 : 2 4 : 2 1 : 1       2 : 4 18 2 2 14 39 64 -25 6 18
19 Горин Алексей 2 : 3 1 : 7 2 : 5 2 : 4 0 : 7 1 : 2 1 : 4 2 : 5 1 : 2 2 : 5 2 : 3 0 : 5 2 : 3 5 : 5 1 : 2 4 : 1 2 : 3 4 : 2       18 2 1 15 34 68 -34 5 19

Молодёжная лига

1 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Бёрн Алекси       4 : 2 7 : 1 4 : 1 3 : 1 6 : 2 7 : 1 4 : 3 7 : 3 5 : 0 9 9 0 0 47 14 33 18 1
2 Перов Даниил 2 : 4       1 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 3 6 : 1 6 : 3 9 6 1 2 28 17 11 13 2
3 Яшин Андрей 1 : 7 1 : 1       1 : 2 3 : 3 3 : 1 4 : 2 4 : 3 4 : 3 5 : 0 9 5 2 2 26 22 4 12 3
4 Немолот Сергей 1 : 4 2 : 3 2 : 1       2 : 4 2 : 4 4 : 1 4 : 2 7 : 4 9 : 2 9 5 0 4 33 25 8 10 4
5 Блинов Артём 1 : 3 1 : 3 3 : 3 4 : 2       0 : 2 0 : 4 5 : 2 5 : 1 5 : 0 9 4 1 4 24 20 4 9 5
6 Нагорный Александр-ст 2 : 6 2 : 3 1 : 3 4 : 2 2 : 0       1 : 2 3 : 2 1 : 3 5 : 0 9 4 0 5 21 21 0 8 6
7 Нагорный Александр-мл 1 : 7 0 : 2 2 : 4 1 : 4 4 : 0 2 : 1       2 : 7 3 : 3 5 : 0 9 3 1 5 20 28 -8 7 7
8 Матвеев Вадим 3 : 4 3 : 2 3 : 4 2 : 4 2 : 5 2 : 3 7 : 2       3 : 3 1 : 1 9 2 2 5 26 28 -2 6 8
9 Сигалов Дмитрий 3 : 7 1 : 6 3 : 4 4 : 7 1 : 5 3 : 1 3 : 3 3 : 3       2 : 6 9 1 2 6 23 42 -19 4 9
10 Терехов Евгений   0 : 5 3 : 6 0 : 5 2 : 9 0 : 5 0 : 5 0 : 5 1 : 1 6 : 2       9 1 1 7 12 43 -31 3 10

2 круг

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Блинов Артём       2 : 1 1 : 1 3 : 2 4 : 2 2 : 1 3 : 4 5 : 0 3 : 2 8 6 1 1 23 13 10 13 1
2 Бёрн Алекси 1 : 2       2 : 1 2 : 2 5 : 1 5 : 1 2 : 2 4 : 1 5 : 4 8 5 2 1 26 14 12 12 2
3 Перов Даниил 1 : 1 1 : 2       2 : 0 5 : 2 2 : 2 4 : 2 3 : 1 4 : 3 8 5 2 1 22 13 9 12 3
4 Немолот Сергей 2 : 3 2 : 2 0 : 2       4 : 3 3 : 3 4 : 2 6 : 0 3 : 0 8 4 2 2 24 15 9 10 4
5 Нагорный Александр-мл 2 : 4 1 : 5 2 : 5 3 : 4       4 : 2 3 : 1 6 : 1 3 : 3 8 3 1 4 24 25 -1 7 5
6 Матвеев Вадим 1 : 2 1 : 5 2 : 2 3 : 3 2 : 4       2 : 6 3 : 2 5 : 1 8 2 2 4 19 25 -6 6 6
7 Яшин Андрей 4 : 3 2 : 2 2 : 4 2 : 4 1 : 3 6 : 2       1 : 2 2 : 3 8 2 1 5 20 23 -3 5 7
8 Нагорный Александр-ст 0 : 5 1 : 4 1 : 3 0 : 6 1 : 6 2 : 3 2 : 1       6 : 2 8 2 0 6 13 30 -17 4 8
9 Сигалов Дмитрий 2 : 3 4 : 5 3 : 4 0 : 3 3 : 3 1 : 5 3 : 2 2 : 6       8 1 1 6 18 31 -13 3 9

плэй-офф
1/16 финала
Яшин - Нагорный-ст. 2:1от
Нагорный-мл. - Матвеев 4:1

1/8 финала
Пипченко - Нагорный-мл. 4:2
Сиваков - Яшин 6:1
Скоробогатов - Немолот 3:1
Будилин И. - Блинов 2:1
Будилин А. - Бёрн 3:2от
Саламатов - Горин 4:3
Пономарёв - Коваленко 6:3
Левашёв - Смирнов 6:2

1/4 финала
Пипченко - Левашёв 4:3
Пономарёв - Сиваков 1:0
Скоробогатов - Саламатов 4:3
Будилин И. - Будилин А. 2:1

1/2 финала
Скоробогатов - Пономарёв 5:2
Пипченко - Будилин И. 2:1

финал
Скоробогатов - Пипченко 5:1