27-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 8 этап

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       1 : 2 4 : 3 3 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 8 4 : 2 3 : 0 6 : 2 4 : 0 5 : 2 5 : 2 3 : 2 4 : 1 4 : 1 5 : 3 4 : 0 7 : 0 4 : 0 9 : 1 2 : 1 21 19 0 2 81 33 48 38 1
2 Озеров Александр 2 : 1       5 : 1 5 : 4 6 : 4 2 : 2 2 : 2 4 : 4 7 : 1 6 : 1 4 : 1 6 : 6 1 : 0 3 : 2 5 : 2 4 : 2 5 : 4 3 : 2 5 : 1 7 : 2 7 : 1 3 : 3 21 16 5 0 92 46 46 37 2
3 Шашков Михаил 3 : 4 1 : 5       2 : 0 4 : 3 0 : 4 5 : 0 4 : 4 4 : 2 5 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 0 5 : 1 6 : 2 3 : 1 3 : 2 7 : 2 6 : 1 6 : 2 6 : 1 6 : 1 21 17 1 3 86 38 48 35 3
4 Малыгин Дмитрий 1 : 3 4 : 5 0 : 2       1 : 2 4 : 1 2 : 1 5 : 0 4 : 4 5 : 1 3 : 1 7 : 2 5 : 2 3 : 0 7 : 2 3 : 3 5 : 0 5 : 0 9 : 0 6 : 0 5 : 0 2 : 2 21 14 3 4 86 31 55 31 4
5 Сиваков Михаил 1 : 2 4 : 6 3 : 4 2 : 1       2 : 1 5 : 0 6 : 0 2 : 3 2 : 4 4 : 0 3 : 2 1 : 2 3 : 1 8 : 0 2 : 0 1 : 1 4 : 1 3 : 2 3 : 0 4 : 2 7 : 1 21 14 1 6 70 33 37 29 5
6 Маслобоев Игорь 1 : 2 2 : 2 4 : 0 1 : 4 1 : 2       4 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 3 2 : 2 3 : 3 1 : 3 3 : 5 5 : 0 3 : 2 5 : 0 6 : 3 12 : 1 1 : 0 3 : 1 9 : 1 21 11 5 5 73 37 36 27 6
7 Ортинов Олег 8 : 0 2 : 2 0 : 5 1 : 2 0 : 5 1 : 4       3 : 0 6 : 4 4 : 1 0 : 5 4 : 1 0 : 2 3 : 3 4 : 5 1 : 0 5 : 1 4 : 1 5 : 2 6 : 0 1 : 0 4 : 1 21 12 2 7 62 44 18 26 7
8 Будилин Игорь 2 : 4 4 : 4 4 : 4 0 : 5 0 : 6 1 : 1 0 : 3       3 : 4 8 : 3 2 : 1 2 : 5 3 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 4 2 : 1 3 : 0 5 : 3 1 : 0 4 : 1 21 10 4 7 52 54 -2 24 8
9 Гареев Константин 0 : 3 1 : 7 2 : 4 4 : 4 3 : 2 1 : 3 4 : 6 4 : 3       2 : 2 4 : 2 1 : 8 2 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 1 5 : 3 4 : 1 21 9 5 7 50 58 -8 23 9
10 Бёрн Алекси 2 : 6 1 : 6 1 : 5 1 : 5 4 : 2 3 : 3 1 : 4 3 : 8 2 : 2       1 : 0 4 : 2 4 : 4 3 : 1 1 : 2 6 : 3 2 : 2 6 : 3 4 : 2 2 : 1 4 : 3 1 : 2 21 9 4 8 56 66 -10 22 10
11 Горин Алексей 0 : 4 1 : 4 1 : 3 1 : 3 0 : 4 2 : 2 5 : 0 1 : 2 2 : 4 0 : 1       9 : 4 1 : 0 4 : 1 3 : 6 3 : 0 1 : 1 4 : 1 4 : 2 4 : 2 3 : 3 4 : 2 21 9 3 9 53 49 4 21 11
12 Левашёв Георгий 2 : 5 6 : 6 1 : 3 2 : 7 2 : 3 3 : 3 1 : 4 5 : 2 8 : 1 2 : 4 4 : 9       4 : 1 5 : 5 2 : 6 4 : 2 8 : 0 7 : 4 2 : 1 2 : 5 5 : 1 3 : 2 21 9 3 9 78 74 4 21 12
13 Данилов Александр 2 : 5 0 : 1 0 : 4 2 : 5 2 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 3 1 : 2 4 : 4 0 : 1 1 : 4       2 : 1 1 : 0 1 : 3 2 : 2 3 : 0 0 : 2 2 : 1 6 : 1 4 : 1 21 9 2 10 40 42 -2 20 13
14 Будилин Андрей 2 : 3 2 : 3 1 : 5 0 : 3 1 : 3 5 : 3 3 : 3 1 : 1 2 : 2 1 : 3 1 : 4 5 : 5 1 : 2       4 : 3 4 : 2 4 : 4 3 : 1 5 : 1 1 : 1 2 : 0 4 : 0 21 7 6 8 52 52 0 20 14
15 Степанов Егор 1 : 4 2 : 5 2 : 6 2 : 7 0 : 8 0 : 5 5 : 4 1 : 2 2 : 1 2 : 1 6 : 3 6 : 2 0 : 1 3 : 4       2 : 4 0 : 2 3 : 4 3 : 2 4 : 2 2 : 0 3 : 2 21 9 0 12 49 69 -20 18 15
16 Будаев Артём 1 : 4 2 : 4 1 : 3 3 : 3 0 : 2 2 : 3 0 : 1 1 : 2 0 : 3 3 : 6 0 : 3 2 : 4 3 : 1 2 : 4 4 : 2       5 : 0 1 : 1 4 : 0 5 : 3 4 : 1 2 : 1 21 7 2 12 45 51 -6 16 16
17 Пономарёв Илья 3 : 5 4 : 5 2 : 3 0 : 5 1 : 1 0 : 5 1 : 5 4 : 3 1 : 2 2 : 2 1 : 1 0 : 8 2 : 2 4 : 4 2 : 0 0 : 5       1 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 2 5 : 2 21 5 6 10 39 64 -25 16 17
18 Смирнов Николай 0 : 4 2 : 3 2 : 7 0 : 5 1 : 4 3 : 6 1 : 4 1 : 2 2 : 2 3 : 6 1 : 4 4 : 7 0 : 3 1 : 3 4 : 3 1 : 1 2 : 1       6 : 1 5 : 4 1 : 1 1 : 1 21 4 4 13 41 72 -31 12 18
19 Нагорный Александр-ст 0 : 7 1 : 5 1 : 6 0 : 9 2 : 3 1 : 12 2 : 5 0 : 3 1 : 2 2 : 4 2 : 4 1 : 2 2 : 0 1 : 5 2 : 3 0 : 4 1 : 2 1 : 6       2 : 1 3 : 1 2 : 1 21 4 0 17 27 85 -58 8 19
20 Перов Даниил 0 : 4 2 : 7 2 : 6 0 : 6 0 : 3 0 : 1 0 : 6 3 : 5 1 : 1 1 : 2 2 : 4 5 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 4 3 : 5 1 : 2 4 : 5 1 : 2       4 : 2 4 : 1 21 3 2 16 37 71 -34 8 20
21 Блинов Артём 1 : 9 1 : 7 1 : 6 0 : 5 2 : 4 1 : 3 0 : 1 0 : 1 3 : 5 3 : 4 3 : 3 1 : 5 1 : 6 0 : 2 0 : 2 1 : 4 2 : 2 1 : 1 1 : 3 2 : 4       4 : 3 21 1 3 17 28 80 -52 5 21
22 Денега Андрей 1 : 2 3 : 3 1 : 6 2 : 2 1 : 7 1 : 9 1 : 4 1 : 4 1 : 4 2 : 1 2 : 4 2 : 3 1 : 4 0 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 5 1 : 1 1 : 2 1 : 4 3 : 4       21 1 3 17 30 78 -48 5 22

плэй-офф
1/8 финала
 Гареев - Блинов 5:4от
Перов - Бёрн 4:1
Горин - Нагорный 8:2
Смирнов - Левашёв 3:2
Пономарёв - Будилин А. 4:3
Степанов - Будаев 6:3

1/4 финала
Сиваков - Степанов 5:1
Будилин И. - Пономарёв 4:1
Смирнов - Гареев 2:1
Перов - Горин 3:1

1/2 финала
Сиваков - Перов 2:0
Смирнов - Будилин И. 1:0

за 3 место
Будилин И. - Перов 4:2

за 1 место
Сиваков - Смирнов 4:1