27-я Летняя Невская Хоккейная Лига. 2 этап доигровок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Пипченко Евгений       3 : 2 4 : 1 3 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 2 3 : 1 1 : 0 5 : 0 3 : 2 3 : 2 11 11 0 0 32 14 18 22 1
2 Будилин Андрей 2 : 3       3 : 1 1 : 4 1 : 4 4 : 1 1 : 2 2 : 1 3 : 1 4 : 3 5 : 1 2 : 1 11 7 0 4 28 22 6 14 2
3 Саламатов Олег 1 : 4 1 : 3       2 : 1 1 : 5 2 : 5 4 : 1 3 : 2 3 : 2 7 : 3 4 : 1 1 : 0 11 7 0 4 29 27 2 14 3
4 Горин Алексей 2 : 3 4 : 1 1 : 2       8 : 3 4 : 4 2 : 2 5 : 2 6 : 1 1 : 5 4 : 4 3 : 1 11 5 3 3 40 28 12 13 4
5 Скоробогатов Виталий 2 : 3 4 : 1 5 : 1 3 : 8       6 : 2 6 : 1 6 : 3 4 : 5 3 : 3 4 : 4 2 : 3 11 5 2 4 45 34 11 12 5
6 Степанов Егор 0 : 1 1 : 4 5 : 2 4 : 4 2 : 6       5 : 4 1 : 6 3 : 4 3 : 0 9 : 3 4 : 1 11 5 1 5 37 35 2 11 6
7 Смирнов Николай 2 : 3 2 : 1 1 : 4 2 : 2 1 : 6 4 : 5       4 : 3 3 : 1 3 : 3 3 : 5 2 : 2 11 3 3 5 27 35 -8 9 7
8 Озеров Александр 1 : 3 1 : 2 2 : 3 2 : 5 3 : 6 6 : 1 3 : 4       5 : 5 6 : 3 3 : 2 5 : 3 11 4 1 6 37 37 0 9 8
9 Будаев Артём 0 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 6 5 : 4 4 : 3 1 : 3 5 : 5       5 : 4 4 : 4 0 : 0 11 3 3 5 28 36 -8 9 9
10 Пономарёв Илья 0 : 5 3 : 4 3 : 7 5 : 1 3 : 3 0 : 3 3 : 3 3 : 6 4 : 5       4 : 1 3 : 1 11 3 2 6 31 39 -8 8 10
11 Левашёв Георгий 2 : 3 1 : 5 1 : 4 4 : 4 4 : 4 3 : 9 5 : 3 2 : 3 4 : 4 1 : 4       4 : 4 11 1 4 6 31 47 -16 6 11
12 Блинов Артём 2 : 3 1 : 2 0 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 4 2 : 2 3 : 5 0 : 0 1 : 3 4 : 4       11 1 3 7 18 29 -11 5 12

Пиратский Кубок

Pls Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Gm Wn Dr Fl       Pn Pls
1 Скоробогатов Виталий       4 : 4 3 : 5 5 : 0 7 : 3 6 : 2 4 : 0 7 : 2 6 : 3 4 : 3 4 : 2 10 8 1 1 50 24 26 17 1
2 Пипченко Евгений 4 : 4       1 : 2 4 : 2 6 : 2 3 : 2 4 : 1 2 : 1 3 : 1 4 : 2 2 : 1 10 8 1 1 33 18 15 17 2
3 Озеров Александр 5 : 3 2 : 1       3 : 4 6 : 3 6 : 4 3 : 4 3 : 2 2 : 3 9 : 2 3 : 0 10 7 0 3 42 26 16 14 3
4 Саламатов Олег 0 : 5 2 : 4 4 : 3       4 : 3 4 : 4 4 : 4 3 : 4 0 : 2 4 : 2 6 : 2 10 4 2 4 31 33 -2 10 4
5 Пономарёв Илья 3 : 7 2 : 6 3 : 6 3 : 4       2 : 1 4 : 2 1 : 2 6 : 2 3 : 2 1 : 1 10 4 1 5 28 33 -5 9 5
6 Будаев Артём 2 : 6 2 : 3 4 : 6 4 : 4 1 : 2       4 : 3 3 : 1 5 : 4 1 : 3 4 : 1 10 4 1 5 30 33 -3 9 6
7 Горин Алексей 0 : 4 1 : 4 4 : 3 4 : 4 2 : 4 3 : 4       5 : 5 5 : 1 3 : 2 1 : 4 10 3 2 5 28 35 -7 8 7
8 Степанов Егор 2 : 7 1 : 2 2 : 3 4 : 3 2 : 1 1 : 3 5 : 5       4 : 2 0 : 5 1 : 1 10 3 2 5 22 32 -10 8 8
9 Блинов Артём 3 : 6 1 : 3 3 : 2 2 : 0 2 : 6 4 : 5 1 : 5 2 : 4       3 : 1 1 : 1 10 3 1 6 22 33 -11 7 9
10 Смирнов Николай 3 : 4 2 : 4 2 : 9 2 : 4 2 : 3 3 : 1 2 : 3 5 : 0 1 : 3       1 : 0 10 3 0 7 23 31 -8 6 10
11 Будилин Андрей 2 : 4 1 : 2 0 : 3 2 : 6 1 : 1 1 : 4 4 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1       10 1 3 6 13 24 -11 5 11